Rashodi - Izvršenje 2017. - Grad Zagreb
Dataset description:
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ŠIFRA_RAZDJELA | numeric | ||
| NAZIV_RAZDJELA | text | ||
| ŠIFRA_GLAVE | numeric | ||
| NAZIV_GLAVE | text | ||
| ŠIFRA_GRADSKE_ÈETVRTI | text | ||
| NAZIV_GRADSKE_ÈETVRTI | text | ||
| ŠIFRA_GLAVNOG_PROGRAMA | text | ||
| NAZIV_GLAVNOG_PROGRAMA | text | ||
| ŠIFRA_PROGRAMA | numeric | ||
| NAZIV_PROGRAMA | text | ||
| ŠIFRA_PROJEKTA_AKTIVNOSTI | text | ||
| NAZIV_PROJEKTA_AKTIVNOSTI | text | ||
| ŠIFRA_IZVOR | numeric | ||
| NAZIV_IZVORA | text | ||
| ŠIFRA_FUNKC_KLAS | numeric | ||
| NAZIV_FUNKC_KLAS | text | ||
| KONTO | numeric | ||
| OPIS | text | ||
| IZVRŠENO_IZNOS | text |
Additional Information
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 19. srpnja 2018. |
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. |
| Kreirano | nepoznato |
| Format | CSV |
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) |
| Kreirano | prije 7 godina |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 0e6305a1-04c0-42ad-925c-29201ec1e3a5 |
| Package id | 614a2f91-c3c8-4eb4-8a9f-2673252ff110 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |