Rashodi - Izvršenje 2017. - Grad Zagreb
Dataset description:
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| ŠIFRA_RAZDJELA | timestamp | ||
| NAZIV_RAZDJELA | text | ||
| ŠIFRA_GLAVE | timestamp | ||
| NAZIV_GLAVE | text | ||
| ŠIFRA_GRADSKE_ČETVRTI | text | ||
| NAZIV_GRADSKE_ČETVRTI | text | ||
| ŠIFRA_GLAVNOG_PROGRAMA | text | ||
| NAZIV_GLAVNOG_PROGRAMA | text | ||
| ŠIFRA_PROGRAMA | timestamp | ||
| NAZIV_PROGRAMA | text | ||
| ŠIFRA_PROJEKTA_AKTIVNOSTI | text | ||
| NAZIV_PROJEKTA_AKTIVNOSTI | text | ||
| ŠIFRA_IZVOR | timestamp | ||
| NAZIV_IZVORA | text | ||
| ŠIFRA_FUNKC_KLAS | timestamp | ||
| NAZIV_FUNKC_KLAS | text | ||
| KONTO | timestamp | ||
| OPIS | text | ||
| IZVRŠENO_IZNOS | numeric | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 19. srpnja 2018. | 
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | XLS | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 7 godina | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 37cee8e5-3adc-4d8d-954f-7c24bc437531 | 
| Package id | 614a2f91-c3c8-4eb4-8a9f-2673252ff110 | 
| Position | 6 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
