﻿_id	R.br.	ID	"GRADSKA
ČETVRT"	ADRESA	Površina u m2	POLOŽAJ
1	1.0	5390	DONJA DUBRAVA	ALEJA LIPA 0001/A	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
2	2.0	5392	DONJA DUBRAVA	ALEJA LIPA 0001/B	25.1099999999999994315658113919198513031005859375	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
3	3.0	5397	DONJA DUBRAVA	ALEJA LIPA 0001/E	18.71000000000000085265128291212022304534912109375	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
4	4.0	5399	DONJA DUBRAVA	ALEJA LIPA 0001/E	20.60000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
5	5.0	5401	DONJA DUBRAVA	ALEJA LIPA 0001/F	17.120000000000000994759830064140260219573974609375	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
6	6.0	5407	DONJA DUBRAVA	ALEJA LIPA 0001/H	20.449999999999999289457264239899814128875732421875	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
7	7.0	4981	DONJI GRAD	KLAIĆEVA 0044	14.199999999999999289457264239899814128875732421875	GARAŽA U NIZU
8	8.0	71	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	GOLJAK 0036	24.800000000000000710542735760100185871124267578125	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
9	9.0	4600	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	GUPČEVA ZVIJEZDA 0004/B	14	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
10	10.0	4601	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	GUPČEVA ZVIJEZDA 0004/B	14	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
11	11.0	13267	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	KRLEŽIN GVOZD 0017	21	GARAŽA U NIZU
12	12.0	1737	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	KRLEŽIN GVOZD 0017	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	GARAŽA U NIZU
13	13.0	1620	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	MESNIČKA 0011 DV	8	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
14	14.0	4273	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VJENCESLAVA NOVAKA 0008/A	20	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
15	15.0	3726	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0051	15	GARAŽA U NIZU
16	16.0	4698	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	14	GARAŽA U NIZU
17	17.0	4703	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	14.2799999999999993605115378159098327159881591796875	GARAŽA U NIZU
18	18.0	4696	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	16	GARAŽA U NIZU
19	19.0	4695	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	14	GARAŽA U NIZU
20	20.0	4691	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	16	GARAŽA U NIZU
21	21.0	4644	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	16	GARAŽA U NIZU
22	22.0	4692	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	14	GARAŽA U NIZU
23	23.0	4702	NOVI ZAGREB - ZAPAD	NASEROV TRG 0000/BB	14	GARAŽA U NIZU
24	24.0	13547	NOVI ZAGREB - ZAPAD	SIGET 0000/BB	18	GARAŽA U NIZU
25	25.0	4735	PEŠČENICA - ŽITNJAK	KRALJA ZVONIMIRA 0094	22.120000000000000994759830064140260219573974609375	GARAŽA U NIZU
26	26.0	1577	PODSLJEME	LOVĆENSKA 0066	23.800000000000000710542735760100185871124267578125	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
27	27.0	1576	PODSLJEME	SVETOJANSKA 0002	27	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
28	28.0	14	PODSUSED - VRAPČE	BRAZILSKA 0016	17	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
29	29.0	5679	PODSUSED - VRAPČE	KERESTINEČKIH ŽRTAVA 0063	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
30	30.0	50	PODSUSED - VRAPČE	STORŽIČKA 0002/A	20.019999999999999573674358543939888477325439453125	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
31	31.0	13280	SESVETE	VLADIMIRA RUŽDJAKA 0000/BB	17.10000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽA U NIZU
32	32.0	703	TREŠNJEVKA - JUG	ANTONA DOLENCA 0006	20	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
33	33.0	12999	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	14.2599999999999997868371792719699442386627197265625	GARAŽA U NIZU
34	34.0	13005	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	15.050000000000000710542735760100185871124267578125	GARAŽA U NIZU
35	35.0	13567	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	15.839999999999999857891452847979962825775146484375	GARAŽA U NIZU
36	36.0	13551	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	14.769999999999999573674358543939888477325439453125	GARAŽA U NIZU
37	37.0	13012	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	GARAŽA U NIZU
38	38.0	13566	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	15.0999999999999996447286321199499070644378662109375	GARAŽA U NIZU
39	39.0	13010	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	GARAŽA U NIZU
40	40.0	12998	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	14.660000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽA U NIZU
41	41.0	13003	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	15.17999999999999971578290569595992565155029296875	GARAŽA U NIZU
42	42.0	13568	TREŠNJEVKA - JUG	HRGOVIĆI 0043/-51	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	GARAŽA U NIZU
43	43.0	678	TREŠNJEVKA - JUG	POLJANA JURJA ANDRASSYJA 0012	14	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
44	44.0	682	TREŠNJEVKA - JUG	POLJANA JURJA ANDRASSYJA 0014	14	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
45	45.0	393	TREŠNJEVKA - JUG	POLJANA VLADIMIRA NJEGOVANA 0001	16	GARAŽA U NIZU
46	46.0	524	TREŠNJEVKA - JUG	POLJANA VLADIMIRA NJEGOVANA 0006	16	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
47	47.0	609	TREŠNJEVKA - JUG	POLJANA VLADIMIRA NJEGOVANA 0008	15.8800000000000007815970093361102044582366943359375	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
48	48.0	13589	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0015	46.280000000000001136868377216160297393798828125	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
49	49.0	13565	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0017	46.280000000000001136868377216160297393798828125	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
50	50.0	11180	TREŠNJEVKA - SJEVER	NEHAJSKA 0018	10.5	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
51	51.0	12994	TRNJE	ODRANSKA 0000/BB	14	GARAŽA U NIZU
52	52.0	5385	TRNJE	STROJARSKA CESTA 0004	14.7799999999999993605115378159098327159881591796875	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
53	53.0	5654	TRNJE	VLADIMIRA RUŽDJAKA 0002/C	17.25	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
54	54.0	5411	TRNJE	VLADIMIRA RUŽDJAKA 0002/C	17.39999999999999857891452847979962825775146484375	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
55	55.0	5449	TRNJE	VLADIMIRA RUŽDJAKA 0002/C	16.730000000000000426325641456060111522674560546875	GARAŽA-UNUTAR ZGRADE
56	Prazne garaže na području grada Zagreba		""	""		""
