﻿_id	OBJECTID_1	OZNAKA_PUPa	NAZIV	SLUŽBENI_GLASNIK	PODRUČJE	IZRAĐIVAC_PUPa	ODLUKA_O_DONOSENJU	ODLUKA_O_PRESTANKU_VAZENJA	NAPOMENA	ODLUKA	Izvor	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1	1	3	PUP Tuškanac	26/89	1	Urbanistički institut SRH	26/89	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.108949028322643	0.00012082481551322
2	2	4	"PUP za područje Mjesne zajednice ""Braco Nemet"""	13/91	1	Urbanistički zavod grada Zagreba	13/91	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0338474091421774	0.0000443553547680666
3	3	7	"PUP ""Pantovčak Zelengaj - Kraljevac"""	23/86	1	Urbanistički zavod grada Zagreba	23/86	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0611307308008934	0.000109629404517021
4	4	8	"PUP ""Pantovčak - Zelengaj"", IZID"	13/87	1	Urbanistički zavod grada Zagreba	13/87	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0101221873101744	0.00000461675097649415
5	5	10	"PUP ""Pantovčak - Donje Prekrižje"""	6/91, 20/92	1	Urbanistički zavod grada Zagreba	6/91	20/92 (za dio PUP-a)	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0664779468597114	0.000130924542598746
6	6	11	"PUP ""Mlinovi - Jug i Sjevernjak - Pirovec"""	39/90	1	Urbanistički zavod grada Zagreba	39/90	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0575009388139346	0.000045327515206075
7	7	21	PUP za područje Središnjeg instituta za tumore i slične bolesti	2/89	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	2/89	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.00626532822581695	0.00000240279878820448
8	8	23	"PUP za područje Opće bolnice ""Dr. Josip Kajfeš"""	34/87	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	34/87	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0116252743149947	0.00000502551513291386
9	9	25	"PUP ""Ciglana - Grmoščica"""	20/89	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	20/89	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0709061838014656	0.000141507876290569
10	10	27	"PUP ""Završje"""	19/90	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	19/90	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0957452834428735	0.000342041130855108
11	11	29	"PUP ""Pavleka Miškine - Vrhovec - Istok"""	34/87	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	34/87	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0326494802202839	0.000054959722668995
12	12	30	"PUP ""Vrhovec - Jelenovac -  Kosirnikova"""	14/88	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	14/88	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.067930859996592	0.000184113099634383
13	13	31	"PUP ""Šestinski dol - Bijenik"""	25/89, 31/90	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	25/89	31/90 (za dio PUP-a)	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0771772623270952	0.000145252403507186
14	14	34	"PUP ""Mikulići - Lukšići"""	30/89	2	Urbanistički zavod grada Zagreba	30/89	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0804686228812063	0.00014606328985032
15	15	41	"PUP dijela područja Mjesne zajednice ""Voćarska"" i Mjesne zajednice ""Josip Preskar"""	37/89	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	37/89	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0341798960676589	0.0000391935276357894
16	16	43	"PUP ""Produžena Babonićeva ulica - Ružičnjak"""	13/88	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	13/88	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0227659037489943	0.0000123724985588995
17	17	44	"PUP ""Područja za gradnju znanstvenih i znanstveno-nastavnih ustanova na Bijeničkoj cesti i Horvatovcu"""	13/88, 24/89	3	Zavod za urbanizam, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0238009108665277	0.0000255835105538344
18	18	46	"PUP ""Područja između Ulice Moše Pijade i Jandrićeve, od Gupčeve zvijezde do Mihaljevca, te Mirogojske i Remetske ceste"""	20/90	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0504074839119915	0.0000666934847564306
19	19	47	"PUP ""Podgaj-Naumovac"""	34/89	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0278991158822542	0.0000211645694176681
20	20	51	"PUP ""Gračani III"""	27/88	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0355540323848543	0.0000292382738596346
21	21	53	"PUP ""Gračani I (izvan PPM)"""	13/89	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.058214962774099	0.000103465802884258
22	22	54	"PUP ""Gračani I (unutar PPM)"""	24/89, 28/89, 21/91	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0461655768714171	0.0000336821238565556
23	23	55	"PUP ""Gračani II (samo izvan PPM)"""	13/89	3	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0293384240259773	0.0000296756460967601
24	24	58	"PUP ""Sportsko-rekreacionog parka Svetice-Dinamo"""	2/88	4	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0266936244676878	0.0000330563636812226
25	25	63	"PUP ""Lašćina - Dobri Dol"""	2/88	4	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0428418986748645	0.0000625595217860956
26	26	68	"PUP ""Čret - Jazbina"""	2/88	4	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0480815907675921	0.0000936720096266164
27	27	72	"PUP ""Trnava - Čulinec - Resnički Gaj"""	""	5	""	""	9/92	Prestaje važiti Odluka o donošenju Provedbenoga urbanističkog plana »Trnava - Čulinec — Resnički Gaj« što ju je donijela Skupština općine Dubrava (Službeni glasnik Grada Zagreba 32/85, 42/86, 9/89, 19/89).	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.109643741240989	0.000345531997596193
28	28	73	"PIP elektroenergetskih vodova 110 kV od TS ""Resnik"" i TS ""Dubrava - Dubec"" do TS ""Žerjavinec"""	4/90	5	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	"Prostor unutar regulacijskih linija dalekovoda od TS ""Resnik"" i TS ""Dubrava - Dubec"" do TS ""Žerjavinec"" uključujući parcele planiranih trafostanica"	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0253563508377801	0.00000110757431470679
29	29	74	"PUP ""Čulinečina"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0975449280241252	0.000351500066830791
30	30	75	"PUP ""Retkovec VII"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0199548036223923	0.0000185649720870691
31	31	76	"PIP ""Branimirova"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0631364376423952	0.00000926816476613998
32	32	77	"PUP ""Južna Dubrava - Zapad"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.050377701604148	0.000132350066346668
33	33	79	"PUP ""Južna Dubrava - Istok"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0323886949647759	0.0000624600097612368
34	34	81	"PUP ""Novi Retkovec"""	21/92	5	Urbanistički zavod grada zagreba i Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekovog okoliša	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0410918684378758	0.0000580027102199899
35	35	83	"PUP ""Poljanice"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.032825722668746	0.0000378498987032953
36	36	85	"PUP ""Dubec"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0385963610158095	0.0000554276078214642
37	37	86	"PUP ""Trnovčica"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0318634391623091	0.0000491662077991246
38	38	88	"PUP ""Područje Klaka I dio"""	24/87	5	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0247739067441422	0.0000323360138281132
39	39	88a	"PUP ""Klaka i Grana"" (6/74)"	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0587547858606431	0.000158989262326452
40	40	90	UPR Čulinečke	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0493439388699135	0.00000436615122795695
41	41	91	"PUP ""Oporovec"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0776191195896441	0.000220923914350335
42	42	93	"PUP ""Miroševac - Granešina"""	""	5	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0633314503619188	0.000219694326718947
43	43	97	"PUP ""Stenjevec - Malešnica"""	3/89, 30/89	6	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.060183528039851	0.00013024354270759
44	44	98, 178	PIP željezničke pruge Ranžirni kolodvor - Gornje Blato - Jankomir - Podsused	33/85	6	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.497956264081992	0.00017141809677344
45	45	105	"PUP ""Jankomir - servisna zona"""	19/89	6	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0697128515603503	0.0000705092669444778
46	46	120	"PUP ""Blok Savska - Končareva"""	41/86, 25/89	7	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0134528968759229	0.00000426920309011477
47	47	128	"PUP ""Teslino - Ljubljanica"""	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0402607165131752	0.0000811329568691015
48	48	130	"PUP ""Rudeš"" - izmj. i dopuna"	23/87, 34/86, 21/91	7	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0393799942312372	0.0000438983096476931
49	49	131	"PUP ""Prečko"""	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0504033140459761	0.000132385098477606
50	50	132	"PUP ""Vrbani"""	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0321134921653696	0.0000493529960841042
51	51	135	"PUP ""Jarun za kazete 5 i 6"""	28/88	7	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0243953417935656	0.0000132606974222253
52	52	135a	"PUP ""Jarun"""	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0463580457119414	0.0000700111595170965
53	53	136	PIP Jarunske ulice	26/88	7	""	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0814400739234275	0.00000617362097857417
54	54	136a	UPR Jarunske ulice	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0581935418141388	0.00000622339995078064
55	55	137	"PUP ""Gredice"""	14/85, 23/87	7	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0145465622523821	0.0000127929941776104
56	56	138	"PUP ""Južna Trešnjevka, Srednjaci"""	14/89	7	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0204294468399487	0.0000187153982483329
57	57	139	"PUP ""Južna Trešnjevka za radno poslovnu zonu uz Ljubljansku aveniju"""	24/90	7	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0132684185129741	0.00000671160181432176
58	58	138a	"PUP ""Južna Trešnjevka"""	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0519112219318858	0.0000905623583713497
59	59	142	"PUP dijela Sportsko rekreacijske zone ""Južna Trešnjevka"" - ""Sportski park Mladost"""	""	7	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0344631462761061	0.0000406817860723302
60	60	152	UPR Radničke ceste	""	8	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.100717470003683	0.0000107096382801022
61	61	159	"PUP ""Veslačka"""	3/90	9	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0220159671161888	0.0000274731512365456
62	62	160	"PUP ""Brezje - Miramare"""	19/91	9	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0270273124930395	0.000043461211258484
63	63	161	"PUP ""Trg revolucionara - Središnji gradski trg"""	2/92	9	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0211825244994908	0.0000267073763251934
64	64	169	"PUP ""Cvjetno naselje"" - centralna zona"	20/87	9	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0171739223252293	0.00001454460777303
65	65	170	"PUP područja Mjesne zajednice ""Stjepan Škrnjug"" i dijelova područja mjesnih zajednica ""Cvjetno naselje"" i ""Bratstvo i jedinstvo - Savica"""	3/90	9	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0502637031436432	0.0000955419764589098
66	66	171	"PUP ""Središnji prostor - istok"	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0203764423900147	0.0000262826103785343
67	67	172	"PUP ""Središće"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0206073745467723	0.0000258706356595036
68	68	174	"PUP ""Utrine"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0339544753355375	0.0000595115497081885
69	69	175	"PUP ""Sloboština"""	7/90	10	"Urbanistički zavod grada Zagreba i ""Elektra - Zagreb"""	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0355369780333444	0.0000763246919338945
70	70	177	"UPR ""Velikogorička cesta"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.046711411738961	0.00000312757888556327
71	71	183	"PUP ""Trnsko"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0274811452075366	0.0000352221236218527
72	72	184	"PUP ""Stambeno - poslovna zona Siget"""	22/87, 2/90	10	"Projektna radna organizacija ""Novogradnja"" - ""Projekt"""	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0194902753699621	0.0000128708518945635
73	73	186	"PUP ""Sanacija naselja Trokut"""	2/86	10	Urbanistički zavod grada Zagreba	""	""	""	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0356925981311583	0.0000394170577250177
74	74	187	"PUP ""Lanište"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0292499981435265	0.0000376218632451413
75	75	190	"PUP ""Zona industrije Savski gaj"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0359707950706755	0.0000265627296461361
76	76	192	"PUP ""Proveno polje"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0895363246250697	0.000317315490908596
77	77	193	"PUP sanacije užeg vodozaštitnog područja ""Mala Mlaka"""	15/87, 36/88	10	Urbanistički zavod grada Zagreba, IPZ, Investprojekt, Tehnološko-ekonomski biro	""	""	"Granice određene čl. 13 Odluke o vodozaštitnom području ""Mala Mlaka"", Službeni glasnik grada Zagreba 18/77 i 20/82 "	Donesen	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0928537838263541	0.000171940985548557
78	78	194	"PUP ""Naselje Botinec"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0483869242722626	0.00011676452869288
79	79	195	"PUP ""Blato"""	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.0662152521982833	0.000222388247118125
80	80	196	PIP Jadranske avenije	""	10	""	""	9/92	""	Prestao važiti	Provedbeni urbanistički planovi na području Grada Zagreba - stanje 12.5.1995.	0.104699189649239	0.00000729942188564881
