﻿_id	R.br.	ID	GRADSKA ČETVRT	ADRESA	Površina u m2	POLOŽAJ	NAPOMENA
1	1.0	11525	SESVETE	BRUNE BJELINSKOG 0001	16.809999999999998721023075631819665431976318359375	ULIČNI	""
2	2.0	11550	SESVETE	BRUNE BJELINSKOG 0003	21.739999999999998436805981327779591083526611328125	ULIČNI	""
3	3.0	11463	SESVETE	IVANA BRKANOVIĆA 0002	91.2099999999999937472239253111183643341064453125	ULIČNI	""
4	4.0	11608	SESVETE	IVANA BRKANOVIĆA 0002	66.7099999999999937472239253111183643341064453125	ULIČNI	""
5	5.0	11447	SESVETE	IVANA BRKANOVIĆA 0002	66.0199999999999960209606797434389591217041015625	ULIČNI	""
6	6.0	11487	SESVETE	IVANA BRKANOVIĆA 0004	65.7399999999999948840923025272786617279052734375	ULIČNI	""
7	7.0	11512	SESVETE	IVANA BRKANOVIĆA 0004	66.969999999999998863131622783839702606201171875	ULIČNI	""
8	8.0	11443	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0006	31.82000000000000028421709430404007434844970703125	ULIČNI	""
9	9.0	11614	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0008	49.86999999999999744204615126363933086395263671875	ULIČNI	""
10	10.0	11616	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0012	98.7999999999999971578290569595992565155029296875	ULIČNI	""
11	11.0	11559	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0016	113.25	ULIČNI	""
12	12.0	11539	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0016	68.18000000000000682121026329696178436279296875	ULIČNI	""
13	13.0	11542	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0016	53.27000000000000312638803734444081783294677734375	ULIČNI	""
14	14.0	11518	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0020	34.46000000000000085265128291212022304534912109375	ULIČNI	""
15	15.0	11516	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0022	48.81000000000000227373675443232059478759765625	ULIČNI	""
16	16.0	11497	SESVETE	LADISLAVA ŠABANA 0030	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	""
17	17.0	11503	SESVETE	LJUDEVITA POSAVSKOG 0027	49.64999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	""
18	18.0	11500	SESVETE	LJUDEVITA POSAVSKOG 0027/A	49.64999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	""
19	19.0	11571	SESVETE	MLADENA POZAJIĆA 0011	45.72999999999999687361196265555918216705322265625	ULIČNI	""
20	20.0	11607	SESVETE	PETRA DUMIČIĆA 0009	26.21000000000000085265128291212022304534912109375	ULIČNI	""
21	21.0	11605	SESVETE	PETRA DUMIČIĆA 0011	66.349999999999994315658113919198513031005859375	ULIČNI	""
22	Prazni poslovni prostori na području naselja Sesvete - Novi Jelkovec		""	""		""	""
