﻿_id	OBJECTID	OZNAKA_PUPa	NAZIV	SLUŽBENI_GLASNIK	PODRUČJE	IZRAĐIVAC_PUPa	Izvor	Shape__Area	Shape__Length
1	1	1	Kajzerica - PUP naselja	3/79	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	304800.037109375	2168.39173403708
2	2	2	Zagrebački velesajam - Urb. rješenje kompleksa	20/71	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	562227.845458984	4033.4399466899
3	3	3	Središće - PUP posl. - stamb. zone izmjene	7/85, 1/76	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	161997.250244141	1671.83918209846
4	4	4	Zapruđe - DUP stamb. naselja	20/71	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	332006.217041016	2400.81831400329
5	5	5	Utrina - DUP stamb. naselja	15/67, 10/81	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	388937.264160156	2608.2733602347
6	6	6	Sopot - DUP stamb. naselja	15/67, 10/81	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	366470.272460938	2426.02985151857
7	7	7	Siget - DUP stamb. naselja	19/71 i 20/71	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	518709.156494141	3065.86096089494
8	8	8	Trnsko - DUP stamb. naselja	20/71	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	297977.948730469	2642.83690147834
9	9	9	Savski gaj - Remetinec - Lanište	25/82	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1418272.27514648	5955.66061968583
10	10	10	Jakuševec - servisno - industrijska zona	25/77	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	3190883.71826172	8097.91526744941
11	11	11	Travno - DUP stamb. naselja	11/72	Novi Zagreb	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	396762.170654297	2789.09883115379
12	12	12	Dugava - PUP	15/75	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	862153.94140625	3830.14157291676
13	13	13	Sloboština - PUP	5/77	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	309024.098144531	2287.94140701539
14	14	14	Sloboština - PUP - objekti javne namjene	27/79	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	192243.863525391	2906.19146595689
15	15	15	Ranžirni kolodvor - utvrđ. konačne lokacije	3/68	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	983128.986083984	7671.57063725872
16	16	16	Botinec - PUP - dopuna	23/85, 11/84	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	912353.604248047	3906.47168902312
17	17	17	Lučko - Hrvatski Leskovac - Stupnik Det. program za PUP	1/78, 29/79	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	21126015.3842773	23979.9491338136
18	18	18	Klinička bolnica Novi Zagreb P.U.P.	14/83	Novi Zagreb	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1117271.51123047	6095.07789768805
19	19	1	Novo Brestje PUP	9/67	Sesvete	""	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	189265.900878906	2071.12105849692
20	20	2	Badelov breg	7/74	Sesvete	Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	171560.888916016	2483.26868688286
21	21	3	Sesvetska Sela - centar	4/82	Sesvete	"""TEI"""	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	79283.4089355469	1111.94814727793
22	22	4	Sportsko rekerativna zona - Luka	3/82	Sesvete	Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	409478.356933594	2718.77279474429
23	23	5	Selčina PUP izmjene i dopune	2/83, 5/78, 2/77	Sesvete	Arh. studio	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	710802.281494141	3425.45335848253
24	24	6	Gajište PUP	5/77	Sesvete	Arh. studio	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	449391.591308594	3298.6334153004
25	25	7	Centar raskršće PUP izmjene	6/84, 5/78	Sesvete	Arh. studio	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	324014.589355469	2787.26436808047
26	26	8	Centar PUP	2/77	Sesvete	Arh. studio	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	69367.5246582031	1299.95044546803
27	27	10	Trnavec PUP	2/83	Sesvete	Inžinjering projekt	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	142468.917480469	1739.44532579355
28	28	11	Sesvetska Sopnica PUP	6/83	Sesvete	Inžinjering projekt	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	620117.982177734	3581.29558579122
29	29	12	PUP poslovne zone u Sesvetama Zagrebačka ulica	4/83	Sesvete	Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	51716.1711425781	1691.50880812477
30	30	13	Kobiljak PUP	2/85	Sesvete	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	152508.512207031	1806.45279595306
31	31	14	Gornje polje PUP	2/85	Sesvete	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	178810.521728516	2713.95319408937
32	32	1	Dankovec - Čučerje - plan uređenja manjeg naselja urban. projekt novog naselja Degidovec, izmjene i dpune plana	6/77, 19/80	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba, AR - 59	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	12437100.9663086	16724.076121467
33	33	2	Bačun - Markuševec - Miroševec - Sj. Novaki U.D. za saniranje naselja	20/71	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	765617.479736328	6421.08463729108
34	34	3	Miroševec - Granešina DUP stamb. naselja	15/67	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	2818528.01513672	8441.98538310766
35	35	4	Miroševec - Granešina PUP	18/81	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1835784.91821289	6113.85966332466
36	36	5	Oporovec PUP	23/81	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1967410.70922852	6702.43080043157
37	37	6	Dubec PUP	20/83	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	624729.445556641	3242.29015988443
38	38	7	Trnovčica PUP	26/82	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	462376.032714844	2974.28146332314
39	39	8	Grana - urb. rješenje serv. industr. zone	20/71	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	366692.787841797	3024.56662908621
40	40	9	Grana - PUP za područje naselja, izmjene i dopune PUP - a	6/74, 26/77, 27/77	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Urbanistički institut SRH	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	478931.802246094	2994.11873639414
41	41	10	Klaka - PUP za područje naselja, izmjene i dopune PUP - a	6/74, 26/77, 27/77	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Urbanistički institut SRH	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	534595.106445313	2999.28128910966
42	42	11	Gornja Dubrava - DUP stamb. naselja, izmjene  DUP - a	15/67, 6/77	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	976256.164550781	4241.21024538158
43	43	12	Gornja Dubrava - centar - DU rješenje	20/71	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	185032.604248047	3675.10523808776
44	44	13	Centar - Celine DUP područja	20/71	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	147823.198730469	1667.38666354086
45	45	14	Poljanice - PUP	20/77	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	264931.707275391	2530.46009584155
46	46	15	Južna Dubrava - istok - PUP	18/77	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1201273.12158203	4703.61072594676
47	47	16	Južna Dubrava - zapad - PUP	20/77	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1122138.27416992	4594.84477410179
48	48	17	Trnava - Čulinec - Resnički Gaj PUP	32/85	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	2716907.91552734	9374.15234125585
49	49	18	Čulinečina PUP	2/86	Dubrava	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	3582823.97558594	7843.34084374661
50	50	1	Bačun - Markuševec - Miroševec - Novaki U.D. za saniranje naselja	20/71	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	2562094.64379883	12750.0615061441
51	51	2	Remete - D. Bukovac - DUP područja - izmjena i dopuna plana za dio područja koji se odnosi na ulicu Gospočak	4/69, 6/74	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	4494586.59423828	12442.6524716829
52	52	3	Dugi Dol - Srebrnjak P.U.P.	22/83	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	581694.2265625	3876.07087565731
53	53	4	Rebar - Rebrovac - Kozjak - PUP	22/82	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	794061.165283203	4771.91651151063
54	54	7	Lašćina - Dobri Dol - program	10/80	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	534894.452148438	3717.61279097
55	55	8	Jordanovac - PUP	10/80	Maksimir	Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	348717.830322266	2702.56103017396
56	56	9	Ružmarinka - DUP	20/71	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	75044.1760253906	1272.05081938116
57	57	10	Ravnice - DUP područja	4/69	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	944343.44921875	5784.81855190486
58	58	11	Maksimirska naselja - PUP - izmj. i dop.	19/76	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	336637.357421875	2570.81079439392
59	59	12	Park Maksimir - Det. program	9/82	Maksimir	Urbanistički institut SRH	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	2251149.92773438	6299.88663810025
60	60	13	Dotrščina - prostorni plan područja posebne namjene	19/77	Maksimir	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1118693.47900391	4749.48733024625
61	61	14	Čret - Jazbina - program za PUP	19/77	Maksimir	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	272123.303955078	2808.6864446741
62	62	15	Gornji Bukovac	18/83	Maksimir	Croatia plan	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1309384.59912109	5103.79414227243
63	63	1	Pešćenica sjever - PUP područja	19/83	Peščenica	Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	446150.073486328	3202.57986615248
64	64	2	Volovčica - PUP	19/76	Peščenica	Urbanistički institut SRH	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	975561.993408203	4104.24015009644
65	65	3	Ferenčica - PUP	26/76	Peščenica	Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	182279.779052734	2526.83466468328
66	66	4	Folnegovićevo naselje - PUP	21/78	Peščenica	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	278061.845703125	2246.98453217408
67	67	5	Borovje - PUP	26/81	Peščenica	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	236956.306152344	1919.83467818199
68	68	6	Petruševec - jugozapad - plan uređenja naselja, Petruševec - sjeveroistok i naselja Žitnjak - plan uređenja naselja	1/76, 3/76	Peščenica	APZ plan, Urbanistički zavod Grada Zagreba, 	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	649645.256591797	4812.40150667138
69	69	7	Kozari - Kozari bok - Kozari put sanacija stamb. naselja	3/76	Peščenica	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	660555.757080078	4201.00540663983
70	70	8	Resnik - PUP	16/80	Peščenica	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	657837.308349609	3919.5484488825
71	71	9	Vukomerec - UD proširenja stamb. naselja - izmjena PUP-a	15/69, 15/77	Peščenica	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	110634.193847656	1435.02297246418
72	72	1	Gračani I - PUP - dopuna PUP-a	28/79, 30/81	Medvešćak	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1476082.17871094	5486.47586896358
73	73	2	Remetska cesta - PUP stambene zone	13/78	Medvešćak	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	38267.4753417969	1055.70881672763
74	74	3	"Gradsko groblje ""Mirogoj"" Gaj urni i krematorij"	4/82	Medvešćak	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1293712.38549805	5679.13878689335
75	75	4	Blok: Bijenička - Alagovićeva - Zmajevac - Klenovac U.D.	15/69	Medvešćak	AR - 59	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	43916.4104003906	955.193873612268
76	76	5	Sportski rekreacioni centar Medvešćak - Šalata - PUP	11/82	Medvešćak	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	56159.3918457031	1006.56710250738
77	77	6	Gračani III (Gračani jug) P.U.P.	11/83	Medvešćak	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	181885.791259766	3113.11337303078
78	78	7	Botanički vrt Gračani P.U.P.	26/82	Medvešćak	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	573474.242675781	3494.59998436437
79	79	1	Sigečica PUP, Sigečica PUP izmjena i dopuna	20/77, 23/84, 25/79	Trnje	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Pan projekt (prije projektant)	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	312668.639892578	2369.06406631523
80	80	2	Savica PUP naselja	13/76	Trnje	Tempo, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	660325.5625	3241.27349594829
81	81	3	Cvijetno naselje DUP; Cvijetno naselje dopuna DUPa	19/71, 20/71; 8/79, 15/81	Trnje	Pan projekt (prije projektant); Hidroprojekt, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	451414.247070313	3157.69241870702
82	82	2	Zelengaj - Pantovčak - PUP	1/82	Centar	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	45553.2514648438	975.466171197678
83	83	6	PUP Centra grada Zagreba i program područja Gornjeg grada Kaptola i južno od Avenije bratstva i jedinstva 	24/76	Centar	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	2078146.65454102	7270.38919802655
84	84	7	PUP Gornji grad i Kaptol	20/84	Centar	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	539492.359863281	4384.41350351333
85	85	1	Blok: Kranjčevićeva - Badalićeva - R. Končara izmjena	18/84, 8/79	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	27260.36328125	772.239875766894
86	86	2	Trg Sportova - PUP izmjena	18/84, 11/76	Trešnjevka	Croatia plan, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	106252.711425781	1399.68308761067
87	87	3	Ciglenica - PUP	26/76	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba, Croatia plan	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	343763.303222656	3050.59672959874
88	88	4	Voltino naselje - U.D. područja; izmjene U.D. područja	20/70; 11/76	Trešnjevka	Pan projekt (prije projektant); Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	305503.672119141	2314.78931830651
89	89	5	Rudeš - P.U.P. izmjena 	18/84, 25/81	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	462882.683837891	2671.5678374738
90	90	6	Teslino - Ljubljanica - P.U.P.	18/84, 25/81	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	540839.124023438	3081.15363019192
91	91	7	Fallerovo šetalište - istok - DUP. područja; izmjene DUP-a	20/71; 8/78	Trešnjevka	Croatia plan; Croatia plan	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	184895.448242188	1769.13598357765
92	92	8	Zvečajska P.U.P. dopuna	18/84, 22/85, 11/82	Trešnjevka	Croatia plan	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	163790.190673828	1771.00122256534
93	93	9	Centar Trešnjevke PUP - dopuna	18/84, 10/85, 11/82	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	419098.765380859	2998.80483105102
94	94	10	Blok Selska - R. Končara - izmjena; Sokolgradska - Ljubljanska av. - P.U.P.	18/84; 16/80	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	257767.821777344	2059.93490272892
95	95	11	Južna Trešnjevka - PUP izmjena	18/84, 11/76	Trešnjevka	Croatia plan, Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	671316.957275391	3628.49619423234
96	96	12	Gajevo - Staglišće - PUP; dopuna PUP-a	18/84, 19/77; 22/85, 25/80	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	728183.427734375	3452.81449414723
97	97	13	Vrbani - P.U.P. izmjena	18/84, 19/77	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	376249.494873047	2845.0631623633
98	98	14	Prečko - P.U.P. naselja; dopuna PUP-a	22/73; 14/85, 28/76	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1097078.64916992	4527.81533105289
99	99	15	Jarun - sport. rekreat. centar P.U.P.	13/75	Trešnjevka	Projekt	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	2154687.57763672	6595.88885465409
100	100	16	Jarun P.U.P.	14/84, 19/77	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	705649.022705078	3956.31479231265
101	101	17	Gredice P.U.P.	14/85	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	107899.825683594	1439.2191125443
102	102	18	Savska - Šarengradska PUP	8/72	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	338330.727050781	3005.62583089802
103	103	19	"PUP Dijela sport. rekreac. zona južna Trešnjevka ""Sportski park Mladost"""	14/85	Trešnjevka	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	310982.311035156	2720.51536760174
104	104	1	Šestinski dol - U.D. sanacija područja Vrhovec - vinogradi, Šestine - Dedići, Gornji Lukšić, ist. Mikulić - PUP naselja 	1/70	Črnomerec	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	531450.841308594	8458.75358504971
105	105	2	Mikulići - Gorenci - U.D. za saniranje područja	3/69	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	522579.466796875	4141.43136923224
106	106	3	XIII Proleterske brig. - Gorenci - P.U.P.	18/85, 6/82	Črnomerec	Prostor - Forum	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	469645.606933594	2845.44988691491
107	107	4	Krvarić P.U.P.	18/85, 19/80	Črnomerec	Prostor - Forum	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	308235.365234375	2904.10565553256
108	108	5	Veliki potok - Poljačak - UD sanacija područja	3/69	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	632337.228271484	4008.16002688877
109	109	6	Bijenik Lukšić - PUP	18/85, 10/82	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	990469.647460938	5468.07128104935
110	110	7	Šestinski dol - Bijenik - D.U.P. naselja	21/70	Črnomerec	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1141457.81616211	5475.02637452161
111	111	8	Pavleka Miškine - Vrhovec - P.U.P. područja	4/75	Črnomerec	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	1200408.31640625	6593.07899033358
112	112	10	Fraterščica - UD sanacija područja	19/68	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	351114.531005859	3111.45392990858
113	113	11	XIII Proleterske brig. - Kvaternikova ul. UD sanacija područja	1/70	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	669041.165283203	4126.13058595591
114	114	9	Pavleka Miškine - dopuna PUP-a	18/85, 23/78	Črnomerec	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	426763.293945313	3121.37294317223
115	115	12	Graberje - U.D. sanacije	19/68	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	267416.914306641	2883.65915630522
116	116	13	Strma cesta - D.U.P. područja	12/68	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	80095.4677734375	1458.98992923655
117	117	14	Blok: Topnička - Krčelićeva - P. Miškine D.U.P. područja	20/68	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	65148.7453613281	1379.18895187937
118	118	15	Blok: Antunovac - Kuniščak - Vrhovec DUP područja	20/71	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	120129.012695313	1466.90038116699
119	119	16	Vinogradska ul. P.U.P.	18/85, 19/80	Črnomerec	Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	401336.603515625	2652.09710604763
120	120	17	Blok Ilica - Mandaličina - Nad Lipom - PUP	18/85, 21/79	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	25603.3168945313	669.570317539987
121	121	18	"Blok: ""Pivovara"" - Ilica - Vukasovićeva - Kunišćak - Mandaličina - PUP"	18/85, 29/82	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	40357.72265625	818.622852227701
122	122	19	Blok: Ilica - X korpusa - Kunišćak - P. Miškine D.U. rješenje bloka	20/71	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	38629.4858398438	831.435239496765
123	123	20b	PUP za područje Vodovodna - Međimurska - Slovenska - Ilica (Blok III)	24/78, 18/85	Črnomerec	-	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	87064.2683105469	1174.58558907655
124	124	21	Mikrorajon južna Kustošija - DUP; izmjene i dopune DUP - a	19/69; 18/85,29/79	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba; Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	201094.152587891	1811.8971481437
125	125	22	Trgovački centar Kustošija P.U.P.	31/81	Črnomerec	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	17348.4575195313	528.828244534262
126	126	1	Podsused - U.D.	18/70	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	756232.830322266	3705.30403262372
127	127	2	Blanje	20/71	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	238978.691162109	2534.6286266429
128	128	3	Podsusedsko Dolje - P.U.P.	23/83	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	792988.044677734	4280.96565588451
129	129	4	Bukovšćak Kostanjek - U.D. sanacije područja	18/70	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	224417.515136719	2194.90756316671
130	130	6	Dubravica - Borčec - Perjavica - det. program	24/82	Susedgrad	Urbanistički institut SRH	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	4915829.18164063	11470.1795813362
131	131	7	Strelište i sportsko rekreacioni centar Vrapčanski potok - PUP	24/78	Susedgrad	Centroprojekt Beograd	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	527402.514404297	3994.66055384215
132	132	8	Gornje Vrapče - Završje - P.U.P.	18/82	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	3270095.70092773	8453.40610204449
133	133	9	Jačkovina - DUP - Izmj. i dop. u Vrapču	14/73	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	338617.8203125	3099.13944150434
134	134	10	Vrapče - PUP	23/77	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	935896.5546875	4458.65494455037
135	135	11	Gajnice - izmjene i dopune P.U.P.-a	15/72, 16/79, 23/81	Susedgrad	Urbanistički zavod Grada Zagreba	Usvojena urbanistička dokumentacija - stanje 31.12.1985.	871685.766845703	3918.06526604292
