﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.837.092.599,61
2	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	392.460.017,08
3	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	96.000.624,20
4	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	292.163.379,64
5	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6115	Porez i prirez na dohodak po godinjoj prijavi	129.217.228,24
6	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	4.061.929,67
7	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godinjoj prijavi	-222.500.913
8	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61314	Porez na kuće za odmor	464.922,08
9	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61321	Porez na nasljedstva i darove	4.219.938,52
10	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61341	Porez na promet nekretnina	166.543.826,93
11	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61424	Porez na potronju alkoholnih i bezalkoholnih pića	22.734.412,48
12	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61451	Porez na cestovna motorna vozila	83.916.757,56
13	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	18.616.628,69
14	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61473	Porez na automate za zabavne igre	414.155
15	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64132	Kamate na depozite po viđenju	2.229.612,63
16	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	624.671,76
17	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64164	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim drutvima izvan javnog sektora                                                                           	828
18	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64172	Prihodi iz dobiti trgovačkih drutava u javnom sektoru                                                                                                	2.960.163,95
19	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64219	Ostale koncesije	14.770.435,98
20	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljita	470.964,39
21	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	27.051.181,84
22	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	50.370.432,64
23	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	47.269.888,68
24	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64233	Naknada za koritenje prostora elektrana	6.682.023,80
25	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64239	Naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu	2.056.862,12
26	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64239	Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljita	205.331,76
27	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64321	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	88.333,13
28	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64341	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim drutvima u javnom sektoru	169.888,26
29	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65121	upanijske upravne pristojbe	424.435,60
30	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	6.403.725,66
31	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65129	Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje auto-taxi prijevoza	813.800
32	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65139	Prihod od prodaje dravnih biljega	24.499.751,12
33	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65141	Boravine pristojbe	2.135.370,19
34	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima                                                                                                      	709.959,81
35	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65272	Naknade za izdana jamstva                                                                                                                             	14.940.000
36	11	Opći prihodi i primici                                                                              	66314	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna                                                                                            	3.178,57
37	11	Opći prihodi i primici                                                                              	66321	Kapitalne donacije od fizičkih osoba                                                                                                                  	42.625,26
38	11	Opći prihodi i primici                                                                              	68191	Ostale nespomenute kazne	20.553.372,20
39	11	Opći prihodi i primici                                                                              	68311	Ostali prihodi	36.120.804,73
40	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71111	Poljoprivredno zemljite                                                                                                                              	2.970,48
41	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71119	Ostala zemljita	21.342.135,17
42	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71249	Ostala nespomenuta prava	937.271,95
43	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71261	Ostala nematerijalna imovina                                                                                                                          	11.909,95
44	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72112	Stambeni objekti u Retkovcu i Botincu	97.202,33
45	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72129	Ostali poslovni građevinski objekti	525.240,99
46	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72229	Ostala komunikacijska oprema                                                                                                                          	79.958,28
47	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	527.187,62
48	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81412	Povrat zajmova danih trgovačkim drutvima u javnom sektoru - dugoročni	1.000.000
49	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni                                                                	80.082,46
50	11	Opći prihodi i primici                                                                              	83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih drutava u javnom sektoru	244.906,24
51	42	Prihodi od spomeničke rente                                                                         	64236	Spomenička renta	19.740.572,61
52	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	244.866,87
53	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene slube	6.924.449,68
54	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64231	Naknada za koritenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina	47.346,37
55	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64234	Lovozakupnina	179.739,61
56	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64241	Godinja naknada za upotrebu javnih cesta to se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	191.978.160,90
57	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64242	Naknada za izvanredni prijevoz	60.716,12
58	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64243	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)	564.454,38
59	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64244	Naknada za koritenje cestovnog zemljita                                                                                                             	12.190
60	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti                                                                                                            	35.112,51
61	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64299	Naknada za zadravanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	20.142.311,50
62	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65129	Naknada za odlaganje otpada	15.214.098,65
63	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65221	Vodni doprinos	4.180.951,75
64	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65241	Doprinosi za ume	384.244,28
65	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje u cijeni programa predkolskog odgoja	85.000.973,57
66	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje novih pločica	403.644,08
67	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje obnove zgrada	8.754.729,47
68	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65311	Komunalni doprinosi	127.063.006,25
69	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65321	Komunalne naknade	703.035.157,03
70	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65331	Naknade za priključak                                                                                                                                 	1.465.225,65
71	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	72112	Prihodi od prodaje stanova u vlasnitvu Grada	1.112.337,26
72	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	72119	Prihodi od nadstojničkih stanova	4.300.000
73	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	72119	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	22.000.000
74	51	Pomoći EU                                                                                           	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	2.423.816,92
75	51	Pomoći EU                                                                                           	63811	Tekuće pomoći iz dravnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.450.445,98
76	51	Pomoći EU                                                                                           	63821	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	63.386,03
77	52	Ostale pomoći                                                                                       	63311	Tekuće pomoći iz dravnog proračuna	64.688.836,43
78	52	Ostale pomoći                                                                                       	63312	Tekuće pomoći iz upanijskih proračuna                                                                                                                	43.000
79	52	Ostale pomoći                                                                                       	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a                                                                                                               	1.274.347,67
80	52	Ostale pomoći                                                                                       	63415	Volonteri	30.000
81	52	Ostale pomoći                                                                                       	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dravnog proračuna	3.614.238,25
82	52	Ostale pomoći                                                                                       	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.268.532,15
83	56	Fondovi EU                                                                                          	63821	ZOO	18.347.964,48
84	61	Donacije                                                                                            	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba                                                                                                                     	400.503,52
85	61	Donacije                                                                                            	66313	Tekuće donacije od trgovačkih drutava                                                                                                                	33.320
86	81	Namjenski primici od zaduivanja                                                                    	84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni                                                                               	15.093.130,31
87	81	Namjenski primici od zaduivanja                                                                    	84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	200.000.000
