﻿_id	X	Y	OBJECTID	lokacija	mjerne_tvari	odgovorna_inst	napomena	nadlezan	izvor	izradio
1	15.9794510496912	45.8107684405994	1	Đorđićeva ulica	NO2, ozon, čestice PM10 i metali Pb, Mn, Cd, As, Ni, Cu, Fe, Zn u njima, ukupna taložna tvar (UTT) i metali As, Pb, Cd, Ni i Tl u njoj	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb	Gradska mjerna postaja	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	https://eko.zagreb.hr/podaci-o-mjernim-postajama/244	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
2	15.9786890268445	45.8346093241899	2	Ksaverska cesta	SO2, crni ugljik, NO2, ozon, CO, čestice PM10 i metali Pb, Cd, Mn, As, Ni, Cu, Fe, Zn u njima,  policiklički aromatski ugljikovodici (PAU) u česticama PM10 - benzo(a)piren (BaP), čestice PM2,5, ukupna taložna tvar (UTT) i metali As, Pb, Cd, Ni i Tl u njoj, benzen	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb	Gradska mjerna postaja	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	https://eko.zagreb.hr/podaci-o-mjernim-postajama/244	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
3	16.0282370318008	45.8042529692443	3	Peščenica	NO2, ozon, čestice PM10, ukupna taložna tvar (UTT) i metali As, Pb, Cd, Ni i Tl u njoj	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb	Gradska mjerna postaja	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	https://eko.zagreb.hr/podaci-o-mjernim-postajama/244	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
4	15.9445397233025	45.8113468093838	4	Prilaz baruna Filipovića	NO2, ozon, čestice PM10, ukupna taložna tvar (UTT) i metali As, Pb, Cd, Ni i Tl u njoj	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb	Gradska mjerna postaja	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	https://eko.zagreb.hr/podaci-o-mjernim-postajama/244	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
5	15.9792186262495	45.7733982168242	5	Siget	NO2, ozon, čestice PM10 i metali Pb, Mn, Cd, As, Ni, Cu, Fe, Zn u njima, benzo(a)piren (BaP) u PM10, čestice PM2,5, ukupna taložna tvar (UTT) i metali As, Pb, Cd, Ni i Tl u njoj	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb	Gradska mjerna postaja	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	https://eko.zagreb.hr/podaci-o-mjernim-postajama/244	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
6	15.868867679056	45.8115763593725	6	Susedgrad	NO2, čestice PM2,5,  čestice PM10 i metali Pb, Mn, Cd, As, Ni, Cu, Fe, Zn u njima, ukupna taložna tvar (UTT) i metali As, Pb, Cd, Ni i Tl u njoj	Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), Ksaverska cesta 2, Zagreb	Gradska mjerna postaja	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	https://eko.zagreb.hr/podaci-o-mjernim-postajama/244	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
