﻿_id	X	Y	OBJECTID	Lokacija	godina	nadlezan	izvor	izradio	IME_GC	Shape_Leng
1	15.9769260385409	45.8143171094477	1	Tržnica Dolac	2013	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
2	15.955322336494	45.8104908676842	2	Trg Francuske republike	2013	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	ČRNOMEREC	29264.4135065
3	15.9931240040326	45.803682891474	3	Autobusni kolodvor Zagreb	2013	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
4	15.9936205780272	45.8033442603025	4	Autobusni kolodvor Zagreb	2013	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
5	15.9839509403648	45.8121311464849	5	Trg hrvatskih velikana	2013	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
6	15.9774081334006	45.8125900535408	6	Trg Bana Josipa Jelačića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
7	15.9775089020048	45.8124707705533	7	Trg Bana Josipa Jelačića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
8	15.9761330838348	45.8131960312615	8	Trg Bana Josipa Jelačića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
9	15.9762725328366	45.8127731208262	9	Trg Bana Josipa Jelačića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
10	15.9784018539489	45.8127886277939	10	Trg Bana Josipa Jelačića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
11	15.9786807641627	45.8125234803629	11	Trg Bana Josipa Jelačića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
12	15.9733019807179	45.8159384800059	12	Trg Sv. Marka	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
13	15.9734283049648	45.8155168930213	13	Trg Sv. Marka	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
14	15.9737936232027	45.814661657447	14	Palača Dverce	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
15	15.9734431030684	45.8144888144087	15	Palača Dverce	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
16	15.9739324213502	45.8142020524409	16	Palača Dverce	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
17	15.9792691206335	45.8074851464926	17	Trg kralja Tomislava	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
18	15.979369644165	45.8062854891381	18	Trg kralja Tomislava	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
19	15.9794140287268	45.805340747087	19	Trg kralja Tomislava	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
20	15.9779368650679	45.8057186197961	20	Trg kralja Tomislava	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
21	15.9777845417082	45.8074022536506	21	Trg kralja Tomislava	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
22	15.9770720474635	45.8045905604573	22	Trg kralja Tomislava	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
23	15.9792292342213	45.8083849422462	23	Trg Josipa Jurja Strossmayera	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
24	15.9776518600679	45.8094302329954	24	Trg Josipa Jurja Strossmayera	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
25	15.9777432305046	45.8082068988907	25	Trg Josipa Jurja Strossmayera	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
26	15.9791527855854	45.8093603132754	26	Trg Josipa Jurja Strossmayera	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
27	15.9781952997562	45.8103762146214	27	Trg Nikole Šubića Zrinskog	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
28	15.9788731635164	45.8106042418376	28	Trg Nikole Šubića Zrinskog	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
29	15.9772951051796	45.8114025789525	29	Trg Nikole Šubića Zrinskog	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
30	15.9709262176815	45.8090450783134	30	Trg Republike Hrvatske (HNK)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
31	15.9692343883491	45.8090054933746	31	Trg Republike Hrvatske (HNK)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
32	15.9692003012238	45.8102203730565	32	Trg Republike Hrvatske (HNK)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
33	15.970606011975	45.8101888369512	33	Trg Republike Hrvatske (HNK)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
34	15.9976182111157	45.8143837487622	34	Trg Eugena Kvaternika	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
35	15.9970133332197	45.8149008981119	35	Trg Eugena Kvaternika	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
36	15.9967023267327	45.8144167392861	36	Trg Eugena Kvaternika	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
37	15.9785153850318	45.8158622250214	37	Kaptol	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
38	15.9786933724878	45.8144164688438	38	Kaptol	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
39	15.9746271356059	45.8121633072371	39	Trg Petra Preradovića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
40	15.9743406654919	45.8123645506561	40	Trg Petra Preradovića	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
41	15.9661761696667	45.803571502655	41	Studentski Centar (Savska cesta 25)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
42	15.9664108358734	45.8035694935877	42	Studentski Centar (Savska cesta 25)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
43	15.9662135186095	45.8037136209433	43	Studentski Centar (Savska cesta 25)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
44	15.9667005401271	45.8038656518603	44	Studentski Centar (Savska cesta 25)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
45	15.9671328016503	45.8034763228132	45	Studentski Centar (Savska cesta 25)	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
46	16.0045250690209	45.8186393404689	46	Centar za kulturu i informacije Maksimir	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
47	16.0048340396198	45.818561333313	47	Centar za kulturu i informacije Maksimir	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
48	15.9758621967412	45.8121313148926	48	Bogovićeva ulica	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
49	15.9717547635871	45.8131231517418	49	Ilica	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	DONJI GRAD	9845.51393062
50	15.9745477361957	45.8130746864713	50	Ilica	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
51	15.9804049274762	45.8122873068195	51	Jurišićeva ulica	2015	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
52	15.9771183537199	45.8012080177297	52	Trg Stjepana Radića	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
53	15.9795068728742	45.8012854083994	53	Trg Stjepana Radića	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
54	15.9796310555263	45.8005532856278	54	Trg Stjepana Radića	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
55	15.9793992827691	45.7979935261936	55	Ulica Hrvatske bratske zajednice – fontane	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
56	15.979393966651	45.797709467437	56	Ulica Hrvatske bratske zajednice – fontane	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
57	15.9794066584572	45.7966925993649	57	Ulica Hrvatske bratske zajednice – fontane	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
58	15.9794475429941	45.7963415469575	58	Ulica Hrvatske bratske zajednice – fontane	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TRNJE	14896.3014904
59	15.933636258854	45.8149223721245	59	Autobusni terminal Črnomerec	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	ČRNOMEREC	29264.4135065
60	15.933568890199	45.8154822639267	60	Autobusni terminal Črnomerec	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	ČRNOMEREC	29264.4135065
61	15.9345071884119	45.8155404745576	61	Autobusni terminal Črnomerec	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	ČRNOMEREC	29264.4135065
62	15.9343484036839	45.8149656878887	62	Autobusni terminal Črnomerec	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	ČRNOMEREC	29264.4135065
63	15.949363406957	45.7977935744766	63	Park Stara Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
64	15.9489706672544	45.7982521101541	64	Park Stara Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
65	15.948358857502	45.7982194394519	65	Park Stara Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
66	15.9487687299423	45.7987080514104	66	Park Stara Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
67	15.9498227864947	45.7981074790497	67	Park Stara Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
68	15.9536727214421	45.7992529269884	68	Tržnica Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
69	15.9536021138517	45.7998047445083	69	Tržnica Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
70	15.9539662315609	45.7985502728404	70	Tržnica Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
71	15.9541134739607	45.8000203443932	71	Tržnica Trešnjevka	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
72	15.9385147184827	45.7972179775693	72	Autobusni terminal Ljubljanica	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
73	15.9367649097935	45.7965753435376	73	Autobusni terminal Ljubljanica	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
74	15.9374969555041	45.7970323128845	74	Autobusni terminal Ljubljanica	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
75	15.936858402277	45.7955741620498	75	Autobusni terminal Ljubljanica	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
76	15.9644791206328	45.8037747606954	76	Tehnički muzej	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - SJEVER	10833.8376926
77	15.9289033394413	45.7897945392593	77	Tržnica Jarun	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - JUG	14305.1839311
78	15.9290755154	45.7896153049892	78	Tržnica Jarun	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	TREŠNJEVKA - JUG	14305.1839311
79	15.9641688068439	45.8136051532601	79	Britanski trg	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
80	15.9645967464762	45.8129731187637	80	Britanski trg	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	18576.160558
81	16.0367600610938	45.8242369120311	81	Autobusni terminal Dubrava	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJA DUBRAVA	39538.7886423
82	16.0366757635397	45.8248136479642	82	Autobusni terminal Dubrava	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJA DUBRAVA	39538.7886423
83	16.0379296129491	45.8245024427091	83	Autobusni terminal Dubrava	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	GORNJA DUBRAVA	39538.7886423
84	16.0131532920711	45.8185866048351	84	Tramvajski terminal Maksimir	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
85	16.0156538005505	45.8195326888943	85	Tramvajski terminal Maksimir	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
86	16.014143394579	45.8190329932244	86	Tramvajski terminal Maksimir	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
87	16.0129458764801	45.8179222640541	87	Tramvajski terminal Maksimir	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
88	16.0121371947687	45.8186928645979	88	Tramvajski terminal Maksimir	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	MAKSIMIR	20275.3485497
89	16.1095239203758	45.8255234369077	89	Autobusni terminal Sesvete	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	SESVETE	75453.2740443
90	16.1082334255024	45.825844593311	90	Autobusni terminal Sesvete	2016	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Stručna služba gradonačelnika / Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	SESVETE	75453.2740443
