﻿_id	VRSTA NEKRETNINE	None	BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA O KUPOPRODAJI	BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA O NAJMU	BROJ SKLOPLJENIH UGOVORA O ZAKUPU
1	 Stan/apartman		9699	10061	0
2	Stambena zgrada (kuća)		1558	75	0
3	Poslovne zgrade		39	0	19
4	Poslovni prostori		604	0	4059
5	Gospodarske zgrade		15	0	1
6	Nekretnine za povr. boravak		33	1	0
7	Garaža		683	0	30
8	Parkirno garažno mjesto		1103	0	10
9	Parkirno mjesto		103	0	2
10	Različite nekretnine		11	0	0
11	Ostalo		237	0	0
12	Ruševine		0	0	0
13	Građevinsko zemljište		1033	0	61
14	Poljoprivredno zemljište		570	0	3
15	Šumsko zemljište		42	0	1
16	Prirodno neplod. zemljište		2	0	0
17	Garažno mjesto		0	0	0
18	Spremište		57	0	1
19	Skladište		10	0	104
20	UKUPAN PROMET NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA 2022. GODINA				
