﻿_id	Oznaka razdjela	Naziv razdjela	Oznaka glave	Naziv glave	Oznaka izvora financiranja	Naziv izvora financiranja	Ekonomska klasifikacija	Opis	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
1	005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	125000	125000	125000
2	005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6631	Tekuće donacije	5000	5000	5000
3	005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6632	Kapitalne donacije	500	500	500
4	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	898000000	940000000	970000000
5	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	67000000	70000000	73000000
6	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	30000000	34000000	35000000
7	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	133000000	138000000	140000000
8	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17000000	20000000	22000000
9	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1000000	1000000	1000000
10	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-78000000	-83000000	-88000000
11	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	75000	80000	80000
12	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6132	Porez na nasljedstava i darove	500000	500000	500000
13	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6134	Povremeni porezi na imovinu	52500000	55000000	58000000
14	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	12710000	14010000	14010000
15	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	25000	30000	35000
16	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200000	300000	200000
17	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1850000	1500000	0
18	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6421	Naknade za koncesije	3266000	3266000	2266000
19	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	22460000	29340000	29230000
20	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2372500	2872500	2850000
21	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4000	4000	4000
22	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	3000	3000	3000
23	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	958000	1131000	631000
24	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	600000	1000000	600000
25	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6527	Naknade od financijske imovine	370000	300000	300000
26	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6819	Ostale kazne	2000000	3000000	3000000
27	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6831	Ostali prihodi	6249750	7298810	6530500
28	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7111	Zemljište	3500000	13000000	3000000
29	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7124	Ostala prava	70000	170000	70000
30	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7211	Stambeni objekti	5100000	5300000	4000000
31	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7212	Poslovni objekti	6000000	6000000	1500000
32	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	25000	20000	20000
33	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	37800000	800	800
34	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	42791550	42526810	42578000
35	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	41	PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	6532	Komunalne naknade	107671000	101000000	101000000
36	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	42	PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2800000	2800000	2800000
37	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	44	NAKNADE ZA CESTE	6424	Naknade za ceste	35548000	35880000	35880000
38	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	44	NAKNADE ZA CESTE	6524	Doprinosi za šume	120000	120000	120000
39	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	47	NAKNADE U POLJOPRIVREDI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	76000	76000	76000
40	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	47	NAKNADE U POLJOPRIVREDI	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	208000	208000	208000
41	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	48	PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	6531	Komunalni doprinosi	35000000	35000000	35000000
42	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5000	5000	5000
43	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	600000	501500	403000
44	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	60000	60000	60000
45	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6514	Ostale pristojbe i naknade	688500	718500	748500
46	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6522	Prihodi vodnog gospodarstva	200000	200000	200000
47	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	6526	Ostali nespomenuti prihodi	650000	800000	950000
48	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	51	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	2233900	1319100	394000
49	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	52	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	16382350	13045300	12404600
50	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	52	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8180500	0	0
51	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	54	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela  EU	10100	0	0
52	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	577300	79500	78000
53	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	55	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	378200	0	0
54	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	56	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5269130	3695800	2684400
55	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	56	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	32969800	68104800	9127400
56	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	58	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	73648200	108459600	30648700
57	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	71	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	7211	Stambeni objekti	790000	340000	120000
58	007	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	81	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	119302000	170667000	102900000
59	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200	200	200
60	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	35000	35000	35000
61	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	1355400	1361000	1366600
62	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	113000	122000	132000
63	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	244100	252900	243600
64	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6831	Ostali prihodi	1600	1600	1600
65	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	551	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	80000	0	0
66	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	551	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	150000	150000	0
67	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	121000	103400	63000
68	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	189900	0	0
69	008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6631	Tekuće donacije	5000	5000	5000
70	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700	700	700
71	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6416	Prihodi od dividendi	2800	2800	2800
72	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2200	2200	2200
73	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	81340	82320	83530
74	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6615	Prihodi od pruženih usluga	4109740	4140810	4175350
75	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6831	Ostali prihodi	9100	8740	8780
76	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9221	Višak prihoda	46000	31100	31100
77	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	100	100
78	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	431	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6526	Ostali nespomenuti prihodi	42600	42620	42550
79	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	432	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA	6526	Ostali nespomenuti prihodi	13672000	13672000	13672000
80	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	511	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	10000	10000	15000
81	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	511	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	9221	Višak prihoda	10000	0	0
82	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	991490	1013550	1021680
83	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5600	5690	5770
84	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4407000	4407000	4407000
85	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	521	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	9221	Višak prihoda	200	0	0
86	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	20500	22600	22600
87	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41500	21400	15000
88	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1000	0	0
89	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	561	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9221	Višak prihoda	43200	22100	14000
90	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6631	Tekuće donacije	28880	32040	32070
91	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	611	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	6632	Kapitalne donacije	200	200	200
92	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7211	Stambeni objekti	470	280	280
93	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7221	Uredska oprema i namještaj	200	200	200
94	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	300	300	300
95	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7226	Sportska i glazbena oprema	300	300	300
96	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	711	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2200	2220	2240
97	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	10	10	10
98	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2760	2760	2760
99	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6419	Ostali prihodi od financijske imovine	110	110	110
100	009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	311	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	11000	11000	11000
