﻿_id	R.br.	ID	"GRADSKA
ČETVRT"	ADRESA	Površina u m2	POLOŽAJ	NAPOMENA
1	1.0	3375	ČRNOMEREC	ILICA 0210	33	PODRUM	""
2	2.0	3452	ČRNOMEREC	SLOVENSKA 0010	54.6099999999999994315658113919198513031005859375	DVORIŠNI	""
3	3.0	5772	DONJA DUBRAVA	MAKSIMIRSKA CESTA 0286	75	PODRUM	""
4	4.0	5357	DONJA DUBRAVA	MAKSIMIRSKA CESTA 0286	41	DVORIŠNI	""
5	5.0	1957	DONJI GRAD	BARUNA TRENKA 0007	172.849999999999994315658113919198513031005859375	PODRUM	""
6	6.0	2006	DONJI GRAD	BERISLAVIĆEVA 0021	33	PODRUM	""
7	7.0	2005	DONJI GRAD	BERISLAVIĆEVA 0021	35	PODRUM	""
8	8.0	4445	DONJI GRAD	FABKOVIĆEVA 0001	207	PODRUM	""
9	9.0	2272	DONJI GRAD	GUNDULIĆEVA 0031	110.93000000000000682121026329696178436279296875	PODRUM	""
10	10.0	35	DONJI GRAD	ILICA 0005	175.960000000000007958078640513122081756591796875	PODRUM	""
11	11.0	2775	DONJI GRAD	ILICA 0065	11.5800000000000000710542735760100185871124267578125	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
12	12.0	13178	DONJI GRAD	ILICA 0065	151.849999999999994315658113919198513031005859375	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
13	13.0	13179	DONJI GRAD	ILICA 0065	154.5	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
14	14.0	2780	DONJI GRAD	ILICA 0065	202.840000000000003410605131648480892181396484375	KAT	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
15	15.0	13177	DONJI GRAD	ILICA 0065	93.9599999999999937472239253111183643341064453125	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
16	16.0	4510	DONJI GRAD	KNEZA MISLAVA 0013	19.199999999999999289457264239899814128875732421875	DVORIŠNI	""
17	17.0	4514	DONJI GRAD	KNEZA MISLAVA 0013	79.0799999999999982946974341757595539093017578125	DVORIŠNI	""
18	18.0	2300	DONJI GRAD	KOVAČIĆ ANTE 0004	28	PODRUM	""
19	19.0	2302	DONJI GRAD	KOVAČIĆ ANTE 0004	78.31000000000000227373675443232059478759765625	PODRUM	""
20	20.0	4465	DONJI GRAD	KRUŽIĆEVA 0004	10	PODRUM	""
21	21.0	4438	DONJI GRAD	LJUDEVITA POSAVSKOG 0008	66	PODRUM	""
22	22.0	2893	DONJI GRAD	MEDULIĆEVA 0016	122.0400000000000062527760746888816356658935546875	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
23	23.0	1270	DONJI GRAD	PALMOTIĆEVA 0030	42	PODRUM	""
24	24.0	13220	DONJI GRAD	PETRINJSKA 0013	293.06999999999999317878973670303821563720703125	DVORIŠNI	""
25	25.0	5766	DONJI GRAD	PRAŠKA 0002	148.729999999999989768184605054557323455810546875	KAT	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
26	26.0	5762	DONJI GRAD	PRERADOVIĆEVA 0044	58.39999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	KAT
27	27.0	1985	DONJI GRAD	SVAČIĆEV TRG 0012	416	DVORIŠNI	""
28	28.0	10508	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0055	480.07999999999998408384271897375583648681640625	KAT	GRAD U POSJEDU prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti / GRADSKI STRATEGIJSKI PROJEKT
29	29.0	10507	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0055	322.5	KAT	GRAD U POSJEDU prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti / GRADSKI STRATEGIJSKI PROJEKT
30	30.0	10510	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0055 DV	83.7999999999999971578290569595992565155029296875	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti / GRADSKI STRATEGIJSKI PROJEKT
31	31.0	4575	DONJI GRAD	TRPIMIROVA 0021	24	PODRUM	""
32	32.0	12009	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054 DV	61.909999999999996589394868351519107818603515625	DVORIŠNI	""
33	33.0	1613	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	MESNIČKA 0009	130	POTKROVLJE	""
34	34.0	4832	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	RIBNJAK 0007	15	ULIČNI	""
35	35.0	5516	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	RIBNJAK 0007	19	ULIČNI	""
36	36.0	3925	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0059	30	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
37	37.0	3924	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0059 DV	22.339999999999999857891452847979962825775146484375	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
38	38.0	3944	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0065	136	PODRUM	""
39	39.0	3997	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0089	186.659999999999996589394868351519107818603515625	DVORIŠNI	""
40	40.0	3716	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0040	48.3299999999999982946974341757595539093017578125	POTKROVLJE	""
41	41.0	3717	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0040	64.5	POTKROVLJE	""
42	42.0	3718	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0042/1	68	DVORIŠNI	PREDVIĐENO ZA RUŠENJE
43	43.0	112	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0051	74.5499999999999971578290569595992565155029296875	PODRUM	""
44	44.0	3831	MAKSIMIR	ŠKRLČEVA 0027	50.64999999999999857891452847979962825775146484375	DVORIŠNI	""
45	45.0	13460	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	71	ULIČNI	""
46	46.0	13204	NOVI ZAGREB - ZAPAD	PUŠKARIĆEVA 0070	360	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	PREDVIĐENO ZA RUŠENJE
47	47.0	12928	PODSUSED - VRAPČE	VRAPČANSKA 0116	504	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
48	48.0	12936	SESVETE	VATROGASNA 0000/BB	66.219999999999998863131622783839702606201171875	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
49	49.0	5442	SESVETE	ZAGREBAČKA 0002	40.60000000000000142108547152020037174224853515625	PODRUM	""
50	50.0	894	STENJEVEC	TRG IVANA KUKULJEVIĆA 0011	79.56999999999999317878973670303821563720703125	PODRUM	""
51	51.0	333	TREŠNJEVKA - SJEVER	BADALIĆEVA 0006	23.6099999999999994315658113919198513031005859375	DVORIŠNI	""
52	52.0	366	TREŠNJEVKA - SJEVER	NOVA CESTA 0044	36.1400000000000005684341886080801486968994140625	DVORIŠNI	""
53	53.0	854	TREŠNJEVKA - SJEVER	NOVA CESTA 0055/1	62.36999999999999744204615126363933086395263671875	DVORIŠNI	""
54	54.0	5048	TREŠNJEVKA - SJEVER	RUDEŠKA CESTA 0081	72	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
55	55.0	405	TREŠNJEVKA - SJEVER	ZVEČAJSKA 0026	108.530000000000001136868377216160297393798828125	ULIČNI	PREDVIĐENO ZA RUŠENJE
56	56.0	12897	TRNJE	KOTURAŠKA CESTA 0001	400	ULIČNI	GRAD U POSJEDU prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti / GRADSKI STRATEGIJSKI PROJEKT
57	57.0	13028	TRNJE	TRNJANSKA CESTA 0035/1	75	DVORIŠNI	""
58	58.0	937	TRNJE	TRNJANSKA CESTA 0035/1	133.19999999999998863131622783839702606201171875	DVORIŠNI	""
59	59.0	5380	TRNJE	TRNJANSKA CESTA 0035/1	90	DVORIŠNI	""
60	60.0	936	TRNJE	TRNJANSKA CESTA 0035/1	72.909999999999996589394868351519107818603515625	DVORIŠNI	""
61	61.0	934	TRNJE	TRNJANSKA CESTA 0035/1	127.2600000000000051159076974727213382720947265625	DVORIŠNI	""
62	Prazni poslovni prostori na području grada Zagreba - ne uvjetni za obavljanje djelatnosti		""	""		""	""
63	"Napomena: 
Poslovni prostori opisani kao ne uvjetni za obavljanje djelatnosti su prostori koji se uglavnom nalaze u centru grada i to na atraktivnim lokacijama (adresama), ali se u pravilu nalaze u podrumima i dvorišnim zgradama (samostojeći dvorišni objekt, prostori u podrumima uličnih zgrada ili u dvorišnoj zgradi), koji su u derutnom stanju, vlažni i devastirani. Za pojedine zgrade u kojima se nalaze ti prostori narušena je i statička stabilnost ili su narušeni konstruktivni elementi zgrade, poglavito nakon potresa koji su zadesili grad Zagreb 22.3.2020. te ponovo 29.12.2020.
Za navedene prostore Grad Zagreb je u ranijem razdoblju sklapao ugovore o zakupu, uglavnom za potrebe raznih radionica (tokarska, limarska, automehaničarska, krojačka…), ili za skladištenje robe (kao pripadajući prostor nekom drugom npr. uličnom prostoru koji se koristio za gospodarsku djelatnost), a već dugi niz godina su u posjedu Grada i za iste je Grad obveznik plaćanja komunalnih troškova, bez mogućnosti stavljanja u funkciju. Velika većina tih prostora nema osigurane priključke vode i odvodnje, električne energije i plina, jer ne ispunjavaju tehničke uvjete za priključenje na sustav vodoopskrbe i odvodnje i ostalih raspoloživih energenata unutar građevine.
S obzirom na opisano stanje danas za takve prostore niti nema zainteresiranosti od potencijalnih natjecatelja poglavito iz razloga što su za većinu tih prostora evidentirani zahtjevi za povrat imovine, odnosno u tijeku su postupci povrata ranijem vlasniku i Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, a koji postupci su mahom u završnoj fazi te bi dodjela tih prostora izazvala nove sporove s budućim vlasnicima. 
Nakon potresa koji je zadesio grad Zagreb 22.3.2020. te nakon potresa od 29.12.2020, stanje svih prostora u centru grada, a pogotovo ovih koji su već bili derutni i oštećeni, dodatno se pogoršalo do te mjere da su, ukoliko se nisu potpuno srušili, dobili crvenu oznaku „NEUPOTREBLJIVI“. 
Na ovoj listi su i prostori koji su predviđeni za neki gradski strategijski projekt ili su u postupku radi uređenja (pothodnik Novi Zagreb-Siget, bivša tvornica Badel-Gorica itd) i jednako su opisani kao neuvjetni za obavljanje djelatnosti iz razloga što u ovom trenutku ne mogu biti predmet zakupa ili dodjele na korištenje.

"		""	""		""	""
