﻿_id	OBJECTID	Godina_izv	Izvor	Z_Min	Z_Max	SArea	Volume	Z_Delta
1	1	2022	Multisenzorsko snimanje	124.5456	128.23312194	258.29451309	235.82210178	3.68752194
2	2	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.1516	133.71870412	2717.91325097	7227.80080909	20.56710411
3	3	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.0936	136.0992	2196.88866516	4581.56719531	22.0056
4	4	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.4086	132.6575	720.50404374	984.23766511	18.2489
5	5	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.8036	136.8707	2273.66669639	6438.18017733	22.0671
6	6	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.5386	137.0055	1601.48967873	4169.61278211	22.4669
7	7	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.4836	137.0164	2705.3601323	7338.930063	22.5328
8	8	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.6176	138.4231	1328.55606465	3087.09484202	23.8055
9	9	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.9166	138.1719	1500.77133441	3639.64286018	23.2553
10	10	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.8146	137.1342	1834.79481928	4533.94896677	22.3196
11	11	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.8146	137.1261	1867.02526284	0	22.3115
12	12	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.3986	132.9722	1034.58282993	1712.68822161	19.5736
13	13	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	112.8636	133.3588	1918.54534829	2506.28445917	20.4952
14	14	2022	Multisenzorsko snimanje	114.19578953	135.83853726	2695.47616839	4712.23672463	21.64274772
15	15	2022	Multisenzorsko snimanje	115.19942561	141.62	4640.65614406	16047.3723028	26.42057439
16	16	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	279.0566	282.5461	201.74438377	153.41291357	3.4895
17	17	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	278.5436	282.338	167.07317	134.8804414	3.7944
18	18	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	284.0466	289.2229	160.63478033	74.33521513	5.1763
19	19	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	283.6426	286.4926	125.24879533	83.20278092	2.85
20	20	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	283.1496	286.293	169.51048303	133.89681459	3.1434
21	21	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	185.3406	188.7262	78.65844749	41.14521944	3.3856
22	22	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	189.5316	191.2611	36.78711671	13.74968765	1.7295
23	23	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	189.4796	191.089	54.99702246	24.01635357	1.6094
24	24	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	189.5676	191.6108	55.41587799	24.50453403	2.0432
25	25	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	171.7216	173.8334	126.96042875	71.42253729	2.1118
26	26	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.5446	136.8694	1333.31865846	2850.67402446	14.3248
27	27	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.9266	140.1232	1086.50473454	2096.09744153	16.1966
28	28	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.8466	140.3057	972.86990162	1712.67314845	16.4591
29	29	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	124.1846	127.2506	104.58042674	68.13535402	3.066
30	30	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.9666	126.9201	64.43671916	34.922112	3.9535
31	31	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.3726	127.0726	61.89448597	33.24796269	3.7
32	32	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.7246	127.906	100.06611491	67.44326224	4.1814
33	33	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.7556	126.8115	106.3009697	72.64493525	4.0559
34	34	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.0646	136.0954	1910.55244373	5223.81938147	22.0308
35	35	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.0686	135.9499	2216.12229919	6658.9955372	21.8813
36	36	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.1176	135.149	2271.95013721	5660.52043097	21.0314
37	37	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.4126	131.2814	2013.32366167	4938.89061299	16.8688
38	38	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.9509	134.8441	2159.29197946	5887.35441635	19.8932
39	39	2022	Multisenzorsko snimanje	179.4406	185.43759703	337.16416607	398.03844818	5.99699703
40	40	2022	Multisenzorsko snimanje	175.2936	186.19915065	1092.81895347	1865.15867034	10.90555064
41	41	2022	Multisenzorsko snimanje	182.9716	185.72300822	115.26251585	76.08804217	2.75140822
42	42	2022	Multisenzorsko snimanje	125.658	128.16845485	107.59594983	64.25296462	2.51045485
43	43	2022	Multisenzorsko snimanje	125.484	127.90582103	168.00813923	120.4374988	2.42182103
44	44	2022	Multisenzorsko snimanje	165.974	167.99879319	40.14469857	14.27023744	2.02479319
45	45	2022	Multisenzorsko snimanje	148.669	161.11186971	1518.7469446	2508.14582984	12.44286971
46	46	2022	Multisenzorsko snimanje	127.391	129.80172841	158.85295818	90.26482907	2.41072841
47	47	2022	Multisenzorsko snimanje	127.597	131.04322043	107.0317876	67.93983103	3.44622043
48	48	2022	Multisenzorsko snimanje	126.843	143.10610207	1802.69939254	4326.86118913	16.26310207
49	49	2022	Multisenzorsko snimanje	126.843	129.73506238	94.14607287	57.88636219	2.89206238
50	50	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.1586	134.2867	405.47096192	452.34192872	18.1281
51	51	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.9366	122.7236	77.78754148	44.25808588	2.787
52	52	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7006	134.2422	1982.85053172	5324.36274234	14.5416
53	53	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.1896	138.8375	1161.60284508	2519.46868374	17.6479
54	54	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	126.6096	141.5776	1018.52170876	1806.85406042	14.968
55	55	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	126.8706	138.1216	512.64589097	216.32452394	11.251
56	56	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.4636	132.112	2003.15733969	4187.71589494	13.6484
57	57	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.4656	134.9629	299.61005971	349.38596519	13.4973
58	58	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.6956	136.5155	2296.43815032	0	15.8199
59	59	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.2546	132.8314	957.62697989	1684.88748566	12.5768
60	60	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.7806	150.9106	4323.24005464	13356.9021123	36.13
61	61	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.1076	147.4066	701.83602655	821.56049962	32.299
62	62	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.1206	147.3756	706.24142551	821.43315611	32.255
63	63	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.6356	152.0485	3841.72201794	15366.2380882	36.4129
64	64	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.9136	131.8349	1009.0287628	1943.83493884	13.9213
65	65	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.6716	123.1611	60.55426878	30.30925248	4.4895
66	66	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.2336	133.7961	1795.55237284	4002.91093937	16.5625
67	67	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.9026	129.3205	115.02715043	54.45860353	11.4179
68	68	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6096	129.3037	79.95117277	30.31579547	11.6941
69	69	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.3186	126.779	2621.01360077	5990.68131486	11.4604
70	70	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.0936	124.5632	1270.54538417	2180.90652048	9.4696
71	71	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.0776	126.2569	1346.35263087	2892.406455	11.1793
72	72	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.1986	120.2946	111.75215703	77.75415404	5.096
73	73	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.2496	119.7386	204.17428201	139.31413388	4.489
74	74	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.1456	132.2223	748.88255601	1193.0943066	17.0767
75	75	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.1186	132.254	1076.87582312	2345.48283348	17.1354
76	76	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.2766	132.189	752.07490039	1153.29745458	16.9124
77	77	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.0966	132.223	1068.96253035	2350.46024251	17.1264
78	78	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.2266	132.2437	1086.93377287	0	17.0171
79	79	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.0036	125.3445	497.96383142	742.04482225	8.3409
80	80	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.0536	124.8358	84.79091379	41.12016316	7.7822
81	81	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.4066	131.2445	892.88800535	1704.21201384	13.8379
82	82	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.0916	129.9302	814.45875939	1328.68166	12.8386
83	83	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1496	117.4436	6.705	0.6615	0.294
84	84	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.4866	121.2344	236.22330274	141.10979381	5.7478
85	85	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.4366	121.3136	187.57108272	102.81120527	5.877
86	86	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.6846	119.7654	54.04184504	27.01868697	4.0808
87	87	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.7576	119.9486	69.73916187	28.61704897	4.191
88	88	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.0626	124.1421	59.72293393	31.20727255	4.0795
89	89	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.5716	126.3775	121.14526961	92.15230864	4.8059
90	90	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.1066	124.7291	67.84558118	33.81034792	3.6225
91	91	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	126.5966	137.0026	126.54061725	70.59062311	10.406
92	92	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	125.4456	129.0367	46.74726514	22.12762147	3.5911
93	93	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.3516	134.6669	806.56933711	1277.17328206	17.3153
94	94	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.5016	132.9107	1602.34182744	3170.05639174	15.4091
95	95	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.8116	132.1617	977.64518009	2006.01859348	14.3501
96	96	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.8956	131.9309	2397.41575258	5210.91576515	15.0353
97	97	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.5376	120.0822	94.04702996	40.17212496	2.5446
98	98	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.3466	122.9513	301.85015844	322.77931425	4.6047
99	99	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.9706	130.5768	1035.25358052	0	11.6062
100	100	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6446	133.8055	2066.66596364	4711.56993591	16.1609
101	101	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.0856	129.7452	578.48469524	0	11.6596
102	102	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.9036	137.5874	958.67233892	1896.98632903	14.6838
103	103	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.3846	133.3406	1115.32244059	2214.25028356	11.956
104	104	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.9666	133.7611	770.75105594	1190.56127798	12.7945
105	105	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.3686	129.5388	100.06893361	37.0058586	8.1702
106	106	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.8956	126.389	160.15871313	102.39906113	5.4934
107	107	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.7846	130.2119	193.4553915	153.47150487	8.4273
108	108	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.8256	130.0908	476.94038626	617.02818951	8.2652
109	109	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.6956	125.5753	141.53783825	92.66068305	3.8797
110	110	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.6446	132.5091	708.02577615	1067.64800203	10.8645
111	111	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.3476	131.1846	364.06450354	372.21131776	9.837
112	112	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.4366	130.6868	363.51411622	434.04448909	9.2502
113	113	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.3686	128.2238	207.06384494	198.27594745	6.8552
114	114	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.6406	126.7045	104.42749841	62.11055154	5.0639
115	115	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.5576	126.4488	121.98057317	73.38199648	4.8912
116	116	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.5176	125.3985	29.09825507	9.54822796	3.8809
117	117	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.1196	126.7163	70.56969737	39.25292361	4.5967
118	118	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.5136	124.2749	39.07589054	17.08764433	2.7613
119	119	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.4786	132.9948	685.75805055	1074.4674122	10.5162
120	120	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.8026	126.6719	115.64322064	75.50005081	3.8693
121	121	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.5566	126.6226	87.02262797	25.0208569	4.066
122	122	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.2766	131.4191	942.53403181	1092.57000512	8.1425
123	123	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	122.8556	128.1318	95.88528713	63.93324386	5.2762
124	124	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.4106	137.2313	1271.6475492	2914.55188637	16.8207
125	125	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.5666	136.8756	1219.2073901	2283.16434316	15.309
126	126	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.7466	126.2543	180.41863852	128.85321128	5.5077
127	127	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.3656	122.1766	38.87977533	15.28458086	1.811
128	128	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7406	133.7349	1152.45494209	2446.21021532	13.9943
129	129	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7586	133.1863	98.85930808	35.18526011	13.4277
130	130	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7416	133.186	98.59857445	34.58664936	13.4444
131	131	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.8516	132.7984	481.69458067	669.22531817	12.9468
132	132	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.9076	132.7009	822.87744564	1524.82182704	12.7933
133	133	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.4586	128.4327	83.11428447	26.55898362	7.9741
134	134	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.8376	125.2173	191.93655096	134.26508634	5.3797
135	135	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.5446	125.0967	143.01136054	82.23818344	4.5521
136	136	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.8586	125.2946	144.59186709	117.99876858	4.436
137	137	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7046	123.8439	455.80634423	449.02926329	4.1393
138	138	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.8376	124.5414	95.70004489	56.32075808	4.7038
139	139	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7106	123.0405	98.31231054	55.37999983	3.3299
140	140	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	124.4746	139.2943	940.07033009	1763.75425644	14.8197
141	141	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.4326	138.3126	1243.31172109	2362.07319761	14.88
142	142	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.6966	133.2776	89.62438807	21.98661148	9.581
143	143	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.5736	129.0602	38.72367071	12.20852503	5.4866
144	144	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	123.2496	128.3639	133.57942884	97.25203525	5.1143
145	145	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.4906	136.5849	1835.44651794	5043.15855062	17.0943
146	146	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.7776	135.3611	5367.72477819	16085.2324825	17.5835
147	147	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.7756	135.0361	258.95739397	140.5830614	17.2605
148	148	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6926	132.5796	349.68712944	375.88513429	14.887
149	149	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.8656	132.3586	1976.97631473	1228.06269006	14.493
150	150	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.0046	137.0762	1474.61394202	2429.0023352	18.0716
151	151	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.9926	135.2633	1007.87862476	1272.51342891	16.2707
152	152	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.1876	132.3004	561.50086793	293.9790954	14.1128
153	153	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.8416	137.5071	1864.93337094	4560.34220454	16.6655
154	154	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.8516	138.5418	1126.58573705	2458.93026367	18.6902
155	155	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.1796	137.5566	1111.44697038	2437.86257147	17.377
156	156	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.5116	134.2432	865.5790908	1662.36327643	13.7316
157	157	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.7426	129.3735	132.45589051	88.8877526	8.6309
158	158	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.7646	137.4633	801.4713565	1507.94248332	16.6987
159	159	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.7286	132.787	145.80029158	82.83797554	12.0584
160	160	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.8386	130.3815	109.83958034	47.18924792	9.5429
161	161	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.3516	126.3944	70.1932798	29.54816999	6.0428
162	162	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.3596	125.388	362.94639962	333.41648015	5.0284
163	163	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.0386	138.8015	1121.8709872	2428.62085997	19.7629
164	164	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.9756	136.0672	1601.82834888	1794.71649973	17.0916
165	165	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.1976	136.1428	5399.28471083	15431.365909	16.9452
166	166	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.3816	129.042	614.69958665	900.08053709	9.6604
167	167	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7756	122.4695	50.05439925	23.14941522	2.6939
168	168	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.8066	122.0122	12.38438721	2.737006	2.2056
169	169	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.4516	122.8291	88.96888497	45.17281273	2.3775
170	170	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	121.0956	123.0338	26.01556606	7.77528019	1.9382
171	171	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.9566	134.5936	944.75554744	1956.91479139	15.637
172	172	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.2206	132.8765	190.05063451	135.65831436	13.6559
173	173	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.7216	135.2716	442.82850829	293.92097472	15.55
174	174	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.8746	135.2312	904.31944422	864.48369529	15.3566
175	175	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.1766	132.554	1510.28256545	1220.664086	13.3774
176	176	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.6186	135.3858	307.08560198	188.23845107	14.7672
177	177	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.2316	132.603	845.4537463	482.18863088	12.3714
178	178	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.6886	133.7566	36.88685393	3.80328971	13.068
179	179	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.3516	123.8056	114.41198962	81.5424612	3.454
180	180	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.3346	137.6824	93.93622535	29.08383434	19.3478
181	181	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.3986	136.6936	3403.55275937	10632.5461501	18.295
182	182	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.3256	136.3249	179.85175448	78.4882313	17.9993
183	183	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.2836	136.3692	341.12384794	169.51593157	18.0856
184	184	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.2706	136.3529	351.87949869	168.17099912	18.0823
185	185	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.5906	134.1484	578.63679014	742.76781878	15.5578
186	186	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.1586	134.0537	721.12908722	1111.1685316	15.8951
187	187	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.0126	132.9955	1018.28359838	1715.36716131	14.9829
188	188	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6456	134.0804	1320.3534556	2775.74215702	16.4348
189	189	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.8356	133.3902	1031.97371207	1835.74501382	15.5546
190	190	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.7996	129.1244	99.32493671	50.7153794	11.3248
191	191	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.9416	130.0587	854.18260985	1460.34156286	12.1171
192	192	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.4506	128.4108	926.82584162	1673.45972666	10.9602
193	193	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.5746	127.002	1913.2234064	3748.56459716	9.4274
194	194	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.8076	123.3886	410.85558759	495.69998093	5.581
195	195	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.5956	126.0746	362.709251	418.59734983	8.479
196	196	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.4396	126.0684	603.38722	674.24871143	8.6288
197	197	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.3836	121.2229	302.90351535	302.27223779	3.8393
198	198	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.5576	120.547	55.96774129	28.4237751	2.9894
199	199	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.9136	122.4452	148.46052459	117.66996834	4.5316
200	200	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6926	123.1264	143.41210424	115.19613401	5.4338
201	201	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6746	120.0652	25.16852674	7.15763144	2.3906
202	202	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.7206	122.112	312.29958138	322.08845569	4.3914
203	203	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6726	123.0494	138.4027636	34.29839348	5.3768
204	204	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6846	121.6268	102.52728683	56.22669593	3.9422
205	205	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.4226	120.5176	109.73107678	69.15537517	3.095
206	206	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.3336	120.859	56.58575856	29.25775432	3.5254
207	207	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.9546	121.9506	63.73801426	27.22479376	4.996
208	208	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6526	121.3728	35.33930659	13.90707029	3.7202
209	209	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1346	126.1486	729.34787805	1135.64497209	9.014
210	210	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.9416	124.3773	401.39148433	463.79101136	7.4357
211	211	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.8966	120.9761	95.37604217	59.38407187	4.0795
212	212	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.9946	120.9826	62.18069625	33.69839962	3.988
213	213	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.9086	123.918	290.31979965	325.57354215	7.0094
214	214	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1726	125.3359	347.92248467	360.61103746	8.1633
215	215	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1176	123.2087	134.23524756	94.2253396	6.0911
216	216	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.0176	121.5513	34.29776448	10.89561912	4.5337
217	217	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.0376	122.3491	151.30987819	110.77810746	5.3115
218	218	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.2276	122.4767	257.32685294	218.81086201	5.2491
219	219	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.5626	121.3717	203.79047499	180.30292296	4.8091
220	220	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.6206	122.1511	160.26189076	136.27653682	5.5305
221	221	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1866	123.4243	1045.61734557	1753.40667904	6.2377
222	222	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.8076	135.0008	776.67742724	1279.79413398	16.1932
223	223	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.5616	135.6226	287.71776662	246.04190679	17.061
224	224	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.1836	133.5822	1124.93683679	1937.0161888	15.3986
225	225	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.3156	134.7251	1994.2541026	4820.6555205	16.4095
226	226	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.2066	123.8382	870.52503725	1468.70982118	6.6316
227	227	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.3296	121.4498	239.84757093	219.78088119	4.1202
228	228	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.6326	121.6369	392.08881205	445.72234632	4.0043
229	229	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.0236	121.5523	183.26615036	157.01508637	3.5287
230	230	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.5976	120.451	61.70013365	30.61901413	2.8534
231	231	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.7756	120.2584	52.08676167	17.79320548	2.4828
232	232	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.0326	120.6805	88.89773167	51.91757761	2.6479
233	233	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1686	118.9915	54.55411947	23.40601089	1.8229
234	234	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.7226	121.6465	119.67385506	75.77539269	4.9239
235	235	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	118.8596	132.6058	945.35532146	1598.10051861	13.7462
236	236	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.1766	130.6316	572.37616062	709.88102362	10.455
237	237	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	119.1836	139.5624	444.55590692	483.79099389	20.3788
238	238	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	120.9556	133.9824	796.95821022	1301.57386435	13.0268
239	239	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.1246	119.8593	368.62464739	357.039775	3.7347
240	240	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.3266	132.6772	732.98169946	1217.23436745	16.3506
241	241	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.0966	132.8423	780.97332195	976.45364773	16.7457
242	242	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.4376	132.503	1213.58731511	2655.67390465	17.0654
243	243	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.8056	132.389	1492.33756768	3332.11719161	16.5834
244	244	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.1136	126.6108	989.15773734	1891.93437275	10.4972
245	245	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.1866	123.4127	402.75333209	520.93751015	7.2261
246	246	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.4636	122.7476	194.71171182	185.36791787	6.284
247	247	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.3826	122.5086	780.98110897	1049.45626851	6.126
248	248	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.3716	132.1639	434.55088648	389.72735017	16.7923
249	249	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.4826	130.9782	1233.08868413	1820.55542156	15.4956
250	250	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.4296	122.6271	612.37973694	817.33700996	7.1975
251	251	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.8056	118.7816	119.80014381	80.11254509	2.976
252	252	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.9306	118.7619	34.24139094	13.67530718	2.8313
253	253	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.7996	136.257	1513.50304276	3685.93764662	19.4574
254	254	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.5916	129.7488	1585.80414015	3278.9552615	13.1572
255	255	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.6736	124.0132	177.04603772	132.2577033	7.3396
256	256	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.7806	121.0434	442.61848319	518.08425513	4.2628
257	257	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	116.7306	120.7894	199.11521175	177.1407825	4.0588
258	258	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	117.1386	130.6339	987.55464489	1821.86892442	13.4953
259	259	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.1256	119.797	1522.12686044	1952.10261264	4.6714
260	260	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.0006	118.4185	206.19093711	182.06621458	3.4179
261	261	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.3586	131.5489	1633.01954638	4022.56300776	17.1903
262	262	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.3426	132.0482	5061.66288254	0	17.7056
263	263	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.4086	128.731	1469.83997446	2842.24256295	13.3224
264	264	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.5356	134.5291	1040.46309385	2190.02567602	18.9935
265	265	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	115.7226	131.8006	1476.41472772	2926.19080514	16.078
266	266	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.7656	120.6678	1375.44700985	2563.04573432	5.9022
267	267	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	114.7276	121.7709	737.67094485	1204.38743878	7.0433
268	268	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.4436	134.6593	2474.32365268	6292.26930066	21.2157
269	269	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.4736	134.16	1663.86807919	4099.60573587	20.6864
270	270	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.4936	134.0768	1439.7638089	3712.86190492	20.5832
271	271	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.6596	135.8503	1433.86171891	2988.78757815	22.1907
272	272	2008	aerofotogrametrijsko snimanje	113.5136	134.2964	1393.36263827	3504.39383502	20.7828
