﻿_id	X	Y	OBJECTID	Rb	Vrsta_objekta	Br_ekon_klas	naziv	Adresa	Opis_radova	Obveza	Broj	Plan2023
1	15.9794747400001	45.802720864	2	1.1.	USTANOVE KULTURE	4212	Knjižnice grada Zagreba - Paromlin	između Paromlinske ceste na zapadu i Trnjanske ceste na istoku - dio kompleksa bivšeg pogona Paromlina	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	1	398000
2	15.947683081	45.7678897210001	6	2.1.	USTANOVE KULTURE	4511	Centar za kulturu Novi Zagreb	Trg Narodne zaštite 2	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	2	66000
3	15.9818801060001	45.7786099360001	7	2.2.	USTANOVE KULTURE	4511	Muzej suvremene umjetnosti - zbirka Richter	Avenija Dubrovnik 17	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	3	20000
4	15.978090367	45.816094766	9	2.3.	USTANOVE KULTURE	4511	Zagrebačko gradsko kazalište Komedija	Kaptol 9	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	4	33000
5	15.8884158400001	45.801489089	10	1.7.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	"DV ""Malešnica"" - PO Stenjevec"	Ulica Antuna Šoljana bb, k.č.br. 2956, 2960, 2961, 2963, 2964/1, 2965, 2959/3 sve k.o. Stenjevec	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	Nove obveze	18	13000
6	16.110911812	45.8006554020001	11	1.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Ivanja Reka	Ulica Bože Težaka, k.č.br. 5209, 5211 i 5215, k.o. Resnik	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	12	1992000
7	15.926808383	45.8016031770001	13	1.8.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Zvončić	Hanamanova ulica 3A	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	19	13000
8	16.170860417	45.8204664730001	15	1.2.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Sesvetski Kraljevec	Đačka ulica	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	13	5309000
9	15.956621554	45.7550658550001	16	1.3.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Sveta Klara	na uglu Burićevog odvojka i Sisačke ceste	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	14	1327000
10	15.8974129160001	45.7159232560001	17	2.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4511	DV Brezovica	Brezovačka cesta bb	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	24	195100
11	15.9500564580001	45.7884961550001	18	1.1.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ Horvati	Knežija - sa zapadne strane ulica Tina Ujevića, Horvaćanska cesta s južne strane, ulica Josipa Gigla sa sjeverne strane, te s istočne strane ulica Stjepana Romića	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	38	199000
12	16.057616178	45.8461476090001	19	1.2.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	Centar za autizam	naselje Oporovec k.č. br. 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 i 434, k.o Dubrava	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	39	14000
13	16.0642014590001	45.8146866170001	20	1.3.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ i DV Čulinec	k.č. br. 1414/1 k.o. Resnik	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	40	199000
14	15.995385132	45.731613646	21	2.3.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Odra - izgradnja nove sportske dvorane	Đačka ulica 5, Odra	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	51	66000
15	15.893185239	45.803441756	22	2.1.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Ante Kovačića	Kotarnica 17	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	49	1858000
16	15.8177533320001	45.7131553420001	23	2.4.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Stjepana Bencekovića	Horvaćanski trg 1, Horvati	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	52	66000
17	15.9229830130001	45.8317742510001	24	1.7.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ Kustošija - PŠ Gornja Kustošija	Kustošijanska 272	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	44	66000
18	15.955795745	45.8525057360001	25	2.6.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Šestine	Podrebernica 13	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	54	27000
19	15.944249762	45.801812462	26	1.8.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	Dvorana Sportske gimnazije	k.č. br. 2055/1 i 2054/1 k.o. Trešnjevka	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	45	66000
20	16.0106114450001	45.760108491	27	1.5.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ Jakuševec	Jakuševečka ulica 6	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	42	7300000
21	15.8643297290001	45.816671188	28	2.9.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Dragutina Domjanića -PŠ Dubravica - Karažnik	zona D5, UPU Dubravica - Karažnik	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	58	113000
22	16.00601786	45.8116662520001	30	1.10.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ Dragutina Kušlana	Lokacija iz projektnog zadatka, dijelovi k.č.br. 1835/2, 1835/1, 1863, 1866, 1867/3, 1867/2, 1872/1, 1871 te k.č.br. 1870, 1869, 1865/1, 1868, 1867/1, 1867/4, sve k.o. Peščenica	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	47	66000
23	15.872557753	45.6722703660001	32	2.2.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Brezovica - Područna škola Kupinečki Kraljevec - proširenje škole i izgradnja nove sportske dvorane	Kraljevečki brijegi 90	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	50	1327000
24	15.970262905	45.856520221	34	1.1.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4212	Dom zdravlja Zagreb - Centar - ambulanta Gračani	Isce 13A	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	59	664000
25	15.8950901320001	45.802906976	35	1.2.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4212	Dom zdravlja Zagreb - Zapad - ambulanta Špansko	Ulice Matije Vlačića Ilirika 2	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih poslova, građenje	Nove obveze	60	133000
26	15.939301883	45.8204305690001	36	1.3.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4212	Klinička bolnica Sv. Duh - Zavod za kliničku mikrobiologiju i hospitalne infekcije	Sveti Duh 64	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	61	531000
27	15.9389716910001	45.8197720950001	37	2.5.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo	Sveti Duh 64	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	69	265000
28	15.8973740910001	45.8171732700001	38	1.4.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4212	Klinika za psihijatriju Vrapče - Psihogerijatrija	Bolnička cesta 32	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	62	3318000
29	15.9686946410001	45.8076430520001	42	2.1.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Stomatološka poliklinika Zagreb	Ulica Ivana Perkovca 3	građenje i opremanje	Nove obveze	65	133000
30	16.003921695	45.7310717890001	44	2.2.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Dom zdravlja Zagreb - Centar - lokacija Odra	Trg Jurja Muliha 11	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	66	133000
31	16.0613479630001	45.7818175640001	45	2.3.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Dom zdravlja Zagreb - Istok - lokacija Žitnjak	Žitnjak 61	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	67	100000
32	15.9029504490001	45.7975527500001	47	1.1.	SPORTSKI OBJEKTI	4212	Bazen Špansko - Oranice	k.č. br. 4986/1, 4986/2, k.o. Vrapče	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	74	199000
33	16.055212553	45.837446195	49	1.2.	SPORTSKI OBJEKTI	4212	Bazen Dubrava	Sportski centar Grana Klaka	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	75	106000
34	16.0502793800001	45.852726245	53	2.3.	SPORTSKI OBJEKTI	4511	Grad mladih	Granešina 	izrada projektne dokumentacije, građenje	Nove obveze	78	33000
35	15.9520556430001	45.807224612	54	2.1.	SPORTSKI OBJEKTI	4511	Dom sportova	Trg Krešimira Ćosića 11	izrada projektne dokumentacije, građenje	Nove obveze	76	1991000
36	15.973817931	45.8158767480001	55	2.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Palača Grlečić - Jelačić 	Trg svetog Marka 9	skela	Prenesene obveze	93	33000
37	15.97391717	45.814613552	56	2.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec	nema vlastiti broj, prilaz kroz Katarinin trg 5	skela	Prenesene obveze	92	13000
38	15.990143704	45.8513019530001	57	2.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Crkva BDM Remete	Remete, Česmičkoga ulica 1	sanacija	Prenesene obveze	91	198000
39	15.905488587	45.8266656480001	60	2.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Stara pučka škola u Gornjem Vrapču	Vrapčanska cesta 116	skela, projekt rekonstrukcije, izvođenje radova na uklanjanju	Prenesene obveze	95	68000
40	15.971243142	45.81721328	62	2.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Palača Bobočaj - Gvozdanović	Visoka ulica 8	sanacija vrtne arhitekture	Prenesene obveze	94	146000
41	15.9597913580001	45.7791798540001	63	1.1.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4212	URIHO	Kajzerica	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	98	53000
42	15.940815946	45.819418608	65	2.1.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Dom za starije osobe Sveti Josip	Dunjevac 17	izrada projektne dokumentacije i građenje	Nove obveze	101	305000
43	16.062927329	45.836795518	67	1.2.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4212	Dom za starije osobe Dubrava	Ulica Milovana Gavazzija 26	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	99	133000
44	15.9646615790001	45.797725105	69	2.2.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Dom za starije osobe Trnje	Poljička ulica 12	izrada projektne dokumentacije i građenje	Nove obveze	102	20000
45	16.0285417970001	45.8468412300001	72	2.5.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Centar za rehabilitaciju Silver	Štefanovec 34	 izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	105	79600
46	16.0278833310001	45.821161046	79	2.4.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Dom za starije osobe Maksimir - sanacija kotlovnice	Hegedušićeva ulica 20	izrada projektne dokumentacije, sanacija	Nove obveze	104	265000
47	16.060688057	45.7816035070001	81	1.4.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Žitnjak	k.č.br. 2299/6, k.o. Žitnjak	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	15	2654000
48	15.916928276	45.790569331	82	1.5.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Dom zdravlja Zagreb - Zapad - lokacija Vrbani	k.č. br. 5880/1 i 5881/1, k.o. Vrapče	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	63	66000
49	15.967939873	45.810091792	84	2.6.	USTANOVE KULTURE	4511	Muzička akademija	Prilaz Gjure Deželića 5	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	7	106200
50	16.009929899	45.7876935830001	88	1.5.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Borovje	k.č. br. 1791/7 k.o. Žitnjak	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih poslova	Nove obveze	16	232000
51	16.012480156	45.80445975	89	2.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4511	DV Heinzelova - Vukovarska	zona D4, UPU Heinzelova - Vukovarska	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	22	195100
52	15.9714662490001	45.7664853750001	90	1.6.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4212	DV Podbrežje	k.č. br. 1557/7 k.o. Zaprudski Otok	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih poslova	Nove obveze	17	133000
53	15.898062614	45.7913221650001	91	2.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4511	"DV ""Prečko"""	Zona D4, UPU Prečko - jug	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	25	195100
54	15.9317849620001	45.7816166850001	92	2.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4511	"DV ""Jarun"""	Zona D4, UPU Petrine - Županići	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	26	195100
55	15.9692349860001	45.7652369560001	93	1.4.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ Podbrežje	k.č. br, 1556/2 k.o. Zaprudski Otok	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko - pravnih odnosa	Nove obveze	41	133000
56	15.9420036230001	45.662737167	94	2.7.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Brezovica - PŠ Donji Dragonožec	Donjodragonoška cesta 44	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	Nove obveze	55	133000
57	16.0089870030001	45.7873070140001	95	2.8.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Borovje	Ulica Davora Zbiljskog 7	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	56	133000
58	16.0123867730001	45.800495604	97	2.4.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	Ulica Vjekoslava Heinzela 88	izrada projektne dokumentacije i sanacija	Nove obveze	68	80000
59	15.8953278270001	45.8035335500001	98	2.7.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Dom zdravlja Zagreb - Zapad - Špansko, Ivana Kukuljevića 1	Trg Ivana Kukuljevića 1	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	71	50600
60	15.960825083	45.80451371	99	2.2.	SPORTSKI OBJEKTI	4511	NK Zagreb	Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 4	rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	77	664000
61	15.957595155	45.8132443910001	105	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Ilica 150	Ilica 150	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	80	133000
62	15.9732834380001	45.817837367	107	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Muzej grada Zagreba - Palača Magdalenić Drašković Jelačić	Demetrova ulica 7	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	110	119000
63	15.9668190840001	45.8146554940001	108	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Muzej grada Zagreba - Vila Frangeš	Rokov perivoj 2	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	111	7000
64	15.9647545020001	45.803595181	109	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	"Tehnički muzej ""Nikola Tesla"""	Savska cesta 18	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	112	80000
65	15.9801928810001	45.8009724890001	113	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog	Trg Stjepana Radića 4	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	113	504000
66	15.969337238	45.8121017220001	114	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Kazalište Gavella	Frankopanska ulica 10	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	114	199000
67	15.9930015300001	45.825127609	117	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Dječja bolnica Srebrnjak	Srebrnjak 100	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	115	199000
68	15.963214766	45.815090495	118	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež	Ulica Ivana Kukuljevića 11	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	116	3318000
69	15.9820282220001	45.8296045290001	119	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Specijalna bolnica za plućne bolesti	Rockefellerova ulica 3	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	117	1991000
70	15.94827388	45.7686217610001	121	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Dom zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14	Remetinečki gaj 14	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	118	93000
71	15.992073184	45.8129017640001	125	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Dom zdravlja Zagreb - Centar, Laginjina 16	Ulica Matka Laginje 16	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	119	80000
72	15.8973215930001	45.815841778	128	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - glavna zgrada	Bolnička cesta 32	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	120	531000
73	15.951796041	45.8064399950001	136	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	"Zimsko plivalište ""Mladost"""	Trg Krešimira Ćosića 10	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	121	80000
74	15.95746617	45.7971869140001	137	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30	Drenovačka ulica 30	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	122	90000
75	15.967506526	45.804591427	138	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Dom za starije osobe Centar, Crnatkova 14	Ulica Đure Crnatka 14	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	123	100000
76	15.985082488	45.8120776650001	140	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Dom za starije osobe Medveščak, podružnica Martićeva 4	Martićeva ulica 4	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	124	35000
77	15.9836762210001	45.7632043690001	142	2.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4511	DV Sloboština	Zona D, GUP Zagreba 	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	23	195100
78	15.8842145630001	45.8059906510001	143	1.11.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ i DV Jankomir - Malešnica	Zona D5 i zona D4, UPU Jankomir - Malešnica	izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa	Nove obveze	48	66000
79	15.9647545020001	45.803595181	145	2.4.	USTANOVE KULTURE	4511	Tehnički muzej - sanacija pročelja	 Savska cesta 18	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	5	66000
80	15.936961167	45.814512805	146	2.5.	USTANOVE KULTURE	4511	Kino Kalnik	Ilica  227	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	6	531000
81	15.9740831620001	45.8131542	147	2.6.	USTANOVE KULTURE	4511	Muzej za umjetnost i obrt	Ilica 12	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	8	106200
82	15.9784470390001	45.812448428	148	2.6.	USTANOVE KULTURE	4511	Umjetnički paviljon	Jurišićeva 2	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	9	106200
83	16.054103873	45.8296274320001	149	2.6.	USTANOVE KULTURE	4511	Narodno sveučilište Dubrava 	Avenija Dubrava 51a	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	11	106200
84	16.133141659	45.831011673	150	2.1.	PREDŠKOLSKE USTANOVE	4511	DV Sesvetska Sela	Glavna ulica 74	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	37	195100
85	15.853656782	45.7726697740001	151	1.9.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4212	OŠ Lučko - PŠ Ježdovec	Ježdovečka ulica 34A	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	46	133000
86	15.962160119	45.780246278	152	2.9.	ŠKOLSKI OBJEKTI	4511	OŠ Kajzerica - sportska dvorana	Ulica Žarka Dolinara 9	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	57	113000
87	15.964930187	45.7738940940001	153	1.6.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4212	Dom zdravlja Zagreb -  Centar - Trnsko 34	Trnsko 34	izrada projektne dokumentacije	Nove obveze	64	100000
88	15.938664057	45.8201912310001	154	2.6.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	KB Sveti Duh - Adaptacija zgrade patologije	Sveti Duh 64	izrada projektne dokumentacije, adaptacija i opremanje	Nove obveze	70	265000
89	15.9285476580001	45.8123190860001	155	2.7.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Dom zdravlja Zagreb - Zapad, Ulica Petra Zrinskog 9	Ulica Petra Zrinskog 9	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	72	50600
90	15.9796998080001	45.772720491	156	2.7.	ZDRAVSTVENI OBJEKTI	4511	Dom zdravlja Zagreb - Centar, Siget, Av. V. Holjevca 22	Avenija Većeslava Holjevca 22	izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, građenje i opremanje	Nove obveze	73	50600
91	16.105576312	45.8314891640001	157	2.3.	SPORTSKI OBJEKTI	4511	ŠRC Luka	k.č. 850/1 k.o. Sesvete	izrada projektne dokumentacije, građenje	Nove obveze	79	33000
92	15.97208808	45.8083593480001	158	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Gundulićeva ul. 36	Gundulićeva ulica 36	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	81	170000
93	15.9750931510001	45.8072342310001	159	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Trg kralja Petra Svačića 1	Trg kralja Petra Svačića 1	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	82	677000
94	15.9775359770001	45.8138447970001	160	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Dolac 9	Dolac 9	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	83	372000
95	15.9740297920001	45.8174429160001	161	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Basaričekova ulica 9	Basaričekova ulica 9	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	84	212000
96	15.9930962220001	45.816991285	162	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Voćarska cesta 28A	Voćarska cesta 28A	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	85	159000
97	15.982661899	45.8055617480001	163	1.1.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Ulica kneza Branimira 17	Ulica kneza Branimira 17	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Prenesene obveze	86	109000
98	15.962466444	45.8125150930001	164	1.2.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Ilica 108	Ilica 108	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Nove obveze	87	265000
99	15.977834026	45.8065983970001	165	1.2.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Trg kralja Tomislava 17	Trg kralja Tomislava 17	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Nove obveze	88	332000
100	15.9762142660001	45.807910264	166	1.2.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Gajeva ulica 32	Gajeva ulica 32	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Nove obveze	89	265000
101	15.9764431520001	45.811810667	167	1.2.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	3822	Gajeva ulica 7	Gajeva ulica 7	kapitalne donacije građanima i kućanstvima, sufinanciranje (obnova pročelja)	Nove obveze	90	265000
102	15.97391717	45.814613552	168	2.2.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Galerija Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec	nema vlastiti broj, prilaz kroz Katarinin trg 5	skela	Nove obveze	92	66000
103	15.905488587	45.8266656480001	169	2.2.	ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	4511	Stara pučka škola u Gornjem Vrapču	Vrapčanska cesta 116	Rekonstrukcija radovi i opremanje	Nove obveze	95	66000
104	16.0156171150001	45.8039613240001	170	2.3.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Dom za starije osobe Peščenica	Donje Svetice 89	izrada projektne dokumentacije, sanacija, adaptacija	Nove obveze	103	531000
105	16.0297897340001	45.8179866070001	171	2.5.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom / SILVER senzorna integracija, Ulica J. Dalmatinca 9 - rekonstrukcija objekta	Ulica Jurja Dalmatinca 9	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	106	79600
106	15.9594121490001	45.8031776290001	172	2.5.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima / Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - Badalićeva 23A	Badalićeva 23A	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	107	79600
107	15.990355306	45.80149793	173	2.5.	OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	4511	Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima - Ulica grada Vukovara 235/5	Ulica grada Vukovara 235/5	izrada projektne dokumentacije, građenje i opremanje	Nove obveze	108	79600
108	15.973437222	45.8118157490001	174	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Kino Europa	Varšavska ulica 3	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	125	106000
109	15.976455227	45.791059338	175	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Pogon Jedinstvo	Trnjanska struga 34	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	126	66000
110	15.939630311	45.8199954290001	176	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	"Klinička bolnica ""Sveti Duh"""	Sveti Duh 64	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	127	2654000
111	15.8973215930001	45.815841778	177	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	Klinika za psihijatriju Vrapče, Bolnička cesta 32 - zgrada Zavoda za psihotične poremećaje	Bolnička cesta 32	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	128	100000
112	15.8752676070001	45.8057021170001	178	1.1.	OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	4511	"Klinika za psihijatriju ""Sveti Ivan"" - Zgrada radne terapije"	Jankomir 11	izrada projektne dokumentacije, sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu	Nove obveze	129	133000
