﻿_id	R.br.	ID	GRADSKA ČETIVRT	ADRESA	Površina u m2	POLOŽAJ	NAPOMENA
1	1.0	3402	ČRNOMEREC	ILICA 0272	7.5	ULIČNI	""
2	2.0	3412	ČRNOMEREC	ILICA 0297	14.949999999999999289457264239899814128875732421875	ULIČNI	""
3	3.0	13482	ČRNOMEREC	SLOVENSKA 0013	82	ULIČNI	""
4	4.0	10861	ČRNOMEREC	TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 0012	29.469999999999998863131622783839702606201171875	PODRUM	""
5	5.0	10860	ČRNOMEREC	TRG FRANCUSKE REPUBLIKE 0012	35.530000000000001136868377216160297393798828125	PODRUM	""
6	6.0	5583	DONJA DUBRAVA	CERSKA 0003	14.2799999999999993605115378159098327159881591796875	ULIČNI	""
7	7.0	5586	DONJA DUBRAVA	CERSKA 0003	15.8800000000000007815970093361102044582366943359375	ULIČNI	""
8	8.0	254	DONJA DUBRAVA	DUBRAVA 0220	101.650000000000005684341886080801486968994140625	ULIČNI	""
9	9.0	4903	DONJA DUBRAVA	DUBRAVA 0226	181.490000000000009094947017729282379150390625	ULIČNI	""
10	10.0	5055	DONJA DUBRAVA	MAKSIMIRSKA CESTA 0286	73.840000000000003410605131648480892181396484375	ULIČNI	""
11	11.0	5364	DONJI GRAD	DRAŠKOVIĆEVA 0021	59.2000000000000028421709430404007434844970703125	DVORIŠNI	""
12	12.0	1200	DONJI GRAD	ĐORĐIĆEVA 0003/B	25.53999999999999914734871708787977695465087890625	ULIČNI	""
13	13.0	5031	DONJI GRAD	GAJEVA 0002/B	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375	ULIČNI	""
14	14.0	5009	DONJI GRAD	ILICA 0005	3	ULIČNI	""
15	15.0	3093	DONJI GRAD	ILICA 0005	2083.329999999999927240423858165740966796875	KAT	""
16	16.0	3082	DONJI GRAD	ILICA 0005	21.760000000000001563194018672220408916473388671875	ULIČNI	""
17	17.0	5083	DONJI GRAD	ILICA 0025	927.3200000000000500222085975110530853271484375	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
18	18.0	2767	DONJI GRAD	ILICA 0063	14.25	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
19	19.0	13173	DONJI GRAD	ILICA 0065	92.6200000000000045474735088646411895751953125	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
20	20.0	3571	DONJI GRAD	KLAIĆEVA 0062	11.019999999999999573674358543939888477325439453125	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
21	21.0	4513	DONJI GRAD	KNEZA MISLAVA 0013	201.539999999999992041921359486877918243408203125	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
22	22.0	4511	DONJI GRAD	KNEZA MISLAVA 0013	140.69999999999998863131622783839702606201171875	KAT	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
23	23.0	4508	DONJI GRAD	KNEZA MISLAVA 0013	51.03999999999999914734871708787977695465087890625	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
24	24.0	4358	DONJI GRAD	KRALJA ZVONIMIRA 0001	9	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
25	25.0	4348	DONJI GRAD	KRALJA ZVONIMIRA 0048	20	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
26	26.0	5141	DONJI GRAD	KRIŽANIĆEVA 0009	56.7000000000000028421709430404007434844970703125	POTKROVLJE	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
27	27.0	10722	DONJI GRAD	KRIŽANIĆEVA 0011	29.800000000000000710542735760100185871124267578125	JEDNOSOBNI STAN	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
28	28.0	12798	DONJI GRAD	LJUDEVITA POSAVSKOG 0033	43.1099999999999994315658113919198513031005859375	PODRUM	""
29	29.0	13564	DONJI GRAD	LJUDEVITA POSAVSKOG 0048	219.6399999999999863575794734060764312744140625	PODRUM	""
30	30.0	5110	DONJI GRAD	MARTIĆEVA 0041	48.35000000000000142108547152020037174224853515625	POTKROVLJE	""
31	31.0	13511	DONJI GRAD	MARTIĆEVA 0065	778.8200000000000500222085975110530853271484375	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
32	32.0	12762	DONJI GRAD	MIHANOVIĆEVA 0028	245	ŠESTEROSOBNI STAN	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
33	33.0	2169	DONJI GRAD	NIKOLE TESLE 0001	28.3599999999999994315658113919198513031005859375	ULIČNI	""
34	34.0	1143	DONJI GRAD	PETRINJSKA 0073	120.2300000000000039790393202565610408782958984375	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
35	35.0	1145	DONJI GRAD	PETRINJSKA 0073	41.10000000000000142108547152020037174224853515625	ULIČNI	""
36	36.0	2412	DONJI GRAD	PRERADOVIĆEVA 0042/2	51.68999999999999772626324556767940521240234375	DVORIŠNI	""
37	37.0	4321	DONJI GRAD	RAČKOGA 0012	4	POTKROVLJE	""
38	38.0	3443	DONJI GRAD	REPUBLIKE AUSTRIJE 0029	25.989999999999998436805981327779591083526611328125	ULIČNI	""
39	39.0	5720	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0040	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	ULIČNI	""
40	40.0	10040	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0040	9.2599999999999997868371792719699442386627197265625	""	""
41	41.0	13660	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0040	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	""
42	42.0	10505	DONJI GRAD	ŠUBIĆEVA 0055	59.78999999999999914734871708787977695465087890625	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti / GRADSKI STRATEGIJSKI PROJEKT
43	43.0	4174	DONJI GRAD	TOMAŠIĆEVA 0006 DV	280.73000000000001818989403545856475830078125	DVORIŠNI	""
44	44.0	5158	DONJI GRAD	TRG ANTE STARČEVIĆA 0007	47.64999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	""
45	45.0	4763	DONJI GRAD	TRG ANTE STARČEVIĆA 0007	65.5	ULIČNI	""
46	46.0	1455	DONJI GRAD	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0015/1	80	KAT	""
47	47.0	1459	DONJI GRAD	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0015/1	22.230000000000000426325641456060111522674560546875	DVORIŠNI	""
48	48.0	4010	DONJI GRAD	VLAŠKA 0096	33.5	ULIČNI	""
49	49.0	4009	DONJI GRAD	VLAŠKA 0096	30	ULIČNI	""
50	50.0	4008	DONJI GRAD	VLAŠKA 0096	27.5	ULIČNI	""
51	51.0	229	GORNJA DUBRAVA	DANKOVEČKA 0050/A	12	ULIČNI	""
52	52.0	11408	GORNJA DUBRAVA	GRIŽANSKA 0012	48	ULIČNI	""
53	53.0	4935	GORNJA DUBRAVA	GRIŽANSKA 0012	48.24000000000000198951966012828052043914794921875	DVORIŠNI	""
54	54.0	236	GORNJA DUBRAVA	KLEKOVAČKA 0030	20	ULIČNI	""
55	55.0	240	GORNJA DUBRAVA	KLEKOVAČKA 0030	20	ULIČNI	""
56	56.0	257	GORNJA DUBRAVA	VILE VELEBITA 0001/A	130	ULIČNI	""
57	57.0	246	GORNJA DUBRAVA	VILE VELEBITA 0001/E	9.5	ULIČNI	""
58	58.0	250	GORNJA DUBRAVA	VILE VELEBITA 0008	18	PODRUM	""
59	59.0	223	GORNJA DUBRAVA	VILE VELEBITA 0008	47	ULIČNI	""
60	60.0	10081	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	HERCEGOVAČKA 0109	26.5	ULIČNI	""
61	61.0	2642	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0034	17.5799999999999982946974341757595539093017578125	DVORIŠNI	""
62	62.0	2640	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0034	112.2000000000000028421709430404007434844970703125	KAT	""
63	63.0	2668	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0036	38.0799999999999982946974341757595539093017578125	DVORIŠNI	""
64	64.0	2667	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0036	15.71000000000000085265128291212022304534912109375	DVORIŠNI	""
65	65.0	2664	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0036	20.67999999999999971578290569595992565155029296875	DVORIŠNI	""
66	66.0	2721	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054	54.35000000000000142108547152020037174224853515625	ULIČNI	""
67	67.0	2725	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054	21.219999999999998863131622783839702606201171875	ULIČNI	""
68	68.0	2727	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054 DV	8.6699999999999999289457264239899814128875732421875	DVORIŠNI	""
69	69.0	2728	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054 DV	16.14999999999999857891452847979962825775146484375	DVORIŠNI	""
70	70.0	11371	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054 DV	18.339999999999999857891452847979962825775146484375	DVORIŠNI	""
71	71.0	2719	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0054 DV	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	DVORIŠNI	""
72	72.0	3257	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0116	30	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
73	73.0	3254	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	ILICA 0116	14	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
74	74.0	4635	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	JAKOVA GOTOVCA 0015	185.31999999999999317878973670303821563720703125	ULIČNI	""
75	75.0	1621	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	MESNIČKA 0011 DV	35	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
76	76.0	1422	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0003	16	ULIČNI	""
77	77.0	3158	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0006	20.469999999999998863131622783839702606201171875	ULIČNI	""
78	78.0	3167	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0006	87.4599999999999937472239253111183643341064453125	ULIČNI	""
79	79.0	4938	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0006	62.6400000000000005684341886080801486968994140625	ULIČNI	""
80	80.0	13133	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 0010	741.5	ULIČNI	""
81	81.0	5094	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0011	28.96000000000000085265128291212022304534912109375	ULIČNI	""
82	82.0	3059	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0024/A	62.72999999999999687361196265555918216705322265625	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
83	83.0	3922	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0059	48.64999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
84	84.0	3923	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0059	13.839999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
85	85.0	175	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0065	87.0100000000000051159076974727213382720947265625	KAT	""
86	86.0	13292	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0081/F	89.9599999999999937472239253111183643341064453125	KAT	""
87	87.0	4867	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0081/F	67	DVORIŠNI	""
88	88.0	13242	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0081/F	44.27000000000000312638803734444081783294677734375	KAT	""
89	89.0	5145	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0081/F	415	DVORIŠNI	""
90	90.0	13231	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0081/F DV	65.75	DVORIŠNI	""
91	91.0	3992	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0089	19.160000000000000142108547152020037174224853515625	ULIČNI	""
92	92.0	3991	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0089	122	ULIČNI	""
93	93.0	3994	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0089/1	23.769999999999999573674358543939888477325439453125	ULIČNI	""
94	94.0	4015	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0097	49	ULIČNI	""
95	95.0	4012	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0097	22.5	ULIČNI	""
96	96.0	4011	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0097	16	ULIČNI	""
97	97.0	4022	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0101	32.88000000000000255795384873636066913604736328125	DVORIŠNI	""
98	98.0	4805	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0111	4	ULIČNI	""
99	99.0	4884	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0113	23.969999999999998863131622783839702606201171875	ULIČNI	""
100	100.0	12481	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VLAŠKA 0115	47.82000000000000028421709430404007434844970703125	ULIČNI	""
101	101.0	13542	MAKSIMIR	CRNČIĆEVA 0041	160.599999999999994315658113919198513031005859375	ULIČNI	""
102	102.0	3814	MAKSIMIR	HARAMBAŠIĆEVA 0007	470.3600000000000136424205265939235687255859375	DVORIŠNI	GRAD U POSJEDU - zgrada oštećena u potresu 
103	103.0	3668	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0003	38.159999999999996589394868351519107818603515625	PODRUM	""
104	104.0	3825	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0036	18	ULIČNI	""
105	105.0	5518	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0051	96.7900000000000062527760746888816356658935546875	KAT	""
106	106.0	5502	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0051	18.129999999999999005240169935859739780426025390625	KAT	""
107	107.0	12934	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0051	154.3600000000000136424205265939235687255859375	ULIČNI	""
108	108.0	3752	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0079	17.949999999999999289457264239899814128875732421875	ULIČNI	""
109	109.0	3759	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0114	233.099999999999994315658113919198513031005859375	ULIČNI	""
110	110.0	13474	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	28.71000000000000085265128291212022304534912109375	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
111	111.0	13475	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
112	112.0	13469	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
113	113.0	13461	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	173.240000000000009094947017729282379150390625	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
114	114.0	13470	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
115	115.0	13472	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
116	116.0	13467	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	135.94999999999998863131622783839702606201171875	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
117	117.0	13468	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
118	118.0	13476	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
119	119.0	13462	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	274.98000000000001818989403545856475830078125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
120	120.0	13372	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	867.279999999999972715158946812152862548828125	KAT	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
121	121.0	13466	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	135.94999999999998863131622783839702606201171875	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
122	122.0	13471	MAKSIMIR	MAKSIMIRSKA CESTA 0128	29.5799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	MAKSIMIRSKA CESTA 0128 (MAKSIMIRSKI STADION) 
123	123.0	4922	MAKSIMIR	RUŽMARINKA 0015	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	ULIČNI	""
124	124.0	5710	MAKSIMIR	TRG EUGENA KVATERNIKA 0004	14.089999999999999857891452847979962825775146484375	POTHODNIK	""
125	125.0	5280	NOVI ZAGREB - ISTOK	AVENIJA DUBROVNIK 0040	19.730000000000000426325641456060111522674560546875	POTHODNIK	""
126	126.0	5387	NOVI ZAGREB - ISTOK	AVENIJA DUBROVNIK 0040	19.370000000000000994759830064140260219573974609375	POTHODNIK	""
127	127.0	13544	NOVI ZAGREB - ISTOK	AVENIJA DUBROVNIK 0040	31.92999999999999971578290569595992565155029296875	POTHODNIK	""
128	128.0	13543	NOVI ZAGREB - ISTOK	AVENIJA DUBROVNIK 0040	31.92999999999999971578290569595992565155029296875	POTHODNIK	""
129	129.0	4646	NOVI ZAGREB - ISTOK	BABURIČINA 0015	55	ULIČNI	""
130	130.0	4758	NOVI ZAGREB - ISTOK	IVANA ŠIBLA 0014	31.559999999999998721023075631819665431976318359375	ULIČNI	""
131	131.0	5323	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
132	132.0	5090	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	25.239999999999998436805981327779591083526611328125	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
133	133.0	5116	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	20	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
134	134.0	5080	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	30.699999999999999289457264239899814128875732421875	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
135	135.0	5085	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
136	136.0	5184	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	20	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
137	137.0	5162	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
138	138.0	5117	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	24.699999999999999289457264239899814128875732421875	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
139	139.0	5115	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	14.0999999999999996447286321199499070644378662109375	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
140	140.0	85	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	20.89999999999999857891452847979962825775146484375	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
141	141.0	5079	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	18.300000000000000710542735760100185871124267578125	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
142	142.0	5078	NOVI ZAGREB - ZAPAD	AVENIJA DUBROVNIK 0004	21.300000000000000710542735760100185871124267578125	POTHODNIK	GRAD U POSJEDU - prostor neuvjetan za obavljanje djelatnosti - U TIJEKU PROJEKT SANACIJE
143	143.0	13455	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	20	ULIČNI	""
144	144.0	13457	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	20	ULIČNI	""
145	145.0	13459	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	75	ULIČNI	""
146	146.0	13458	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	10	ULIČNI	""
147	147.0	13456	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	20	ULIČNI	""
148	148.0	13454	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/B	40	ULIČNI	""
149	149.0	13339	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/C	50	DVORIŠNI	""
150	150.0	13324	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/C	100	DVORIŠNI	""
151	151.0	13447	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/C	100	DVORIŠNI	""
152	152.0	13452	NOVI ZAGREB - ZAPAD	JADRANSKA AVENIJA 0004/C	100	DVORIŠNI	""
153	153.0	4707	NOVI ZAGREB - ZAPAD	PREKRATOVA 0025	439.69999999999998863131622783839702606201171875	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
154	154.0	5643	NOVI ZAGREB - ZAPAD	PUŠKARIĆEVA 0080	137.30000000000001136868377216160297393798828125	PODRUM	""
155	155.0	11355	NOVI ZAGREB - ZAPAD	RADMANOVAČKA 0039	23.39999999999999857891452847979962825775146484375	KAT	""
156	156.0	4779	NOVI ZAGREB - ZAPAD	REMETINEČKA CESTA 0077	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	KAT	""
157	157.0	5088	NOVI ZAGREB - ZAPAD	REMETINEČKA CESTA 0077	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	KAT	""
158	158.0	4810	NOVI ZAGREB - ZAPAD	REMETINEČKA CESTA 0077	14.800000000000000710542735760100185871124267578125	KAT	""
159	159.0	4670	NOVI ZAGREB - ZAPAD	ŠEGRTA HLAPIĆA 0002	48.0799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	""
160	160.0	4671	NOVI ZAGREB - ZAPAD	ŠEGRTA HLAPIĆA 0002	14.6099999999999994315658113919198513031005859375	ULIČNI	""
161	161.0	4674	NOVI ZAGREB - ZAPAD	ŠEGRTA HLAPIĆA 0002	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	ULIČNI	""
162	162.0	4658	NOVI ZAGREB - ZAPAD	TRG HRV. BRANITELJA DOM. RATA 0001	47.74000000000000198951966012828052043914794921875	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
163	163.0	5564	NOVI ZAGREB - ZAPAD	UNČANSKA 0002	141.43999999999999772626324556767940521240234375	ULIČNI	""
164	164.0	5369	NOVI ZAGREB - ZAPAD	UNČANSKA 0002/A	36.0799999999999982946974341757595539093017578125	ULIČNI	""
165	165.0	5367	NOVI ZAGREB - ZAPAD	UNČANSKA 0002/A	86.2600000000000051159076974727213382720947265625	ULIČNI	""
166	166.0	952	PEŠČENICA - ŽITNJAK	AVENIJA MARINA DRŽIĆA 0071/B	30.67999999999999971578290569595992565155029296875	ULIČNI	""
167	167.0	5045	PEŠČENICA - ŽITNJAK	KOLAROVA 0004	76.340000000000003410605131648480892181396484375	ULIČNI	""
168	168.0	13217	PEŠČENICA - ŽITNJAK	NOVI PETRUŠEVEC 0008	152.400000000000005684341886080801486968994140625	DVORIŠNI	""
169	169.0	13213	PEŠČENICA - ŽITNJAK	NOVI PETRUŠEVEC 0008	74.93999999999999772626324556767940521240234375	DVORIŠNI	""
170	170.0	13216	PEŠČENICA - ŽITNJAK	NOVI PETRUŠEVEC 0008	149.520000000000010231815394945442676544189453125	DVORIŠNI	""
171	171.0	13215	PEŠČENICA - ŽITNJAK	NOVI PETRUŠEVEC 0008	149.520000000000010231815394945442676544189453125	DVORIŠNI	""
172	172.0	13236	PEŠČENICA - ŽITNJAK	NOVI PETRUŠEVEC 0008	74.93999999999999772626324556767940521240234375	DVORIŠNI	""
173	173.0	13218	PEŠČENICA - ŽITNJAK	NOVI PETRUŠEVEC 0008	149.8799999999999954525264911353588104248046875	DVORIŠNI	""
174	174.0	5610	PEŠČENICA - ŽITNJAK	STARA PEŠĆENICA IV. 0001	54.03999999999999914734871708787977695465087890625	ULIČNI	""
175	175.0	4833	PEŠČENICA - ŽITNJAK	TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 0011	93.400000000000005684341886080801486968994140625	ULIČNI	""
176	176.0	5530	PEŠČENICA - ŽITNJAK	ŽITNJAK 0053	115.349999999999994315658113919198513031005859375	SAMOSTOJEĆI OBJEKT	""
177	177.0	1037	SESVETE	BJELOVARSKA 0002	108.2900000000000062527760746888816356658935546875	KAT	""
178	178.0	13407	SESVETE	LIVADARSKI PUT 0016	152	DVORIŠNI	""
179	179.0	12933	SESVETE	LJUDEVITA POSAVSKOG 0003	16.510000000000001563194018672220408916473388671875	KAT	""
180	180.0	1036	SESVETE	PETRA SVAČIĆA 0005	52.07000000000000028421709430404007434844970703125	DVORIŠNI	""
181	181.0	1035	SESVETE	PETRA SVAČIĆA 0005	21.160000000000000142108547152020037174224853515625	DVORIŠNI	""
182	182.0	13485	SESVETE	SENJSKA 0001	54.25	DVORIŠNI	""
183	183.0	13489	SESVETE	SENJSKA 0001	22.67999999999999971578290569595992565155029296875	KAT	""
184	184.0	13491	SESVETE	SENJSKA 0001	25.120000000000000994759830064140260219573974609375	KAT	""
185	185.0	13402	SESVETE	SENJSKA 0001	331	DVORIŠNI	""
186	186.0	13490	SESVETE	SENJSKA 0001	49.77000000000000312638803734444081783294677734375	KAT	""
187	187.0	13484	SESVETE	SENJSKA 0001	132.599999999999994315658113919198513031005859375	DVORIŠNI	""
188	188.0	13483	SESVETE	SENJSKA 0001	83.5199999999999960209606797434389591217041015625	DVORIŠNI	""
189	189.0	1048	SESVETE	ZAGREBAČKA 0004/B	64	ULIČNI	""
190	190.0	870	STENJEVEC	SLAVKA BATUŠIĆA 0015	53.22999999999999687361196265555918216705322265625	ULIČNI	""
191	191.0	887	STENJEVEC	TRG IVANA KUKULJEVIĆA 0003	158.710000000000007958078640513122081756591796875	ULIČNI	U POSTUPKU DODJELE 
192	192.0	884	STENJEVEC	TRG IVANA KUKULJEVIĆA 0005	80.25	PODRUM	""
193	193.0	877	STENJEVEC	TRG IVANA KUKULJEVIĆA 0012	53.39999999999999857891452847979962825775146484375	ULIČNI	""
194	194.0	785	TREŠNJEVKA - JUG	ANTUNA ŠTRBANA 0012	74.4800000000000039790393202565610408782958984375	POTKROVLJE	""
195	195.0	788	TREŠNJEVKA - JUG	ANTUNA ŠTRBANA 0014	69.3599999999999994315658113919198513031005859375	POTKROVLJE	""
196	196.0	472	TREŠNJEVKA - JUG	BRAĆE CVIJIĆA 0007	46.659999999999996589394868351519107818603515625	ULIČNI	""
197	197.0	12510	TREŠNJEVKA - JUG	CENKOVEČKA 0008	38.13000000000000255795384873636066913604736328125	ULIČNI	""
198	198.0	4917	TREŠNJEVKA - JUG	GREDICE 0007	41.409999999999996589394868351519107818603515625	ULIČNI	""
