Konsolidirani plan - rashodi 2023.
Plan rashoda za 2023. godinu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | numeric | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | numeric | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka podglave | text | ||
| Naziv podglave | text | ||
| Glavni program | text | ||
| Naziv glavnog programa | text | ||
| Oznaka programa | numeric | ||
| Naziv programa | text | ||
| Oznaka aktivnosti / projekta | text | ||
| Naziv aktivnosti / projekta | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | numeric | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Oznaka funkc. klas. | numeric | ||
| Naziv funkcijske klasifikacije | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | numeric | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2023. | numeric | ||
| Plan 2024. | numeric | ||
| Plan 2025. | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 3, 2023 |
| Metadata last updated | December 16, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | Otvorena dozvola (OD) |
| Created | 3 years ago |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | False |
| Has views | True |
| Id | 69fa946e-f94e-44e2-b847-812e1fdb054c |
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |