﻿_id	R.br.	ID	"GRADSKA
ČETVRT"	ADRESA	Površina u m2	POLOŽAJ	NAPOMENA
1	1.0	5787	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
2	2.0	204	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
3	3.0	5789	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
4	4.0	5785	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
5	5.0	5790	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
6	6.0	203	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
7	7.0	5791	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
8	8.0	205	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
9	9.0	5788	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
10	10.0	5786	ČRNOMEREC	ILICA 0227	11.5	PARKIRNO MJESTO	""
11	11.0	4031	DONJI GRAD	VLAŠKA 0106	12	GARAŽNO MJESTO	""
12	12.0	4037	DONJI GRAD	VLAŠKA 0106	12	GARAŽNO MJESTO	""
13	13.0	4991	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	VJENCESLAVA NOVAKA 0023	12	GARAŽNO MJESTO	""
14	14.0	401	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0009	23.410000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽNO MJESTO	""
15	15.0	384	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0009	23.410000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽNO MJESTO	""
16	16.0	423	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0009	23.410000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽNO MJESTO	""
17	17.0	719	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0013	23.1400000000000005684341886080801486968994140625	GARAŽNO MJESTO	""
18	18.0	467	TREŠNJEVKA - JUG	VLADIMIRA FILAKOVCA 0017	23.410000000000000142108547152020037174224853515625	GARAŽNO MJESTO	""
19	19.0	5776	TRNJE	VRBIK X. 0017	6.13999999999999968025576890795491635799407958984375	GARAŽNO MJESTO	""
20	20.0	5775	TRNJE	VRBIK X. 0017	6.13999999999999968025576890795491635799407958984375	GARAŽNO MJESTO	""
21	Prazna garažno-parkirna mjesta na području grada Zagreba		""	""		""	""
