﻿_id	SIF_IZVOR	NAZ_IZVOR	KONTO	OPIS	OSTVARENJE
1	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.533.490.699,43
2	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	387.705.467,08
3	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	119.179.087,99
4	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	367.964.587,21
5	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6115	Porez i prirez na dohodak po godinjoj prijavi	115.686.311,50
6	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	3.616.789,23
7	11	Opći prihodi i primici                                                                              	6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godinjoj prijavi	-228.014.911,87
8	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61314	Porez na kuće za odmor	479.039,64
9	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61321	Porez na nasljedstva i darove	2.561.979,39
10	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61341	Porez na promet nekretnina	190.739.734,22
11	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61424	Porez na potronju alkoholnih i bezalkoholnih pića	20.688.801,35
12	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61451	Porez na cestovna motorna vozila	74.710.220,29
13	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	3.374.464,97
14	11	Opći prihodi i primici                                                                              	61473	Porez na automate za zabavne igre	327.650
15	11	Opći prihodi i primici                                                                              	63311	Pomoć za manje ostvareni dohodak	198.023.649,85
16	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64132	Kamate na depozite po viđenju	608.933,17
17	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	167.006,98
18	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64151	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika                                                                                                                	705,6
19	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64162	Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim drutvima u javnom sektoru                                                                               	828
20	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64219	Ostale koncesije	18.861.750,55
21	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64222	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljita	540.394,42
22	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64224	Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	40.117.063,31
23	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64225	Prihodi od zakupa poslovnih objekata	50.654.044,60
24	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64229	Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	47.775.300,24
25	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64233	Naknada za koritenje prostora elektrana	14.939.668,11
26	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64239	Naknada o pravu puta za elektroničku komun. infrastrukturu	1.909.529,92
27	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64321	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	73.159,85
28	11	Opći prihodi i primici                                                                              	64341	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim drutvima u javnom sektoru	125.913,22
29	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65121	upanijske upravne pristojbe	347.227,55
30	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65123	Gradske i općinske upravne pristojbe	7.330.687,08
31	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65129	Naknade za izdavanje taxi dozvola	794.400
32	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65139	Prihod od prodaje dravnih biljega	18.252.023,08
33	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65141	Boravine pristojbe	2.547.228,31
34	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65264	Sufinanciranje novih pločica	48.574,08
35	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65269	Prihodi iz cijene komunalne usluge	142.406,88
36	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65272	Naknade za izdana jamstva                                                                                                                             	12.305.000
37	11	Opći prihodi i primici                                                                              	65331	Naknade za priključak                                                                                                                                 	2.714.110,68
38	11	Opći prihodi i primici                                                                              	66311	Tekuće donacije od fizičkih osoba                                                                                                                     	1.779.195,25
39	11	Opći prihodi i primici                                                                              	68191	Ostale nespomenute kazne	16.543.900,34
40	11	Opći prihodi i primici                                                                              	68311	Ostali prihodi	39.929.041,02
41	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71111	Poljoprivredno zemljite                                                                                                                              	-2.970,48
42	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71119	Ostala zemljita	117.953.715,55
43	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71129	Prihod od prodaje mineralnih sirovina iz vika iskopa	504.726,56
44	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71249	Ostala nespomenuta prava	1.486.469,18
45	11	Opći prihodi i primici                                                                              	71261	Privremeno koritenje nekretnina	862.532,25
46	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72112	Stambeni objekti u Retkovcu i Botincu	36.991
47	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72112	Prihodi od prodaje stanova u vlasnitvu Grada	4.921.438,67
48	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72119	Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova	4.030.000
49	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72119	Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo	18.934.075,25
50	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72129	Ostali poslovni građevinski objekti	2.377.908,04
51	11	Opći prihodi i primici                                                                              	72239	Ostala oprema za odravanje i zatitu                                                                                                                 	202.828,75
52	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	549.594,26
53	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81412	Povrat zajmova danih trgovačkim drutvima u javnom sektoru - dugoročni	1.300.000
54	11	Opći prihodi i primici                                                                              	81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni                                                                	672.599,94
55	11	Opći prihodi i primici                                                                              	83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih drutava u javnom sektoru	106.147,67
56	11	Opći prihodi i primici                                                                              	84434	Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	116.137.822,53
57	42	Prihodi od spomeničke rente                                                                         	64236	Spomenička renta	14.295.880,19
58	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64213	Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru	254.286,87
59	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64219	Naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene slube	6.105.476,13
60	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64234	Lovozakupnina	157.565,42
61	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64239	Naknada za promjenu namjene poljop. zemljita	185.509,71
62	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64241	Godinja naknada za upotrebu javnih cesta to se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	199.130.611,96
63	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64242	Naknada za izvanredni prijevoz	53.083,20
64	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64243	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)	915.530,30
65	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64244	Naknada za koritenje cestovnog zemljita                                                                                                             	1.139.362,43
66	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	64299	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	17.460.035,81
67	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65129	Naknada za odlaganje otpada	17.654.579,57
68	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65221	Vodni doprinos	8.174.541,62
69	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65241	Doprinosi za ume	260.696,26
70	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje obnove zgrada	7.090.526,85
71	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65264	Sufinanciranje u cijeni programa predkolskog odgoja	85.558.410,42
72	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65311	Komunalni doprinosi	124.690.533,53
73	43	Ostali prihodi za posebne namjene                                                                   	65321	Komunalne naknade	707.511.588,88
74	51	Pomoći EU                                                                                           	63231	Tekuće pomoći od institucija i tijela  EU	1.850.377,58
75	51	Pomoći EU                                                                                           	63811	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	292.546,86
76	52	Ostale pomoći                                                                                       	63311	Tekuće pomoći iz dravnog proračuna	84.534.989,98
77	52	Ostale pomoći                                                                                       	63312	Tekuće pomoći iz upanijskih proračuna                                                                                                                	52.000
78	52	Ostale pomoći                                                                                       	63321	Kapitalne pomoći iz dravnog proračuna                                                                                                                	1.000.000
79	52	Ostale pomoći                                                                                       	63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	1.982.510,30
80	52	Ostale pomoći                                                                                       	63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika dravnog proračuna	2.232.722,96
81	52	Ostale pomoći                                                                                       	63511	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	60.447.451,99
82	56	Fondovi EU                                                                                          	63811	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.796.287,54
83	56	Fondovi EU                                                                                          	63821	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	735.852,48
84	81	Namjenski primici od zaduivanja                                                                    	84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	250.000.000
