﻿_id	Redni broj	Puni naziv projekta	Prijavio	Datum potpisa ugovora	Status projekta	Ukupan iznos proračuna projekta KN	Ukupan iznos proračuna projekta EUR
1	1	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u V. gimnaziji	Grad Zagreb	2021-07-12T00:00:00	Ugovoren	9310218.1600000001490116119384765625	1235678.301148052327334880828857421875
2	2	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Bukovac, Trnac 67	Grad Zagreb	2021-07-30T00:00:00	Ugovoren	1422142.4799999999813735485076904296875	188750.74391134115285240113735198974609375
3	3	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Gajnice	Grad Zagreb	2021-07-12T00:00:00	Ugovoren	2068054.51000000000931322574615478515625	274478.0025217333459295332431793212890625
4	4	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Učeničkog doma Marije Jambrišak	Grad Zagreb	2021-07-23T00:00:00	Ugovoren	3595079.5699999998323619365692138671875	477149.05700444616377353668212890625
5	5	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavoga	Grad Zagreb	2021-07-12T00:00:00	Ugovoren	5028205.84999999962747097015380859375	667357.60169885191135108470916748046875
6	6	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića	Grad Zagreb	2021-07-12T00:00:00	Ugovoren	802097.44999999995343387126922607421875	106456.626186210094601847231388092041015625
7	7	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Trnoružica, Livadićeva 25	Grad Zagreb	2021-07-23T00:00:00	Ugovoren	567840.2700000000186264514923095703125	75365.355365319526754319667816162109375
8	8	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Vjeverica, M. Šufflaya 4	Grad Zagreb	2021-07-23T00:00:00	Ugovoren	1453862.9799999999813735485076904296875	192960.77775565729825757443904876708984375
9	9	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Čučerje, Čučerska cesta 382	Grad Zagreb	2021-09-01T00:00:00	Ugovoren	1516199.0200000000186264514923095703125	201234.19204990376601926982402801513671875
10	10	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera	Grad Zagreb	2021-09-14T00:00:00	Ugovoren	4357827.25999999977648258209228515625	578383.0725330146960914134979248046875
11	11	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Retkovec	Grad Zagreb	2021-09-28T00:00:00	Ugovoren	5571622.879999999888241291046142578125	739481.43606078694574534893035888671875
12	12	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Trnoružica, Rusanova 11	Grad Zagreb	2021-01-10T00:00:00	Ugovoren	1300280.46999999997206032276153564453125	172576.87570508991484530270099639892578125
13	13	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Moravče	Grad Zagreb	2021-04-10T00:00:00	Ugovoren	651986.75	86533.512509124688222073018550872802734375
14	14	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Glavnica Donja	Grad Zagreb	2021-04-10T00:00:00	Ugovoren	446111.4799999999813735485076904296875	59209.168491605276358313858509063720703125
15	15	OŠ dr. Ivan Merz	Grad Zagreb	2021-12-17T00:00:00	Ugovoren	49116584.939999997615814208984375	6518891.0929723270237445831298828125
16	16	OŠ Petra Zrinskog	Grad Zagreb	2021-12-17T00:00:00	Ugovoren	116056184.26000000536441802978515625	15403302.708872519433498382568359375
17	17	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Hotelijersko-turističkoj školi, Frankopanska 8, Zagreb	Grad Zagreb	2021-12-20T00:00:00	Ugovoren	48270453	6406590.085606210865080356597900390625
18	18	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastukture i pogona u Osnovnoj školi Jabukovac, Jabukovac 30, Zagreb	Grad Zagreb	2021-12-23T00:00:00	Ugovoren	548286.910000000032596290111541748046875	72770.178512177313677966594696044921875
19	19	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastukture i pogona u Osnovnoj školi Trnjanska, Trnjanska cesta 99, Zagreb	Grad Zagreb	2021-12-23T00:00:00	Ugovoren	667504.19999999995343387126922607421875	88593.032052558221039362251758575439453125
20	20	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastukture i pogona u Osnovnoj školi Augusta Harambašića, Harambašićeva 18, Zagreb	Grad Zagreb	2021-12-23T00:00:00	Ugovoren	491962.1900000000023283064365386962890625	65294.6034906098575447686016559600830078125
21	21	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastukture i pogona u Osnovnoj školi Jordanovac, PŠ Kozjak, Kozjak 27, Zagreb	Grad Zagreb	2021-12-23T00:00:00	Ugovoren	670350	88970.73462074456620030105113983154296875
22	22	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Adamovec, Ul.24 prosinca 3, Zagreb	Grad Zagreb	2021-12-23T00:00:00	Ugovoren	400980.78000000002793967723846435546875	53219.295241887317388318479061126708984375
23	23	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrkture i pogona Učeničkog doma A.B.Bušić, Gajeva 31, Zagreb	Grad Zagreb	2022-03-01T00:00:00	Ugovoren	23238620.0300000011920928955078125	3084294.9140619817189872264862060546875
24	24	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Kolibri	Grad Zagreb	2022-03-01T00:00:00	Ugovoren	61876.4400000000023283064365386962890625	8212.414891499103759997524321079254150390625
25	25	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Rapska	Grad Zagreb	2022-03-01T00:00:00	Ugovoren	941618.839999999967403709888458251953125	124974.296900922417989932000637054443359375
26	26	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Pantovčak	Grad Zagreb	2022-03-01T00:00:00	Ugovoren	513643.0700000000069849193096160888671875	68172.15077311036293394863605499267578125
27	27	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Pučkom otvorenom učilištu	Grad Zagreb	2022-03-01T00:00:00	Ugovoren	638691.80000000004656612873077392578125	84768.96940739266574382781982421875
28	28	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Dankovec	Grad Zagreb	2022-01-25T00:00:00	Ugovoren	104254.6900000000023283064365386962890625	13836.97524719623106648214161396026611328125
29	29	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Škole primjenjene umjetnosti i dizajna	Grad Zagreb	2022-01-25T00:00:00	Ugovoren	8236161	1093126.41847501485608518123626708984375
30	30	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastukture i pogona u Školi za modu i dizajn	Grad Zagreb	2022-04-01T00:00:00	Ugovoren	663972.5	88124.29491008029435761272907257080078125
31	31	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Trnsko	Grad Zagreb	2022-01-21T00:00:00	Ugovoren	3721199.6000000000931322574615478515625	493888.0615833830670453608036041259765625
32	32	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Upravnoj školi Zagreb	Grad Zagreb	2022-11-01T00:00:00	Ugovoren	270213.75	35863.527772247660323046147823333740234375
33	33	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Zdravstvenom učilištu Zagreb	Grad Zagreb	2022-01-21T00:00:00	Ugovoren	2946718.4100000001490116119384765625	391096.742982281488366425037384033203125
34	34	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj škloi Horvati	Grad Zagreb	2022-01-21T00:00:00	Ugovoren	1116704.82000000006519258022308349609375	148212.19988054948044009506702423095703125
35	35	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi suvremenog plesa Ane Maletić	Grad Zagreb	2022-01-24T00:00:00	Ugovoren	501594.8300000000162981450557708740234375	66573.0745238569215871393680572509765625
36	36	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Cvrčak	Grad Zagreb	2022-01-24T00:00:00	Ugovoren	1085070.959999999962747097015380859375	144013.6651403543655760586261749267578125
37	37	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Klasičnoj i XVI. Gimnaziji	Grad Zagreb	2022-01-24T00:00:00	Ugovoren	4900970.700000000186264514923095703125	650470.59526179567910730838775634765625
38	38	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Glazbenoj školi Lisinskog, Gundulićeva 4	Grad Zagreb	2022-01-24T00:00:00	Ugovoren	883512.5	117262.26026942729367874562740325927734375
39	39	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Miroslava Krleže	Grad Zagreb	2022-03-02T00:00:00	Ugovoren	77737389.310000002384185791015625	10317524.628044329583644866943359375
40	40	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za klasični balet	Grad Zagreb	2022-03-02T00:00:00	Ugovoren	45681451.62999999523162841796875	6062970.5527904964983463287353515625
41	41	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gornjogradskoj gimnaziji	Grad Zagreb	2022-04-02T00:00:00	Ugovoren	91659073.560000002384185791015625	12165249.6595659963786602020263671875
42	42	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Markuševec, PO Bidrovec	Grad Zagreb	2022-08-02T00:00:00	Ugovoren	1254845.540000000037252902984619140625	166546.6241953679709695279598236083984375
43	43	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vladimira Nazora	Grad Zagreb	2022-07-02T00:00:00	Ugovoren	1792920.6899999999441206455230712890625	237961.4692414891324006021022796630859375
44	44	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Kašina, PRO Vugrovec	Grad Zagreb	2022-10-02T00:00:00	Ugovoren	23358999.2800000011920928955078125	3100271.986196828074753284454345703125
45	46	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Gundulića	Grad Zagreb	2022-10-02T00:00:00	Ugovoren	1665503	221050.2355829849257133901119232177734375
46	47	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vjenceslava Novaka	Grad Zagreb	2022-10-02T00:00:00	Ugovoren	68659.960000000006402842700481414794921875	9112.74271683588813175447285175323486328125
47	48	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Kralja Tomislava	Grad Zagreb	2022-10-02T00:00:00	Ugovoren	3945576.50999999977648258209228515625	523667.9952219788101501762866973876953125
48	49	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Izvor 	Grad Zagreb	2022-10-02T00:00:00	Ugovoren	488891.0499999999883584678173065185546875	64886.9931647753619472496211528778076171875
49	50	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Glazbenoj školi Lisinskog, Ilica 5	Grad Zagreb	2022-02-16T00:00:00	Ugovoren	2001720	265673.900059725274331867694854736328125
50	51	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Markuševec	Grad Zagreb	2022-02-21T00:00:00	Ugovoren	3673362.1400000001303851604461669921875	487538.939544760738499462604522705078125
51	52	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Prehrambeno-tehnološkoj školi	Grad Zagreb	2022-02-21T00:00:00	Ugovoren	4174063.1000000000931322574615478515625	553993.377131860121153295040130615234375
52	53	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Filipovića	Grad Zagreb	2022-02-21T00:00:00	Ugovoren	1260075.75	167240.7923551662242971360683441162109375
53	54	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Medvedgrad	Grad Zagreb	2022-03-03T00:00:00	Ugovoren	2136154.879999999888241291046142578125	283516.4748822084511630237102508544921875
54	55	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture na objektima Škole za medicinske sestre i UD Mlinarska	Grad Zagreb	2022-04-03T00:00:00	Ugovoren	1388249.08000000007450580596923828125	184252.31667662088875658810138702392578125
55	56	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Hrv. Učiteljski konvikt	Grad Zagreb	2022-07-03T00:00:00	Ugovoren	678810.599999999976716935634613037109375	90093.64921361734741367399692535400390625
56	57	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Srednjoj školi - CZOO	Grad Zagreb	2022-07-03T00:00:00	Ugovoren	399378.75	53006.6693211228339350782334804534912109375
57	58	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ante Stračevića	Grad Zagreb	2022-07-03T00:00:00	Ugovoren	1821540	241759.90443957792012952268123626708984375
58	59	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Jordanovac	Grad Zagreb	2022-10-03T00:00:00	Ugovoren	3141131.25	416899.76109894481487572193145751953125
59	60	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u II. I VII. Gimnaziji	Grad Zagreb	2022-10-03T00:00:00	Ugovoren	1331292.629999999888241291046142578125	176692.8966752936248667538166046142578125
60	61	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Xi. Gimnaziji i OŠ Davorina Trstenjaka	Grad Zagreb	2022-11-03T00:00:00	Ugovoren	9735601.52999999932944774627685546875	1292136.37666733004152774810791015625
61	62	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ljubljanica	Grad Zagreb	2022-11-03T00:00:00	Ugovoren	545305.079999999958090484142303466796875	72374.421660362320835702121257781982421875
62	63	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Markuševec, PŠ Bačun	Grad Zagreb	2022-11-03T00:00:00	Ugovoren	1106955.25	146918.20956931446562521159648895263671875
63	65	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrostrojarskoj obrtničkoj školi	Grad Zagreb	2022-03-25T00:00:00	Ugovoren	1403554.53000000002793967723846435546875	186283.6989846705109812319278717041015625
64	66	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Augusta Šenoe (zgrada B)	Grad Zagreb	2022-03-25T00:00:00	Ugovoren	768498.089999999967403709888458251953125	101997.224766076033120043575763702392578125
65	67	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učenički dom A.G.Matoš	Grad Zagreb	2022-03-25T00:00:00	Ugovoren	629973.410000000032596290111541748046875	83611.84020173866883851587772369384765625
66	68	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Žuti breg	Grad Zagreb	2022-03-25T00:00:00	Ugovoren	4789872.309999999590218067169189453125	635725.30493065225891768932342529296875
67	69	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Vugrovec - Kašina (MŠ Kašina)	Grad Zagreb	2022-03-28T00:00:00	Ugovoren	1209868.05000000004656612873077392578125	160577.0854071272187866270542144775390625
68	70	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Vugrovec - Kašina (Planina Donja)	Grad Zagreb	2022-03-30T00:00:00	Ugovoren	385302.1900000000023283064365386962890625	51138.3887451058471924625337123870849609375
69	71	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Frana Krste Frankopana	Grad Zagreb	2022-07-04T00:00:00	Ugovoren	1016329.380000000004656612873077392578125	134890.0895878956653177738189697265625
70	72	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Voltino	Grad Zagreb	2022-07-04T00:00:00	Ugovoren	625275.380000000004656612873077392578125	82988.30446612249943427741527557373046875
71	73	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša	Grad Zagreb	2022-11-04T00:00:00	Ugovoren	3669483.4799999999813735485076904296875	487024.152896675281226634979248046875
72	74	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u  III. gimnaziji, Dragojla Kušlana 52	Grad Zagreb	2022-11-04T00:00:00	Ugovoren	775143	102879.1558829384739510715007781982421875
73	75	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Matka Laginje	Grad Zagreb	2022-11-04T00:00:00	Ugovoren	1450263.80000000004656612873077392578125	192483.08447806755430065095424652099609375
74	76	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Petar Pan, Kunišćak 7	Grad Zagreb	2022-11-04T00:00:00	Ugovoren	9015285.63000000081956386566162109375	1196534.02747362130321562290191650390625
75	77	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Otona Ivekovića	Grad Zagreb	2022-04-28T00:00:00	Ugovoren	208357.9400000000023283064365386962890625	27653.8509522861495497636497020721435546875
76	78	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Prekvršje	Grad Zagreb	2022-05-16T00:00:00	Ugovoren	841260.5600000000558793544769287109375	111654.46413166102138347923755645751953125
77	79	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Dragutina Kušlana	Grad Zagreb	2022-05-16T00:00:00	Ugovoren	623077.630000000004656612873077392578125	82696.612913929260685108602046966552734375
78	80	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u DV Medveščak	Grad Zagreb	2022-05-23T00:00:00	Ugovoren	87375	11596.65538522795031894929707050323486328125
79	81	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u DV Sopot	Grad Zagreb	2022-05-23T00:00:00	Ugovoren	182440.26000000000931322574615478515625	24213.98367509456511470489203929901123046875
80	82	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u DV Vladimira Nazora	Grad Zagreb	2022-05-23T00:00:00	Ugovoren	62433.449999999997089616954326629638671875	8286.342823014134410186670720577239990234375
81	83	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića	Grad Zagreb	2022-05-23T00:00:00	Ugovoren	3641558.4300000001676380634307861328125	483317.861835556454025208950042724609375
82	84	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u objektu IX.gimnazije i II ekonomske škole	Grad Zagreb	2022-05-27T00:00:00	Ugovoren	7157600.280000000260770320892333984375	949976.810670913779176771640777587890625
83	85	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u objektu OŠ S.S.Kranjčevića	Grad Zagreb	2022-01-06T00:00:00	Ugovoren	199644.1900000000023283064365386962890625	26497.3375804632014478556811809539794921875
84	86	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u objektu OŠ Marije Jurić Zagorke	Grad Zagreb	2022-02-06T00:00:00	Ugovoren	213403.73000000001047737896442413330078125	28323.542371756586362607777118682861328125
85	87	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Poliklinici SUVAG	Grad Zagreb	2022-10-06T00:00:00	Ugovoren	906726.109999999986030161380767822265625	120343.235782069139531813561916351318359375
86	88	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Radost	Grad Zagreb	2022-09-06T00:00:00	Ugovoren	448038.23999999999068677425384521484375	59464.8934899462401517666876316070556640625
87	89	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Ivana Granđe	Grad Zagreb	2022-06-28T00:00:00	Ugovoren	281858.25	37409.018514831768698059022426605224609375
88	90	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Lovre pl. Matačića	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	650565.5	86344.8802176653989590704441070556640625
89	91	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrotehničkoj školi	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	145866.07999999998719431459903717041015625	19359.75579003251550602726638317108154296875
90	92	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gimnaziji Sesvete	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	592127.680000000051222741603851318359375	78588.84862963701016269624233245849609375
91	93	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Obrtničkoj školi za osobne usluge	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	252861.880000000004656612873077392578125	33560.5388546021640649996697902679443359375
92	94	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u UPŠ Silvije Hercigonje	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	610000	80960.913132921894430182874202728271484375
93	95	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u DV Mali Princ	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	313569.75	41617.8578538721849326975643634796142578125
94	96	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Ivana Cankara	Grad Zagreb	2022-06-29T00:00:00	Ugovoren	606396.25	80482.6133120976737700402736663818359375
95	97	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vrapče	Grad Zagreb	2022-01-07T00:00:00	Ugovoren	91112.5	12092.706881677615456283092498779296875
96	98	"Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola
stradalih u potresu"	Grad Zagreb	2022-07-13T00:00:00	Ugovoren	14120944.5199999995529651641845703125	1874171.41416152357123792171478271484375
97	99	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Gornja Kustošija	Grad Zagreb	2022-07-25T00:00:00	Ugovoren	215618.77999999999883584678173065185546875	28617.530028535402379930019378662109375
98	100	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Prvoj ekonomskoj školi	Grad Zagreb	2022-09-08T00:00:00	Ugovoren	84548797.95000000298023223876953125	11221553.91200477816164493560791015625
99	101	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gimnaziji Tituša Brezovačkog	Grad Zagreb	2022-09-09T00:00:00	Ugovoren	95016360	12610838.14453513734042644500732421875
100	102	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrotehničkoj školi	Grad Zagreb	2022-09-09T00:00:00	Ugovoren	345312	45830.7784192713515949435532093048095703125
101	103	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u XVIII. Gimnaziji	Grad Zagreb	2022-09-09T00:00:00	Ugovoren	5789931.25	768455.93602760625071823596954345703125
102	104	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u Osnovnoj školi Kustošija	Grad Zagreb	2022-10-26T00:00:00	Ugovoren	163478.869999999995343387126922607421875	21697.3747428495553322136402130126953125
103	105	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u Osnovnoj školi Bukovac	Grad Zagreb	2022-11-21T00:00:00	Ugovoren	1621185	215168.22615966552984900772571563720703125
104	106	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona Dječjeg vrtića Različak	Grad Zagreb	2022-11-22T00:00:00	Ugovoren	9084633.429999999701976776123046875	1205738.06224699714221060276031494140625
105	107	Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu	Grad Zagreb	2022-11-24T00:00:00	Ugovoren	243750	32351.18455106510009500198066234588623046875
106	108	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u Tehničkoj školi Zagreb	Grad Zagreb	2022-11-28T00:00:00	Ugovoren	587500	77974.649943592798081226646900177001953125
107	109	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u OŠ Mate Lovraka	Grad Zagreb	2022-11-28T00:00:00	Ugovoren	674351.9399999999441206455230712890625	89501.883336651386343874037265777587890625
108	110	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u UD Ivana Mažuranića	Grad Zagreb	2022-11-29T00:00:00	Ugovoren	200907.5	26665.00763156148241250775754451751708984375
109	111	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona DV Budućnost	Grad Zagreb	2022-11-30T00:00:00	Ugovoren	82637.5	10967.881080363660657894797623157501220703125
110	112	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u OŠ Prečko	Grad Zagreb	2022-08-12T00:00:00	Ugovoren	210095.380000000004656612873077392578125	27884.4488685380565584637224674224853515625
111	113	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u OŠ Lučko	Grad Zagreb	2022-12-14T00:00:00	Ugovoren	71922.050000000002910383045673370361328125	9545.696462937155956751666963100433349609375
112	114	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u OŠ Lučko, PŠ Stupnik	Grad Zagreb	2022-12-14T00:00:00	Ugovoren	155523.9400000000023283064365386962890625	20641.57409250779528520070016384124755859375
113	115	Vraćanje u ispravno radno stanje infrstrukture i pogona u OŠ Lučko, PŠ Ježdovec	Grad Zagreb	2022-12-15T00:00:00	Ugovoren	61875	8212.2237706549858557991683483123779296875
114	116	"Vraćanje u ispravno radno stanje Učenički dom ""Dora Pejačević"""	Grad Zagreb	2022-12-15T00:00:00	Ugovoren	86931.25	11537.75963899396083434112370014190673828125
115	117	Vraćanje u ispravno radno stanje Škole za grafiku,dizajn i medijsku produkciju	Grad Zagreb	2022-12-27T00:00:00	Ugovoren	348675.5	46277.1915853739410522393882274627685546875
116	118	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u UPŠ Silvije Hercigonje	Grad Zagreb	2023-01-23T00:00:00	Ugovoren	1250000	165903.51051828256458975374698638916015625
117	119	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona DV Bajka na adresi Zorkovačka ulica 8	Grad Zagreb	2023-01-23T00:00:00	Ugovoren	106250	14101.79839405401799012906849384307861328125
118	120	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Granešina	Grad Zagreb	2023-01-31T00:00:00	Ugovoren	401028.8300000000162981450557708740234375	53225.672572831637808121740818023681640625
119	1	Sanacija oštećenja zidova i stropova nakon potresa, Tehnička škola Zagreb	Ustanova	2021-10-06T00:00:00	Ugovoren	475864.75	63158.10604552392032928764820098876953125
