﻿_id	Redni broj	Puni naziv projekta	Prijavio	Datum potpisa ugovora	Status projekta	Ukupan iznos proračuna projekta KN	Ukupan iznos proračuna projekta EUR
1	1	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK Vile Velebita 1k	Grad Zagreb	2021-05-10T00:00:00	Ugovoren	215375	28585.17486230008580605499446392059326171875
2	2	Sanacija objekta Doma zdravlja Zagreb - Istok na lokaciji Grižanska 4	Grad Zagreb	2021-05-10T00:00:00	Ugovoren	268387.5	35621.1427433804492466151714324951171875
3	3	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK, Vugrovec Sesvete, Augusta Šenoe 30	Grad Zagreb	2021-10-27T00:00:00	Ugovoren	225381.25	29913.232463998938328586518764495849609375
4	4	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK - Rebar 33	Grad Zagreb	2022-04-02T00:00:00	Ugovoren	373625	49588.559293914659065194427967071533203125
5	5	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI - Rockfellerova 3	Grad Zagreb	2022-03-21T00:00:00	Ugovoren	35522474.25	4714642.54429623670876026153564453125
6	6	DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK - Švarcova 20	Grad Zagreb	2022-03-30T00:00:00	Ugovoren	1123763.5	149149.04771384960622526705265045166015625
7	7	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ - Ivana Kukuljevića 11	Grad Zagreb	2022-03-21T00:00:00	Ugovoren	28409000	3770522.2642511115409433841705322265625
8	8	"KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU ""VRAPČE"" - Bolnička cesta 32"	Grad Zagreb	2022-03-21T00:00:00	Ugovoren	136053201.5999999940395355224609375	18057363.010153293609619140625
9	1	Dom zdravlja Zagreb – Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Grgura Ninskog 3	Ustanova	2021-09-29T00:00:00	Ugovoren	96987.5	12872.45338111354431021027266979217529296875
10	2	Dom zdravlja Zagreb – Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Ulica Frana Vrbanića 6	Ustanova	2021-09-30T00:00:00	Ugovoren	104753.52999999999883584678173065185546875	13903.1826929457820369862020015716552734375
11	3	Dom zdravlja Zagreb – Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Palmotićeva ulica 32 a	Ustanova	2021-09-29T00:00:00	Ugovoren	31176.86999999999898136593401432037353515625	4137.8817439777021718327887356281280517578125
12	4	Dom zdravlja Zagreb – Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Ulica Eugena Kumičića 5	Ustanova	2021-09-29T00:00:00	Ugovoren	225046.619999999995343387126922607421875	29868.8194306191508076153695583343505859375
13	5	Dom zdravlja Zagreb– Zapad: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Vrtlarska 1a	Ustanova	2021-10-13T00:00:00	Ugovoren	291750	38721.8793549671463551931083202362060546875
14	6	Dom zdravlja Zagreb– Zapad: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 11	Ustanova	2021-10-13T00:00:00	Ugovoren	1837656.25	243898.89840069014462642371654510498046875
15	7	Dom zdravlja Zagreb – Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Ulica Matka Laginje 16	Ustanova	2021-12-10T00:00:00	Ugovoren	194324.52999999999883584678173065185546875	25791.29736545225023292005062103271484375
16	8	Dom zdravlja Zagreb – Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca 22 (Siget)	Ustanova	2021-12-10T00:00:00	Ugovoren	732675.819999999948777258396148681640625	97242.79248788903350941836833953857421875
17	9	Dom zdravlja Zagreb– Zapad: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Kruge 44	Ustanova	2021-12-10T00:00:00	Ugovoren	398057.53000000002793967723846435546875	52831.3132921892611193470656871795654296875
18	10	"Operacija:""SPZ"" za nove generacije""-Grupa 1:Hitne mjere sanacije"	Ustanova	2021-12-10T00:00:00	Ugovoren	580766.8100000000558793544769287109375	77081.00205720352823846042156219482421875
19	11	Hitne mjere sanacije u prostoru koji koristi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Preradovićeva 17/1, Zagreb	Ustanova	2021-02-11T00:00:00	Ugovoren	60350	8009.8214878226817745598964393138885498046875
20	12	Dom zdravlja Zagreb– Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Mirogojska 11	Ustanova	2021-03-11T00:00:00	Ugovoren	98898.3200000000069849193096160888671875	13126.062777888380878721363842487335205078125
21	13	Dom zdravlja Zagreb– Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Ulica grada Vukovara 60	Ustanova	2021-03-11T00:00:00	Ugovoren	57159.8799999999973806552588939666748046875	7586.4198022430146011174656450748443603515625
22	14	Dom zdravlja Zagreb - Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Kneza Borne 3	Ustanova	2022-01-27T00:00:00	Ugovoren	75130.39999999999417923390865325927734375	9971.517685314220216241665184497833251953125
23	15	Dom zdravlja Zagreb - Centar: mjere hitne sanacije za objekt na lokaciji Kurelčeva 3	Ustanova	2022-01-27T00:00:00	Ugovoren	177627.54000000000814907252788543701171875	23575.22596058132694452069699764251708984375
24	16	Dom zdravlja Zagreb - Zapad na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 11	Ustanova	2022-03-14T00:00:00	Ugovoren	48167605.310000002384185791015625	6392939.85135045461356639862060546875
25	17	Dom zdravlja Zagreb - Zapad na lokaciji Vrtlarska 1a	Ustanova	2022-09-03T00:00:00	Ugovoren	2936369.0699999998323619365692138671875	389723.1495122436317615211009979248046875
26	18	Stomatološka poliklinika Zagreb na lokacijij Perkovčeva 3	Ustanova	2022-01-04T00:00:00	Ugovoren	71813736.45000000298023223876953125	9531320.784391798079013824462890625
