﻿_id	X	Y	OBJECTID	Rb	Lokacija	Nadlezan	Izvor	Izradio	Vrsta	RbGC	GC
1	15.9187371785715	45.7496662029034	1	46	na prostoru prema naselju Brezovica u oteretnom kanalu Sava-Odra, zapadno od Brezovičke ceste	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	7	NOVI ZAGREB - ZAPAD
2	15.9358062332414	45.7574546408028	2	47	na prostoru u Botincu iza zgrade u ulici Gupčeve lipe od kućnog broja 2 do kućnog broja 20	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	7	NOVI ZAGREB - ZAPAD
3	16.0031360307337	45.7727351766978	3	45	na prostoru između Ukrajinske ulice, Sarajevske ulice i Ulice Božidara Magovca	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	6	NOVI ZAGREB - ISTOK
4	15.991360126315	45.7764454844934	4	70	u parku za pse između Ul. Savezne Republike Njemačke i Ukrajinske ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	6	NOVI ZAGREB - ISTOK
5	15.9786679454462	45.7749912804304	5	42	na prostoru kod skretanja iz Avenije Većeslava Holjevca u Siget	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	7	NOVI ZAGREB - ZAPAD
6	15.9662071442385	45.7751485004989	6	44	u parku za pse između ulice Trnsko i Parka mladenaca	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	7	NOVI ZAGREB - ZAPAD
7	15.9889949711258	45.7807755587994	7	43	na zelenoj površini južno od ograde igrališta za bejzbol u Središću, zapadno do pješačke staze i istočno do parkirališta uz Ulicu Savezne Republike Njemačke	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	6	NOVI ZAGREB - ISTOK
8	15.9899391090046	45.7832081176352	8	41	na prostoru sjeverno od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana u Zapruđu	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	6	NOVI ZAGREB - ISTOK
9	15.9202248021273	45.7850284634855	9	72	"na zelenoj površini između Ulice Hrvatskog sokola, ulice Hrgovići i Aleje Matije Ljubeka, na prostoru Rekreacijskog centra ""Jarun"""	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	9	TREŠNJEVKA - JUG
10	15.9693425406172	45.7877367288557	10	39	na lijevoj i desnoj obali Save (inundacija)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	7	NOVI ZAGREB - ZAPAD
11	15.9687492528565	45.7893744761274	11	40	na lijevoj i desnoj obali Save (inundacija)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	3	TRNJE
12	15.9179708121237	45.7892870273176	12	17	na prostoru tramvajskog okretišta na Vrbanima III	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	9	TREŠNJEVKA - JUG
13	15.9370239258168	45.7903385358827	13	15	na prostoru između Zagrebačke avenije i Jarunske ulice, omeđenom Štritofovom i Ulicom braće Domany, uz potok Črnomerec	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	9	TREŠNJEVKA - JUG
14	16.0103198571795	45.793145609877	14	66	na prostoru južno od Ulice Milana Sachsa prema Ulici Branka Gavelle	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	5	PEŠČENICA - ŽITNJAK
15	15.9452233947902	45.7935036534081	15	23	na prostoru između Selske ceste, Ljubljanske avenije i Zadarske ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	9	TREŠNJEVKA - JUG
16	15.9945421859297	45.7953545042332	16	36	na prostoru Lastovske ulice uz Slavonsku aveniju (od Gruške do Avenije M. Držića)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	3	TRNJE
17	16.0005720267975	45.7954691065945	17	37	na prostoru ispod petlje Slavonske avenije-Avenije Marina Držića	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	5	PEŠČENICA - ŽITNJAK
18	15.9199454708228	45.7955067988265	18	19	na prostoru uz Zagrebačku aveniju iza restorana u Rudeškoj ulici 87	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	8	TREŠNJEVKA - SJEVER
19	15.9792708986305	45.7959994389049	19	48	na travnatoj površini omeđenoj Ulicom Hrvatske bratske zajednice s istoka i zapada, Ulicom grada Vukovara sa sjevera i Slavonskom avenijom s juga	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	3	TRNJE
20	15.9024230766577	45.7961995595399	20	14	na prostoru južno od Zagrebačke avenije u Prečkom	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	9	TREŠNJEVKA - JUG
21	15.8970934082508	45.7964929791636	21	16	na prostoru uz Zagrebačku aveniju, od Petrovaradinske do Baranovićeve ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	9	TREŠNJEVKA - JUG
22	15.9949657580188	45.7973588424835	22	38	na prostoru Nalješkovićeve ulice, istočno od OŠ „ Marina Držića“	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	3	TRNJE
23	15.9111728932682	45.797952960473	23	18	na prostoru kod križanja Zagrebačke ceste i ulice Roberta Frangeša Mihanovića	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	8	TREŠNJEVKA - SJEVER
24	15.9611240287671	45.8004103297954	24	24	na prostoru između Ulice Florijana Andrašeca i željezničke pruge	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	8	TREŠNJEVKA - SJEVER
25	15.9260578288003	45.8007121911609	25	21	na prostoru zelene površine u Voltinom naselju nasuprot okretišta autobusa linije 118, između Baštijanove ulice i ulice Voltino	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	8	TREŠNJEVKA - SJEVER
26	15.8961498627859	45.8018583054873	26	13	na prostoru između Šoljanove ulice i Ulice Drage Gervaisa	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	13	STENJEVEC
27	15.9454080910657	45.8057368154236	27	22	u parku za pse između Krapinske, Selske i Zagorske ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	8	TREŠNJEVKA - SJEVER
28	15.9256729202548	45.8058383965325	28	20	na zelenoj površini iza zgrade u Hanamanovoj ulici od kućnog broja 20 do kućnog broja 30	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	8	TREŠNJEVKA - SJEVER
29	15.8964164052031	45.8061136945866	29	11	na prostoru između Ulice Ivane Brlić-Mažuranić i Trga Ivana Kukuljevića	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	13	STENJEVEC
30	16.0265625631811	45.8073619548041	30	67	u parku za pse između Ulice Slavka Kolara i Ulice Marina Getaldića	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	5	PEŠČENICA - ŽITNJAK
31	15.9898815330762	45.8072830700767	31	30	na prostoru jugozapadnog djela zelene površine Trga Petra Krešimira IV. od kućnog broja 19. do utoka Kružićeve ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	1	DONJI GRAD
32	16.0076189386918	45.8103828181199	32	69	u parku za pse od Kušlanove do Heinezlove uz Branimirovu ulicu	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	5	PEŠČENICA - ŽITNJAK
33	16.1010580940889	45.8113273499722	33	65	na prostoru između zapadne strane Ulice Ljudevita Posavskog i potoka Vuger u predjelu izlaza zapadnog kraja Ulice Rimski put	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	12	DONJA DUBRAVA
34	15.8845552269901	45.8110683640161	34	12	na prostoru između Ulice hrvatskih branitelja, te Samoborske i Stenjevečke ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	13	STENJEVEC
35	15.9067985969	45.8126471964305	35	3	na zelenoj površini uz ulicu Oranice (sa sjevera od Ilice prema jugu do željezničke pruge)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
36	16.0243588225807	45.8137041004192	36	35	na prostoru južno od željezničkog nasipa i sjeverno od kućnog broja 47 do kućnog broja 67 u Ulici Ante Jakšića	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	5	PEŠČENICA - ŽITNJAK
37	15.8764837554498	45.8138672861492	37	4	livada uz Aleju grada Bologne nasuprot Područnom uredu Gradske uprave Susedgrad (istočno od benzinske postaje)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
38	15.8781235791366	45.8144207241416	38	5	livada, ugao ulice Medpotoki i Sigetje	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
39	15.888101296818	45.8150679098388	39	6	u parku za pse iza zgrada u Ulici Side Košutić i Gospodske ulice (pokraj reciklažnog dvorišta)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
40	15.8350245337245	45.8161546423199	40	10	na zelenoj površini Podsusedski trg 3, južno od knjižnice Vladimir Nazor	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
41	15.9174576316534	45.8170431470756	41	2	na Grmoščici	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	10	ČRNOMEREC
42	15.8796267694721	45.8170208963376	42	7	Medpotoki – Ulica kerestinečkih žrtava (križanje, desni dio)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
43	16.1005043869763	45.8181566060286	43	64	na prostoru Sesvetske Sopnice, zapadno od potoka Vuger, između mosta na Sopničkoj i mosta na Prelčevoj ulici	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	16	SESVETE
44	16.0438351184254	45.8179785032492	44	49	na prostoru između „Mlinara“ i ulice kneza Branimira	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	12	DONJA DUBRAVA
45	15.9789460063331	45.8182138432517	45	27	u parku Ribnjak, na dijelu uz Zvonaričku i Degenovu ulicu	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	2	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
46	16.0037614761329	45.8188744352458	46	31	na prostoru istočno od Krežmine ulice, a sjeverno od trafostanice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	4	MAKSIMIR
47	16.0596482799031	45.8202661199274	47	50	na prostoru između Branimirove ulice i željezničke pruge od Osječke ulice do željezničke postaje u Čulincu, te od željezničke postaje u Čulincu do VII. Retkovca	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	12	DONJA DUBRAVA
48	15.954519781191	45.820073316221	48	25	na prostoru Jelenovca	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	10	ČRNOMEREC
49	16.021451817538	45.8204923296207	49	33	na zelenoj površini omeđenoj Maksimirskom cestom i Hondlovom ulicom	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	4	MAKSIMIR
50	15.8835702962371	45.8199439726542	50	9	kod Ulice D. Krapeca (zelena površina kod škole)	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
51	15.8871934326975	45.8202322097722	51	8	prostor na uglu ulica Male putine i Stjepana Ladiša	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	14	PODSUSED - VRAPČE
52	16.0250786268735	45.8211587809396	52	68	u parku za pse između Maksimirske ceste i Hegedušićeve ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	4	MAKSIMIR
53	16.0136182890503	45.8211353875665	53	32	"na velikoj livadi, dijelu parka Maksimir sukladno odredbama Javne ustanove „Maksimir"""	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	4	MAKSIMIR
54	16.0710481616194	45.8226141660263	54	61	na zelenoj površini uz Branimirovu ulicu između Aleje Javora i Ulice Jaglaca	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	12	DONJA DUBRAVA
55	15.9684468421274	45.8222393830746	55	26	na prostoru park šume Tuškanac omeđenom sa zapada ulicom Zelengaj, sa  sjevera stepenicama koje započinju kod parkirališta hotela, s istoka stazom koja ide uz zapadni dio dječjeg igrališta i paviljona prema Lovačkom muzeju, s juga stepenicama uz	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	2	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
56	16.0354940860674	45.8231643911707	56	34	na prostoru zapadno od Mandlove ulice na uglu s Maksimirskom cestom	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	4	MAKSIMIR
57	16.0787725105006	45.8290953642385	57	60	na prostoru između OŠ „Antuna Mihanovića“, Dubečke ulice i Ulice Antuna Mihanovića	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
58	15.9794483373376	45.8288386277925	58	28	na prostoru omeđenom Ksaverskom cestom, Radićevim šetalištem i Mirogojskom cestom	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	2	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
59	16.0756700181788	45.8300052170927	59	59	na prostoru od OŠ „ Antuna Mihanovića “ prema Poljanicama	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
60	16.061312406286	45.8316608062975	60	57	na prostoru između Novoselske ulice i produžene Ulice Gjure Prejca	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
61	16.0476633269461	45.8321928646238	61	54	na prostoru na kraju Deanovečke ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
62	16.1054964111958	45.8325152385546	62	63	"u Sesvetama, sjeverno od ŠRC ""Luka"", uz potok Vuger, uzvodno do rasadnika Brestje"	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	16	SESVETE
63	16.044211102006	45.8327328374346	63	53	na prostoru iza OŠ „Dr. Ante Starčevića“ prema Međugorskoj ulici	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
64	15.9953540627845	45.8326765679889	64	71	u parku za pse istočno od Bijeničke ceste, a zapadno od ulice Veliki dol	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	4	MAKSIMIR
65	16.041424891685	45.8331994599486	65	51	na prostoru između Ljubijske i Oporovečke ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
66	16.0495947587954	45.8334075107504	66	52	na prostoru između ulica Međugorska i Grižanska	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
67	16.0828180192538	45.8354434118499	67	62	na prostoru zapadno od trafostanice - iznad potoka u Sesvetama	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	16	SESVETE
68	16.0515917935163	45.8377655055338	68	56	na prostoru između ulice M. Deanovića i OŠ „Mate Lovraka“	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
69	16.0709753180884	45.8393905589918	69	58	prostor u nastavku ulice Klin	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
70	16.0521286199185	45.8406852602572	70	55	na prostoru između Risnjačke i Oporovečke ulice	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	11	GORNJA DUBRAVA
71	15.9746265958318	45.842209156449	71	29	na prostoru nasuprot okretišta tramvaja na Mihaljevcu	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	2	GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
72	16.0275777526172	45.8428125257812	72	1	Dotrščina	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	prostor za pse	15	PODSLJEME
73	15.9888154614804	45.7731792932745	73	73	sopot	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada	park za pse	6	NOVI ZAGREB - ISTOK
