﻿_id	X	Y	OBJECTID	lokacija	nadlezan
1	16.033426655	45.834298474	1	"Avenija Gojka Šuška - bolnica ""Dubrava"""	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
2	16.002318132	45.7715753900001	2	Božidara Magovca 36	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
3	15.9812495690001	45.813302767	3	Stara Vlaška	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
4	16.0058149450001	45.7895817090001	4	Borovje	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
5	15.9798079780001	45.8050292510001	5	Branimiriova - pošta	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
6	15.9646938560001	45.813405463	6	Britanski trg	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
7	16.0128604920001	45.8201048860001	7	Bukovačka 2	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
8	15.935019583	45.815248254	8	Črnomerec - Bračunova	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
9	16.0564376470001	45.8297933520001	9	Avenija Dubrava - Dankovečka-INA	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
10	15.9928109050001	45.8051434970001	10	Držićeva - autobusni terminal	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
11	15.993278236	45.803917169	11	Držićeva - autobusni kolodvor	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
12	16.0772981480001	45.8284032460001	12	Dubec - ZET terminal	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
13	16.0388070610001	45.8244737110001	13	Avenija Dubrava - Štefanovečka	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
14	16.0204991200001	45.803674458	14	Ivanićgradska 73 - Vukovarska, Ferenčica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
15	15.9764686980001	45.8110342630001	15	Gajeva	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
16	15.8727983700001	45.81407496	16	Gajnice - Sigetje	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
17	15.978615473	45.804891276	17	Glavni kolodvor	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
18	16.0466095950001	45.8380951240001	18	Oporovečka - Grižanska	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
19	15.979062609	45.8279309330001	19	Gupčeva zvijezda	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
20	16.0184820150001	45.8146754220001	20	Hitrecova BB - stadion Dinamo	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
21	15.9436212250001	45.8120333840001	21	Institut za tumore - Ilica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
22	16.016706019	45.8095568190001	22	Ivanićgradska 1, Volovčica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
23	15.9131746360001	45.798637146	23	Jablanska 7	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
24	15.877319276	45.798706059	24	Jankomir - hotel	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
25	15.9297725800001	45.790002143	25	Hrgovići - tržnica Jarun	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
26	16.101825954	45.8124838460001	26	Jelkovec - POS naselje	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
27	15.9657223620001	45.805141785	27	Jukićeva	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
28	15.974264008	45.815076097	28	Jezuitski trg	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
29	16.009844932	45.815554508	29	Kennedyjev trg	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
30	15.964754982	45.8092005560001	30	Klaićeva - bolnica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
31	15.9880506910001	45.809310188	31	Kneza Višeslava - Trg žrtava fašizma	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
32	15.9981044690001	45.809294596	32	Kneza Ljudevita Posavskog - Tuškanova	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
33	15.948825916	45.790657389	33	Josipa Roglića - Tina Ujevića, Knežija	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
34	16.0447167020001	45.7988135740001	34	Kozari bok - ZET	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
35	15.9981960000001	45.8313870040001	35	Kozjak - Ulica Rebar - ZET	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
36	15.981911741	45.845347739	36	Krematorij	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
37	15.958291375	45.8037448640001	37	"Hotel ""Laguna"" - Kranjčevićeva ulica"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
38	15.98196095	45.814350027	38	Langov trg	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
39	15.996031267	45.7946291320001	39	Lastovska - tržnica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
40	15.8973229750001	45.8064325350001	40	Malešnica - Ivane Brlić Mažuranić	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
41	16.0149297580001	45.875748926	41	Markuševec - trg	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
42	15.9846596890001	45.8121456760001	42	Martićeva 2	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
43	15.9706816130001	45.8145994020001	43	Mesnička	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
44	15.9952369210001	45.778361218	44	Meštrovićev trg - Zapruđe	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
45	15.9752717690001	45.8422981940001	45	Mihaljevac - ZET	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
46	16.0037814180001	45.7919207400001	46	Milke Trnine	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
47	15.9747431100001	45.798796673	47	"Hotel ""Internacional""- Miramarska"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
48	15.983774495	45.835753964	48	Groblje Mirogoj - kružni tok	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
49	15.948512556	45.7971161580001	49	Nehajska - Zvonigradska	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
50	15.998326116	45.814372663	50	Nemčićeva - Kvatrić	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
51	15.977572309	45.808321392	51	"Hotel ""Palace"" - Katančićeva"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
52	15.952703991	45.805808734	52	"Hotel ""Panorama"" - Metalčeva"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
53	15.9777554250001	45.8034719680001	53	Paromlinska - pothodnik	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
54	15.9796106530001	45.8115058020001	54	Petrinjska 7	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
55	15.836395516	45.815090447	55	Podsused - Samoborski most	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
56	15.83446501	45.816878629	56	Podsused - trg	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
57	15.900004666	45.7948136200001	57	Prečko - Slavenskog 5	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
58	15.973053559	45.810843554	58	Masarykova 10	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
59	15.962197788	45.7897967490001	59	Prisavlje - Cvjetno Naselje	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
60	15.997474633	45.799338011	60	Rapska - Paška	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
61	16.0086762450001	45.8235160840001	61	"Bolnica ""Rebro"""	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
62	15.9458510320001	45.767535675	62	Remetinečki gaj - Karlovačka cesta	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
63	15.936470475	45.7969477140001	63	Remiza - Fallerovo šetalište	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
64	16.001771739	45.781834245	64	Sajmišna cesta - sajam automobila	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
65	15.9556224780001	45.776449654	65	Savski gaj - Prekratova ulica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
66	15.952975693	45.785999098	66	Savski most - terminal ZET-a	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
67	15.942393855	45.803017384	67	Selska 92, Ciglenica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
68	16.109873597	45.82531522	68	Sesvete - željeznički kolodvor	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
69	15.9848977020001	45.807766095	69	"Hotel ""Sheraton"" - Ulica kneza Borne"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
70	15.97164959	45.7765623230001	70	Siget - Froudeova	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
71	15.990233039	45.763574068	71	Sloboština - Bolšićeva 11	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
72	15.989151597	45.778262818	72	Središće - Ivana Šibla	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
73	15.941720124	45.7911653790001	73	Srednjaci - Blaža Trogiranina	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
74	15.97754817	45.8057424670001	74	"Hotel ""Esplanade"" - Starčevićev trg 3"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
75	15.938606285	45.819713796	75	"Bolnica ""Sveti Duh"""	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
76	15.983806535	45.819700728	76	Šalata - Mesićeva 1	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
77	15.983058795	45.775176721	77	Šenova - Sopot	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
78	15.94985967	45.8527599270001	78	Crkva u Šestinama	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
79	16.0012654380001	45.776828607	79	Šišićeva - Utrine	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
80	15.8976072950001	45.801886192	80	Špansko - Ulica Antuna Šoljana	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
81	15.996896868	45.816434197	81	Šrapčeva - Domjanićeva	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
82	15.977530416	45.805742385	82	Tomislavov trg - Glavni kolodvor	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
83	15.9539229000001	45.8002507630001	83	Trakošćanska - NAMA	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
84	15.9692479190001	45.8098688270001	84	Trg Republike Hrvatske 7 - HNK	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
85	15.9659588230001	45.7758373510001	85	Trnsko - ulaz istok	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
86	15.9968988150001	45.8126598370001	86	Tuškanova - Martićeva	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
87	15.993447636	45.765340371	87	Vajdin prilaz - Dugave	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
88	15.9705683460001	45.777574273	88	Velesajam	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
89	15.953820776	45.8155060450001	89	"Vinogradska - bolnica ""Sestre milosrdnice"""	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
90	15.930109047	45.80123366	90	Voltino - Dragutina Golika	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
91	15.9062452110001	45.8137323220001	91	Vrapčanska - Dom zdravlja	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
92	15.918650271	45.7939567650001	92	Vrbani - Rudeška	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
93	16.0460515020001	45.8066202090001	93	"""City Center ONE East"" - Slavonska avenija"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
94	16.004976099	45.801812716	94	Vukovarska - Radnička 43	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
95	15.9808927130001	45.800107258	95	Vukovarska - Općinski sud	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
96	15.96364271	45.798699754	96	Zagrepčanka - Veselka Tenžere	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
97	15.998104669	45.8202732610001	97	"Zajčeva - bolnica ""Merkur"""	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
98	15.954442466	45.8095323050001	98	Zapadni kolodvor	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
99	15.989818288	45.8039270570001	99	Strojarska 24	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
100	15.9872560380001	45.754922005	100	"""Supernova"" - Buzinski krči"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
101	16.101629954	45.8045469680001	101	"""Lesnina"" - Slavonska avenija, Sesvete"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
102	15.9332072450001	45.7819969820001	102	Jarun - Petrine	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
103	15.9872560380001	45.754922005	103	"""Arena centar"" - Remetinec"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
104	15.9785287770001	45.7758292770001	104	"""Avenue Mall"" - Sortina - Avenija Dubrovnik"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
105	15.885115694	45.7983189890001	105	"""City Center ONE West"" - Zagrebačka avenija"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
106	15.983895298	45.8101067090001	106	Draškovićeva ulica - bolnica	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
107	15.8554880190001	45.797936963	107	"""King Cross"" - Škorpikova"	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
