﻿_id	Gradska cetvrt	Odrzavanje komunalne infrastrukture GC	Poboljsanje komunalnog standarda GC	"Planovi 
MKA MO"	"Naknade clanovima 
VGC i VMO"	Ostale namjene	Ukupno	None
1	Donji grad	2176100	750800	629100	186100	43440	3785540	
2	Gornji grad - Medveščak	1743200	700800	572400	176530	43370	3236300	
3	Trnje	2555000	918400	859000	186100	31060	4549560	
4	Maksimir	1759000	1061100	1023900	174140	59260	4077400	
5	Peščenica - Žitnjak	3367600	1458100	1622200	230400	40260	6718560	
6	Novi Zagreb - istok	2877400	1309900	1296700	189800	34980	5708780	
7	Novi Zagreb - zapad	2829800	1713700	2360900	237600	40800	7182800	
8	Trešnjevka - sjever	1203600	1127300	1120400	180200	42930	3674430	
9	Trešnjevka - jug	2027100	1389800	1314100	149200	27110	4907310	
10	Črnomerec	1123300	996400	940300	145500	31450	3236950	
11	Gornja Dubrava	2410600	1513800	1802000	235200	114500	6076100	
12	Donja Dubrava	1045700	757600	822200	140700	78760	2844960	
13	Stenjevec	1189700	1068200	1071000	142000	29850	3500750	
14	Podsused - Vrapče	1388600	1248000	1083100	138300	31290	3889290	
15	Podsljeme	542600	936100	598000	91700	48900	2217300	
16	Sesvete	2216300	3119100	3530600	521730	54830	9442560	
17	Brezovica	1397800	1448700	1569600	153700	81610	4651410	
18	UKUPNO	31853400	21517800	22215500	3278900	834400	79700000	
19	Proračun 2023. - u EURIMA							
