﻿_id	OBJECTID	Namjena	Naziv_plana	Naziv_kartografskog_prikaza	Izvorno_mjerilo_kartografskog_p	Godina_zadnje_izmjene	Izradjivac_plana	Analitika	Sifra	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1	1	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0107303060113937	0.00000323517764410753
2	2	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00958556673957517	0.00000369895463704119
3	3	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0302948258812261	0.0000123776852067378
4	4	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00397422834970478	0.00000036720718483847
5	5	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00915842742997827	0.00000150734050398999
6	6	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0181884025077389	0.0000133980310805301
7	7	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00786622372645346	0.00000358740534634779
8	8	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00536935239978303	0.000000720859834309365
9	9	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00991880165096658	0.000002931678618401
10	10	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0111811201163638	0.00000564089262105522
11	11	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0050535781515903	0.00000116174886115332
12	12	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.014079708782719	0.00000322540967818097
13	13	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0124772869044287	0.00000832874990679665
14	14	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0108059066698179	0.00000600698029864334
15	15	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0047251140606397	0.00000087894073502719
16	16	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0189329967594549	0.0000189717887260574
17	17	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00881961873026062	0.00000501246730039287
18	18	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0111225001982071	0.00000677357337633529
19	19	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0170102778304462	0.00000577864125610459
20	20	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0307287391626029	0.000047511886367532
21	21	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00919736142242662	0.00000317178948667256
22	22	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0192102203810282	0.0000215588155923781
23	23	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0566877195977064	0.0000520125807833994
24	24	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00619268690345038	0.000000901306122375998
25	25	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0215141322078076	0.0000127511280327333
26	26	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00629955059748201	0.00000162335230302331
27	27	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00493262657033489	0.00000121515263608947
28	28	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0219378999636733	0.0000273794826848549
29	29	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0118729532164747	0.00000218719850931818
30	30	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0162523510180844	0.0000106077927309044
31	31	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0738122725672196	0.0000375328441048885
32	32	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0220914661695671	0.0000239679459047364
33	33	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0150949422337302	0.0000130924576491549
34	34	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0166044125191538	0.0000149351297749057
35	35	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00553657612864804	0.00000116674666324578
36	36	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.011907796177163	0.00000893668214205595
37	37	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0288350707866955	0.00000868303168201094
38	38	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0110063235321921	0.00000573177013699947
39	39	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00430712810557209	0.000000813739653051248
40	40	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.012381326452967	0.0000089996137346737
41	41	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00194583029672254	0.000000126742216797335
42	42	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0250387186931916	0.0000151345296965601
43	43	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00784048636011631	0.00000157184390119713
44	44	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0163855261830496	0.0000031004275931313
45	45	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00469375972597333	0.0000012237499491109
46	46	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0117250228204256	0.00000644325954669549
47	47	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.027879206034707	0.00000283403645724141
48	48	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00691164964407987	0.00000268432066544724
49	49	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0141878498034196	0.0000119569025502936
50	50	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0242498963936413	0.0000267454639063456
51	51	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0511228461103451	0.0000101892523789425
52	52	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00466822739385939	0.000000971790564623772
53	53	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00283912435264861	0.000000300989940596992
54	54	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.016352559859796	0.00000746477460445705
55	55	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0150914247595653	0.00000344448726983427
56	56	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0219220161306372	0.0000136692937438366
57	57	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00416163467474756	0.000000958622957027667
58	58	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0221325771625942	0.0000222504824093655
59	59	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0167945077254834	0.00000610455492123907
60	60	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00159120795251303	0.000000130778491353339
61	61	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00831753623640023	0.00000345780482010733
62	62	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.026794803249726	0.0000430514750185435
63	63	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0171357527235137	0.00000178000906029405
64	64	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0018655938228257	0.000000175716309694284
65	65	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00527202232709212	0.000000748253408578
66	66	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00530825058135565	0.00000175987251732917
67	67	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.021953385745409	0.000010991266291197
68	68	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00125822168999128	0.0000000857309399824417
69	69	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00420111029154417	0.00000101462953737864
70	70	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0449253584833831	0.000100106083084095
71	71	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0170385737327118	0.00000763651822519298
72	72	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0334370878050151	0.0000341492177913841
73	73	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0044119691303318	0.000000972643066746853
74	74	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0118605977776667	0.00000498269749345021
75	75	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0200426165112475	0.00000160318869871534
76	76	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0114811151828168	0.0000033699415229692
77	77	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00503274963392809	0.00000115965375131448
78	78	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0084234372644805	0.00000271134291662345
79	79	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0155870154436127	0.000000831244316539762
80	80	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0086436871221941	0.00000211349178146324
81	81	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0057646257763103	0.00000150664632443521
82	82	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0198134842264385	0.0000218978858242734
83	83	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0627305126303457	0.00000532934141210754
84	84	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00102973731055524	0.0000000539157707556744
85	85	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0175884349742993	0.00000815565514187915
86	86	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0148296180901411	0.00000917162124276458
87	87	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00174931793562414	0.000000135816808762518
88	88	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0221575094038482	0.0000160989333697852
89	89	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0390563131308599	0.0000229293356038933
90	90	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0271910048895239	0.0000322926490686848
91	91	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00444173442242404	0.000000526572352913697
92	92	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00138500516932295	0.000000115222168873999
93	93	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00295910217887415	0.00000053199774431823
94	94	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0133319334919962	0.00000975517430474712
95	95	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00375659283273289	0.000000799679904279554
96	96	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0200005289791775	0.00000646060021412255
97	97	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00295684961953832	0.000000461330588194872
98	98	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0130968842892016	0.0000103427194653318
99	99	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0351416233502429	0.0000243556763952334
100	100	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0185121924059755	0.0000109265490267761
101	101	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0168610523120507	0.00000629332122872235
102	102	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0128539746161516	0.00000871859493311059
103	103	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0128534498358706	0.00000140667163441262
104	104	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00125705923406818	0.000000088696759068544
105	105	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0082235566686319	0.0000036998804664888
106	106	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00772119668547767	0.00000257294339966832
107	107	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0224410019638547	0.00000342044548307645
108	108	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00684454552190388	0.00000118636931323531
109	109	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00257221864624105	0.00000040090054129112
110	110	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00779554825030961	0.00000317995590287924
111	111	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0154852658509759	0.00000325350000672242
112	112	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00535245425694697	0.00000126023703192468
113	113	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0102753625771485	0.00000312170414071713
114	114	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00732022858558895	0.00000323365435226502
115	115	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.0270024096092933	0.0000141287398102472
116	116	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00181828873711767	0.000000150559975343687
117	117	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.033892493608998	0.0000106545828235274
118	118	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00932523102360747	0.00000326052338828698
119	119	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00662320752701996	0.00000141669305883165
120	120	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.012975330734537	0.0000105060714434186
121	121	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00814259112895271	0.00000427562154156369
122	122	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0106343535295998	0.00000470919856354171
123	123	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00355742431551792	0.000000664946603347405
124	124	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0144376710940668	0.0000102771903349852
125	125	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00483990216302349	0.00000133354847227862
126	126	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.013250344894141	0.00000706204334684871
127	127	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00582304431464853	0.00000109254412786968
128	128	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.000828264914936947	0.0000000399100969875014
129	129	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0130268321152655	0.00000900326512973291
130	130	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0202332437037993	0.0000196853936510514
131	131	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00589975406595041	0.00000169473472533919
132	132	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00226750085284262	0.000000257970724484693
133	133	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0032161875847024	0.000000498884055659538
134	134	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.00639199416429323	0.00000204143837459605
135	135	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00439960007743122	0.000000152217450438453
136	136	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00130143658468279	0.0000000806963436593622
137	137	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00910609677675301	0.00000420304156308233
138	138	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0210070388108283	0.0000203620022155588
139	139	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00446325163933635	0.000000804683501103573
140	140	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00365103866233866	0.000000464876821685555
141	141	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00345521914118632	0.000000666014810635617
142	142	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.006654424170609	0.00000250554449473098
143	143	Površine povremeno pod vodom	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Vode i vodno dobro	14	0.00209614997455073	0.000000273102638355225
144	144	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.00175026791403718	0.000000176782371368589
145	145	Mješovita namjena	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Stambena i mješovita namjena	1	0.0191340589776224	0.000010191012804767
146	146	Radne zone	Generalni urbanistički plan	Plan namjene površina	1 : 10 000	1986	Urbanistički zavod grada Zagreba	Gospodarska namjena	4	0.0211862275538112	0.00000477153082326184
