﻿_id	OBJECTID	Naziv	Oznaka_planske_namjene	Obveza_izrade_UPUa	Nepokretna_kulturna_dobra	Zastićeni_dijelovi_priroda	Poveznica	Obveza_provedbe_AUNa	Prethodno_koristenje	Privremeno_korištenje	Vlasništvo	Oznaka_na_karti	Status_UPUa	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1	1	Paromlin	M2	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićeno kulturno dobro - graditeljski sklop	Nema	http://www.d-a-z.hr/hr/projekti/europan-8---paromlin---1nagrada,2674.html	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Parkiralište	Grad Zagreb	1	""	0.00927974002964377	0.00000367498543468167
2	2	Gredelj	M2	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićeno kulturno dobro - graditeljski sklop	Nema	http://www.jutarnji.hr/domidizajn/savjeti/bivsa-tvornica-janko-gredelj/3435857/	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Zagrebački holding d.o.o.	2	""	0.0201487817130873	0.0000139559677656823
3	4	Blok Badel	M2 	Obveza izrade UPU-a	Sustav zaštite B; Preventivno zaštićeno dobro	Nema	http://www.d-a-z.hr/hr/vijesti/rezultati-natjecaja-blok-badel!,1465.html	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Sport/Poslovno	Grad Zagreb	3	Nije donesen	0.00714151667194959	0.00000236058854183714
4	5	Prilaz baruna Filipovića - Cankareva - Gradišćanska	M2	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	www.crnomereccentar.hr	Obveza provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	32	Donesen	0.00962891265496774	0.00000368418260311573
5	7	Zagrebačka banka u Paromlinskoj cesti	K1 	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	http://www.index.hr/mobile/clanak.aspx?category=Vijesti&id=611310	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	38	""	0.00424634479197977	0.00000108433575549384
6	9	Kamensko	M2	Nema obveze izrade UPU-a	Sustav zaštite B	Nema	http://www.zagreb.hr/integrirani-grad-studija/26480	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	41	""	0.00376259883205761	0.000000726845381435953
7	11	Vojna bolnica u Vlaškoj	D	Nema obveze izrade UPU-a	Sustav zaštite A, kulturno dobro	Nema	http://www.zagreb.hr/prezentiran-projekt-vlaska-bivsa-vojna-bolnica-i-o/109821	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Posebna namjena	Nema privremeno korištenje	Grad Zagreb	4	""	0.00501093694245192	0.00000138590232629532
8	12	Sveučilišna bolnica	D, (IS)	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Nedovršeno gradilište	Nema privremeno korištenje	Grad Zagreb	5	""	0.0391981948361196	0.0000528434913273809
9	14	Dvorac Brezovica	Z1 	Nema obveze izrade UPU-a	Seoska naselja	VP - vrijedni parkovi, vrtovi i drvoredi	http://www.hrcak.srce.hr/file/198025	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Turizam i ugostiteljstvo	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	43	""	0.00556616095656832	0.00000115839502164136
10	15	Nada Dimić	M1	Obveza izrade UPU-a	Sustav zaštite B	Nema	http://hrcak.srce.hr/file/219742	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	36	Nije donesen	0.00627541442947626	0.00000156759459254586
11	16	"""Leclerc"""	K2	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	http://www.poslovni.hr/domace-kompanije/austrijski-bop-gradi-trgovacki-centar-na-mjestu-leclerca-113127	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Nedovršeno gradilište	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	42	""	0.0124086389208871	0.00000691408808150209
12	18	Ciglana Črnomerec	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	23	Nije donesen	0.0149638213016346	0.00000808507038389481
13	19	Vrbani Centar	K1	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	http://www.alleghenyfinancial.hr/projekti/detalji_1-12.htm	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Nedovršeno gradilište	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	40	""	0.00389035225991449	0.000000849704004154316
14	20	Jarun 19	D	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Nedovršeno gradilište	Nema privremeno korištenje	Grad Zagreb	14	""	0.00193223080662075	0.000000218967751400666
15	21	Cementara Podsused	K1, G, R2	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	http://m-chanaan.hr/poslovni-konzalting/stara-tvornica-cementa-podsused/	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Poslovno	Ostale pravne i fizičke osobe	21	Donesen	0.0368702632089798	0.000026907285851565
16	22	DTR/Medikol	I	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Nedovršeno gradilište	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	33	""	0.00714423479248794	0.00000251403664479473
17	23	Kulturni centar Dubrava	K1	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Nedovršeno gradilište	Nema privremeno korištenje	Grad Zagreb	13	""	0.00345071952875211	0.000000683486680081469
18	24	Jadran film	K1	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Poslovno	Ostale pravne i fizičke osobe	22	""	0.0134148197399249	0.00000833811874319248
19	26	Croatia Records	K1	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	http://www.bilten.org/?p=5242	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Poslovno	Ostale pravne i fizičke osobe	28	""	0.00967425567511455	0.00000409832388253302
20	27	Tvornica Bubara	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	http://pogledaj.to/arhitektura/neizvjesna-buducnost-tresnjevacke-bubare/	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	37	Nije donesen	0.00486982570117976	0.00000125389377452421
21	30	Geofizika u Bednjanskoj	D6	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	39	""	0.00466980799876101	0.00000105189666019079
22	31	Vila Rebar	R2 (PPPPO PPM), R6 (PPGZ)	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićena kulturna dobra i osobito vrijedni elementi kulturno-povijesnog identiteta	Nema	http://www.medvednica.info/2010/10/villa-rebar.html	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Turizam i ugostiteljstvo	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	19	""	0.00724807305246742	0.00000107572413219119
23	32	Brestovac	R2 (PPPPO PPM), R6 (PPGZ)	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićena kulturna dobra i osobito vrijedni elementi kulturno-povijesnog identiteta	Područje ekološke mreže Natura 2000	http://www.medvednica.info/2010/10/brestovac.html	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Javna i društvena namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	20	""	0.0153295596016222	0.0000121158264444167
24	40	Mlinar	K1	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	31	""	0.0101378177949258	0.00000382989960670726
25	55	Ferimport	M, M1	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Javna poduzeća	30	Nije donesen	0.0117924446379178	0.00000383593186024593
26	57	Lipa Mill	M1	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	29	""	0.00943292256429484	0.00000395090739397016
27	62	Croatia bus	M1	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	27	Donesen	0.00948655663441131	0.00000462548619413808
28	72	Zagrepčanka	M2	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićeno kulturno dobro - graditeljski sklop	Spomenik parkovne arhitekture	""	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Poslovno	Zagrebački holding d.o.o.	6	""	0.0149013797012729	0.0000116559662517631
29	79	Medika	T, M2	Nema obveze izrade UPU-a	Sustav zaštite B	Nema	http://www.d-a-z.hr/hr/projekti/kongresni-centar-zagreb---1-nagrada,2671.html	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Javna i društvena	Grad Zagreb	8	""	0.00481581894048577	0.00000067481035987384
30	93	Jedinstvo	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	http://www.upogoni.org/korisnik/resursi/, http://pogledaj.to/arhitektura/tijek-obnove-bivse-tvornice-jedinstvo/	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Javna i društvena	Grad Zagreb	11	Nije donesen	0.00318341724359569	0.000000472690081044349
31	97	Trg Pravde	D	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićeno kulturno dobro - graditeljski sklop, Sustav zaštite B, arheološko područje	Spomenik parkovne arhitekture	http://www.d-a-z.hr/hr/natjecaji/rezultati/natjecaj-za-izradu-idejnog-urbanisticko-arhitektonsko-rjesenja-trga-pravde-u-zagrebu-selska-2,37.html	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Posebna namjena	Nema privremeno korištenje	RH	18	""	0.00997687005597651	0.00000440747510126789
32	103	Tratinska 2	M, D, IS, koridor ulice	Obveza izrade UPU-a	Sustav zaštite B	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Javna poduzeća	35	Nije donesen	0.00978169782274899	0.00000182328682936926
33	104	Badel Sesvete	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	www.holcim.hr/fileadmin/.../Projekt_urbane_regeneracije_Badel_Sesvete_-_mr.sc._S...	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	24	Nije donesen	0.0122989137835339	0.00000562645595699017
34	105	Samoborska cesta 104	K2	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Grad Zagreb	15	""	0.00507988196061397	0.000001564328832828
35	106	Zagrebački velesajam	K1	Nema obveze izrade UPU-a	Zaštićeno kulturno dobro - graditeljski sklop	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Sport/Poslovno	Zagrebački holding d.o.o.	7	""	0.0347962632194895	0.0000539674199196969
36	107	Istočni kolodvor	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Promet	Nema privremeno korištenje	Javna poduzeća	16	Nije donesen	0.0175063018065446	0.00000534374282780616
37	110	Sajam automobila	K1	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Poslovno	Grad Zagreb	12	Nije donesen	0.0208410572525071	0.0000252689411590419
38	111	Ciglana Sesvete	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	25	Donesen	0.010061497243577	0.00000597301362924088
39	112	Duboki Jarak	M1	Obveza izrade UPU-a	Nema	Sesvetske šume	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Posebna namjena	Nema privremeno korištenje	RH	17	Nije donesen	0.0217907661019691	0.0000223221540005451
40	113	TEŽ	M, Z1	Obveza izrade UPU-a	Zaštićeno kulturno dobro - graditeljski sklop	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Poslovno	Ostale pravne i fizičke osobe	26	Donesen	0.0105093725404345	0.00000478373428465122
41	115	INA Vrapče	M2	Nema obveze izrade UPU-a	Nema	Nema	""	Nema obveze provedbe javnog natječaja	Poslovna namjena	Nema privremeno korištenje	Ostale pravne i fizičke osobe	34	""	0.0076494714663562	0.00000240086932902873
42	116	Sljeme Sesvete I	M	Obveza izrade UPU-a	Nema	Nema	http://www.sesvete-danas.hr/vijesti/zelene-i-plave-sesvete-4994	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Zagrebački holding d.o.o.	9	Nije donesen	0.010910945891223	0.0000041922638979825
43	117	Sljeme Sesvete II	G, (D)	Obveza izrade UPU-a	Arheološko područje i arheološki pojedinačni lokalitet	Nema	""	Obveza provedbe javnog natječaja	Proizvodna namjena	Nema privremeno korištenje	Zagrebački holding d.o.o.	10	Nije donesen	0.00989755036409749	0.00000525669126392782
