﻿_id	type	street	subtype	polyline	direction	expectedEndTime	expectedStartTime
1	ROAD_CLOSED	Jazbina	ROAD_CLOSED_CONSTRUCTION	45.85784600692 15.998619103534 45.857442517412 15.999160749928 45.856960567775 15.999975900937 45.856515974871 16.000549724344 45.856265656293 16.000914397164 45.855918197295 16.001670556981 45.855566999974 16.002244380389 45.855245689843 16.002721672755 45.854991629355 16.003166788109 45.854685260753 16.003815691214 45.854334055644 16.004287620746 45.853725045784 16.005151037275 45.853302844849 16.005805303216 45.852387442435 16.007196269932 45.851557962746 16.008435084952 45.85073968012 16.009293138645 45.849801816277 16.010043935627 45.849536521245 16.010253086215 45.849502892207 16.010279900392	BOTH_DIRECTIONS	2026-10-18T02:00:00	2026-09-15T07:00:00
2	ROAD_CLOSED	Gospodska	ROAD_CLOSED_CONSTRUCTION	45.813620340428 15.88666356158 45.813519388127 15.886626021731	BOTH_DIRECTIONS	2026-10-18T13:00:00	2026-10-03T04:00:00
3	ROAD_CLOSED	Jazbina	ROAD_CLOSED_CONSTRUCTION	45.84943989609 16.010231681441 45.848946667303 16.010789416342 45.848617845682 16.011239894531 45.848214289218 16.011647470035 45.847795783125 16.012033594197 45.847272646082 16.012805842521	BOTH_DIRECTIONS	2026-10-18T02:00:00	2026-10-05T06:00:00
4	ROAD_CLOSED	Marijana Čavića	ROAD_CLOSED_CONSTRUCTION	45.797427484287 16.027977348846 45.798018410273 16.027998800188 45.798399890809 16.028020251531 45.798706569346 16.027998800188 45.798893567625 16.028116782571 45.799147884278 16.028438552706 45.799185283688 16.028460004048	BOTH_DIRECTIONS	2026-10-26T03:00:00	2026-10-12T06:00:00
5	ROAD_CLOSED	Nova Ves	ROAD_CLOSED_CONSTRUCTION	45.820813246572 15.978068339259 45.820577721344 15.978046873352	BOTH_DIRECTIONS	2026-10-18T14:00:00	2026-10-17T06:00:00
