Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada...
Dataset description:
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | nepoznato | 
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | |
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 7 godina | 
| Datastore active | False | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | False | 
| Id | b0c6134c-6e7a-4d8a-8718-56de1124d0ae | 
| Package id | 614a2f91-c3c8-4eb4-8a9f-2673252ff110 | 
| Position | 0 | 
| State | active | 
