Prihodi - Ostvarenje 2017. Proračunski korisnici
Dataset description:
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Izvor: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| SIF_IZVOR | numeric | ||
| NAZ_IZVOR | text | ||
| KONTO | numeric | ||
| OPIS | text | ||
| OSTVARENJE | numeric | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 19. srpnja 2018. | 
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | XLS | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 7 godina | 
| Ckan url | https://data.zagreb.hr | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | c877531dae5422085b25252f6ad32556 | 
| Id | d1b19294-d62f-4e19-8a86-e20f2ad5f036 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | https://data.zagreb.hr/dataset/614a2f91-c3c8-4eb4-8a9f-2673252ff110/resource/d1b19294-d62f-4e19-8a86-e20f2ad5f036/download/prihodi-ostvarenje-2017.-proraunski-korisnici.xls | 
| Package id | 614a2f91-c3c8-4eb4-8a9f-2673252ff110 | 
| Position | 4 | 
| Resource id | d1b19294-d62f-4e19-8a86-e20f2ad5f036 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2023-12-16 18:12:23.939590 | 
| Url type | upload | 
