Konsolidirani plan - prihodi 2025.
Plan prihoda za 2025. godinu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| OznakaRazdjela | text | ||
| NazivRazdjela | text | ||
| OznakaGlave | text | ||
| NazivGlave | text | ||
| OznakaRazreda | text | ||
| NazivRazreda | text | ||
| OznakaSkupine | text | ||
| NazivSkupine | text | ||
| OznakaPodskupineIzvora | text | ||
| NazivPodskupineIzvora | text | ||
| OznakaOdjeljka | text | ||
| NazivOdjeljka | text | ||
| Plan | numeric | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 28. siječnja 2025. | 
| Metadata last updated | 28. siječnja 2025. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | XLSX | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 9 mjeseci | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 39.813 | 
| Ckan url | https://data.zagreb.hr | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 290b7c32b609e99658b7faaf279ceed1 | 
| Id | 393473ed-4940-4102-b445-a4e9c0e32cdd | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://data.zagreb.hr/dataset/e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400/resource/393473ed-4940-4102-b445-a4e9c0e32cdd/download/konsolidirani-plan-prihodi-2025..xlsx | 
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 | 
| Position | 12 | 
| Resource id | 393473ed-4940-4102-b445-a4e9c0e32cdd | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2025-01-28 08:07:37.419738 | 
| Url type | upload | 
