Konsolidirani plan - prihodi 2023.
Plan prihoda za 2023. godinu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | text | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | text | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | text | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | text | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2023. | numeric | ||
| Plan 2024. | numeric | ||
| Plan 2025. | numeric | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 3. svibnja 2023. | 
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | XLSX | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 2 godine | 
| Ckan url | https://data.zagreb.hr | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | fc7ed0aed5fa474e93f2208904575662 | 
| Id | 73800b3b-6235-4c86-bf8b-db764f054ec5 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | https://data.zagreb.hr/dataset/e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400/resource/73800b3b-6235-4c86-bf8b-db764f054ec5/download/zgprihodi202320242025.xlsx | 
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 | 
| Position | 4 | 
| Resource id | 73800b3b-6235-4c86-bf8b-db764f054ec5 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2023-12-16 18:11:49.001872 | 
| Url type | upload | 
