Konsolidirani plan - rashodi 2024.
Plan rashoda za 2024. godinu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | numeric | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | numeric | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | numeric | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | numeric | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2024. | text | ||
| Plan 2025. | text | ||
| Plan 2026. | text | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 1. ožujka 2024. | 
| Metadata last updated | 28. siječnja 2025. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | CSV | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 2 godine | 
| Media type | text/csv | 
| Size | 1.029.859 | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 9110b12b-7ced-40dc-a4ae-f043e14f01ea | 
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 | 
| Position | 11 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
