Konsolidirani plan - rashodi 2022.
Plan rashoda za 2022. godinu
Data Dictionary
Column | Type | Label | Opis |
---|---|---|---|
Oznaka razdjela | numeric | ||
Naziv razdjela | text | ||
Oznaka glave | numeric | ||
Naziv glave | text | ||
Oznaka podglave | numeric | ||
Naziv podglave | text | ||
Glavni program | text | ||
Naziv glavnog programa | text | ||
Oznaka programa | numeric | ||
Naziv programa | text | ||
Oznaka aktivnosti / projekta | text | ||
Naziv aktivnosti / projekta | text | ||
Oznaka izvora financiranja | numeric | ||
Naziv izvora financiranja | text | ||
Oznaka funkc. klas. | numeric | ||
Naziv funkcijske klasifikacije | text | ||
Ekonomska klasifikacija | numeric | ||
Opis | text | ||
Plan 2022. | text | ||
Plan 2023. | text | ||
Plan 2024. | text |
Additional Information
Polje | Vrijednost |
---|---|
Data last updated | 3. svibnja 2023. |
Metadata last updated | 16. prosinca 2023. |
Kreirano | nepoznato |
Format | CSV |
Licenca | Otvorena dozvola (OD) |
Kreirano | prije 1 godinu |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | False |
Has views | True |
Id | 9c7a1fa9-02c0-4de0-98bf-1418454145ae |
Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 |
Position | 3 |
State | active |
Url type | upload |