Konsolidirani plan - prihodi 2022.
Plan prihoda za 2022. godinu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | text | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | text | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka podglave | text | ||
| Naziv podglave | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | text | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | text | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2022. | numeric | ||
| Plan 2023. | numeric | ||
| Plan 2024. | numeric | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 25. siječnja 2022. | 
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | XLSX | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 4 godine | 
| Ckan url | https://data.zagreb.hr | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 93574b4c486d9b23b3303c0a2e506f17 | 
| Id | 7df34978-83d6-4ef7-b395-1e215f744bf0 | 
| Ignore hash | True | 
| Original url | https://data.zagreb.hr/dataset/e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400/resource/7df34978-83d6-4ef7-b395-1e215f744bf0/download/konsolidirani-plan-prihodi.xlsx | 
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 | 
| Position | 0 | 
| Resource id | 7df34978-83d6-4ef7-b395-1e215f744bf0 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2023-12-16 18:11:48.495056 | 
| Url type | upload | 
