Konsolidirani plan - rashodi 2027.
Plan rashoda za 2027. godinu.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| OznakaRazdjela | text | ||
| NazivRazdjela | text | ||
| OznakaGlave | text | ||
| NazivGlave | text | ||
| OznakaGlavnogPrograma | text | ||
| NazivGlavnogPrograma | text | ||
| OznakaPrograma | text | ||
| NazivPrograma | text | ||
| OznakaAktivnostiProjekta | text | ||
| NazivAktivnostiProjekta | text | ||
| OznakaRazreda | text | ||
| NazivRazreda | text | ||
| OznakaSkupine | text | ||
| NazivSkupine | text | ||
| OznakaPodskupineIzvora | text | ||
| NazivPodskupineIzvora | text | ||
| OznakaPodskupineFunkcijske | text | ||
| NazivPodskupineFunkcijske | text | ||
| OznakaOdjeljka | text | ||
| NazivOdjeljka | text | ||
| Plan | numeric | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 28. siječnja 2025. | 
| Metadata last updated | 28. siječnja 2025. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | XLSX | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 9 mjeseci | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 620.765 | 
| Ckan url | https://data.zagreb.hr | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 7d9e099ec5af9acc7fc34296dcb24528 | 
| Id | 5ad21ea0-8d99-4b88-9dc6-592f43d76467 | 
| Ignore hash | False | 
| Original url | https://data.zagreb.hr/dataset/e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400/resource/5ad21ea0-8d99-4b88-9dc6-592f43d76467/download/konsolidirani-plan-rashodi-2027..xlsx | 
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 | 
| Position | 22 | 
| Resource id | 5ad21ea0-8d99-4b88-9dc6-592f43d76467 | 
| Set url type | False | 
| State | active | 
| Task created | 2025-01-28 08:18:53.372518 | 
| Url type | upload | 
