Konsolidirani plan - rashodi 2023.
Plan rashoda za 2023. godinu
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis | 
|---|---|---|---|
| Oznaka razdjela | numeric | ||
| Naziv razdjela | text | ||
| Oznaka glave | numeric | ||
| Naziv glave | text | ||
| Oznaka podglave | text | ||
| Naziv podglave | text | ||
| Glavni program | text | ||
| Naziv glavnog programa | text | ||
| Oznaka programa | numeric | ||
| Naziv programa | text | ||
| Oznaka aktivnosti / projekta | text | ||
| Naziv aktivnosti / projekta | text | ||
| Oznaka izvora financiranja | numeric | ||
| Naziv izvora financiranja | text | ||
| Oznaka funkc. klas. | numeric | ||
| Naziv funkcijske klasifikacije | text | ||
| Ekonomska klasifikacija | numeric | ||
| Opis | text | ||
| Plan 2023. | text | ||
| Plan 2024. | text | ||
| Plan 2025. | text | 
Additional Information
| Polje | Vrijednost | 
|---|---|
| Data last updated | 3. svibnja 2023. | 
| Metadata last updated | 16. prosinca 2023. | 
| Kreirano | nepoznato | 
| Format | CSV | 
| Licenca | Otvorena dozvola (OD) | 
| Kreirano | prije 2 godine | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | False | 
| Has views | True | 
| Id | 95221341-019d-4d07-bc71-26af842a17cd | 
| Package id | e1403dd7-898d-465b-9fc1-2adb3f143400 | 
| Position | 7 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
